2021年1-6月维修资金使用明细公示
时间:2021-07-28 16:50 浏览次数: 来源: 字号:[ 大 中 小 ]
序号 | 物业区域名称 | 维修项目类型 | 维修项目名称 | 使用金额(元) |
1 | 鹏程大厦(蠡溪路8号) | 一般使用 | 监控 | 19,380.00 |
2 | 鹏程大厦(蠡溪路8号) | 一般使用 | 鹏程大厦幕墙维修 | 8,877.00 |
3 | 上品花园 | 应急使用 | 外墙空鼓脱落维修 | 433,758.44 |
4 | 朗诗未来之家 | 应急使用 | 53、48电梯维修 | 65,873.00 |
5 | 蠡湖壹号翠园 | 统筹使用 | 消防 | 279,194.40 |
6 | 万科金色家园 | 应急使用 | 电梯钢丝绳更换 | 26,540.61 |
7 | 尚东雅园 | 统筹使用 | 屋面渗漏维修 | 34,760.00 |
8 | 唐明园 | 一般使用 | 楼道门更换 | 138,617.00 |
9 | 阳光城市花园二期(C区) | 统筹使用 | 门头 | 229,023.52 |
10 | 幸福里 | 应急使用 | 幸福里4*电梯维修 | 40,906.00 |
11 | 瑞城花园 | 应急使用 | 电梯井漏水维修 | 75,981.64 |
13 | 梁湖南苑 | 一般使用 | 电梯 | 13,796.00 |
14 | 太湖花园三期 | 应急使用 | 电梯维修 | 145,525.00 |
15 | 香珺苑一期 | 应急使用 | 更换电梯门机变频器及内选板 | 12,546.00 |
16 | 香珺苑二期 | 应急使用 | 电梯更换变频器 | 13,600.00 |
17 | 龙湖滟澜艺墅 | 应急使用 | 消防电话线路改造升级 | 157,738.05 |
18 | 龙湖滟澜艺墅 | 应急使用 | 楼顶渗漏维修 | 275,130.00 |
19 | 花半里 | 应急使用 | 渗漏维修 | 353,919.97 |
20 | 梅里香舍 | 应急使用 | 电梯维修 | 40,626.00 |
21 | 梅里香舍 | 应急使用 | 渗漏水维修 | 44,011.00 |
22 | 紫金门花苑 | 统筹使用 | 紫金门电梯 | 160,060.50 |
23 | 瑞星家园 | 应急使用 | 118单元等电梯维修补充 | 19,316.27 |
24 | 瑞星家园 | 应急使用 | 电梯 | 60,780.15 |
25 | 瑞星家园 | 应急使用 | 电梯 | 19,459.71 |
26 | 瑞星家园 | 应急使用 | 118#单元等电梯维修 | 8,278.40 |
27 | 瑞星家园 | 应急使用 | 电梯 | 16,085.24 |
28 | 瑞星家园 | 应急使用 | 电梯 | 18,515.90 |
29 | 瑞星家园 | 应急使用 | 电梯 | 26,687.46 |
30 | 瑞星家园 | 应急使用 | 电梯 | 19,357.57 |
31 | 瑞星家园 | 应急使用 | 电梯 | 15,021.97 |
32 | 瑞星家园 | 应急使用 | 117#等单元电梯 | 18,563.80 |
33 | 瑞星家园 | 应急使用 | 电梯 | 29,567.77 |
37 | 五星家园 | 应急使用 | 五星家园防水 | 217,684.34 |
38 | 五星家园 | 应急使用 | 五星家园防水 | 307,939.91 |
39 | 朗诗未来之家 | 应急使用 | 外墙漏水维修 | 23,066.94 |
40 | 朗诗未来之家 | 应急使用 | 外墙漏水维修 | 11,919.64 |
41 | 朗诗未来之家 | 应急使用 | 外墙漏水维修 | 19,778.38 |
42 | 朗诗未来之家 | 应急使用 | 外墙漏水维修 | 14,530.83 |
43 | 时代上城B区 | 一般使用 | 外墙漏水维修 | 111,455.46 |
44 | 时代上城B区 | 一般使用 | 8,9,10外墙防水 | 110,101.60 |
45 | 时代上城B区 | 一般使用 | 外墙漏水维修 | 514,766.38 |
46 | 时代上城B区 | 一般使用 | 5号楼外墙防水 | 124,799.22 |
47 | 万达广场CD区 | 应急使用 | 外墙漏水维修 | 622,167.79 |
48 | 金域蓝湾花园 | 应急使用 | 外墙 | 27,616.50 |
49 | 金域蓝湾花园 | 应急使用 | 外墙 | 19,148.10 |
50 | 金域蓝湾花园 | 应急使用 | 外墙 | 14,222.06 |
51 | 观山名筑 | 应急使用 | 观山名筑A区442#左梯,443#右梯,447左梯维修 | 117,614.00 |
52 | 天竺花园(经济适用房) | 应急使用 | 消防 | 63,479.76 |
53 | 天鹅湖花园B区 | 应急使用 | 天鹅湖熙园1期电梯维修 | 22,146.30 |
54 | 天鹅湖花园B区 | 应急使用 | 熙园3期电梯维修 | 80,145.37 |
55 | 天鹅湖花园B区 | 应急使用 | 消防维修 | 49,068.20 |
56 | 天鹅湖花园B区 | 应急使用 | 消防维修 | 5,299.81 |
57 | 铭城花园 | 应急使用 | 外墙 | 44,733.21 |
58 | 铭城花园 | 一般使用 | 1单元电梯 | 19,491.78 |
59 | 铭城花园 | 一般使用 | 电梯 | 28,887.39 |
60 | 铭城花园 | 一般使用 | 外墙 | 38,898.32 |
61 | 铭城花园 | 一般使用 | 外墙 | 45,284.79 |
62 | 铭城花园-统筹户 | 一般使用 | 监控 | 30,096.25 |
63 | 铭城花园-统筹户 | 一般使用 | 消防通道 | 93,491.42 |
64 | 上品花园 | 应急使用 | 电梯钢丝绳更换 | 9,204.00 |
65 | 景鸿苑 | 应急使用 | 防水 | 56,761.00 |
66 | 万科金色家园 | 应急使用 | 渗漏维修 | 21,647.00 |
67 | 万科金色家园 | 应急使用 | 渗漏维修 | 27,518.96 |
68 | 万科金色家园 | 应急使用 | 渗漏维修 | 31,492.37 |
69 | 西水东城 | 一般使用 | 57单元电梯 | 38,937.00 |
70 | 康桥丽景 | 应急使用 | 70-71防水 | 2,857.00 |
71 | 康桥丽景 | 应急使用 | 70电梯井坑 | 5,510.00 |
72 | 南洋花园(薛家弄)二期 | 一般使用 | 29号电梯 | 5,859.60 |
73 | 万达广场CD区 | 应急使用 | 防水 | 350,605.93 |
74 | 南湖家园 | 统筹使用 | 沥青路面改造工程 | 259,286.00 |
75 | 锡春华庭 | 统筹使用 | 公共设施设备维修 | 8,020.00 |
76 | 锡春华庭 | 统筹使用 | 电梯维修 | 6,190.00 |
77 | 万科家园 | 应急使用 | 渗漏维修 | 219,605.25 |
78 | 宝盛花园 | 统筹使用 | 围墙栅栏维修 | 58,232.64 |
79 | 梅满嘉园 | 应急使用 | 65单元电梯维修 | 11,478.00 |
80 | 城色佳园 | 应急使用 | 左电梯维修 | 19,875.00 |
81 | 广晟苑(新) | 一般使用 | 电梯 | 27,879.00 |
82 | 天竺花苑(经济适用房) | 应急使用 | 64、70、71、79、80、88、89、90防水 | 100,875.00 |
83 | 长庆大厦 | 一般使用 | 电梯维修 | 283,355.80 |
84 | 奕盛花园 | 应急使用 | 电梯 | 32,200.00 |
85 | 新联家园 | 一般使用 | 新联家园防水维修 | 145,312.00 |
86 | 新联家园 | 应急使用 | 电梯维修 | 22,864.00 |
87 | 瑜憬湾花园(1-5期) | 应急使用 | 瑜憬湾电梯维修 | 5,837.10 |
88 | 瑜憬湾花园(1-5期) | 应急使用 | 瑜憬湾电梯维修 | 32,159.90 |
89 | 瑜憬湾花园(1-5期) | 应急使用 | 电梯 | 10,810.00 |
90 | 瑜憬湾花园(1-5期) | 应急使用 | 电梯 | 2,980.00 |
91 | 万达广场AB区 | 应急使用 | 29#,37#房屋渗水 | 402,680.77 |
92 | 太湖国际一街区 | 应急使用 | 防水维修 | 92,398.72 |
93 | 奕淳公寓三期 | 一般使用 | 门楼梯间顶棚涂料维修 | 18,240.92 |
94 | 国信世家 | 一般使用 | 55单元电梯维修 | 9,715.00 |
95 | 金科观庭 | 一般使用 | 金科观庭外墙防水维修 | 234,875.00 |
96 | 银仁御墅花园 | 一般使用 | 160号电梯 | 30,396.00 |
97 | 银仁御墅花园 | 一般使用 | 13号、15号、22号、29号、40号、46号、48号电梯 | 50,221.00 |
98 | 银仁御墅花园 | 一般使用 | 11号电梯 | 9,491.00 |
99 | 畅舜苑二期 | 一般使用 | 防水维修 | 58,812.00 |
100 | 瑞星家园 | 应急使用 | 瑞星家园13-1401平台漏水维修 | 2,898.00 |
101 | 瑞星家园 | 应急使用 | 117单元、99单元、118单元、69单元电梯底坑渗水 | 68,352.00 |
102 | 瑞星家园 | 应急使用 | 30-31单元楼屋顶防水维修 | 81,206.88 |
103 | 景华苑(华侨城六期) | 应急使用 | 123#电梯维修 | 10,842.00 |
104 | 银河湾花园 | 一般使用 | 地库墙面维修 | 118,690.47 |
105 | 天竺花苑(经济适用房) | 应急使用 | 64、70、71、79号门防水 | 70,632.00 |
106 | 东城花园 | 一般使用 | 监控 | 45,744.23 |
107 | 东城花园 | 一般使用 | 非可视楼宇对讲更新 | 25,059.00 |
108 | 万达广场AB区 | 应急使用 | 漏水维修 | 191,187.70 |
109 | 奥林花园D区 | 应急使用 | 1204-1232号4楼平台漏水维修 | 44,000.00 |
110 | 山语银城 | 一般使用 | 山语银城3#电梯维修 | 15,775.00 |
111 | 栖园 | 应急使用 | 电梯维修 | 25,519.00 |
112 | 阳光城市花园(A区) | 统筹使用 | 外墙防水 | 305,529.45 |
113 | 阳光城市花园(A区) | 统筹使用 | 电梯 | 278,947.43 |
114 | 尚锦城 | 应急使用 | 尚锦城消防 | 154,777.27 |
115 | 蠡湖尚珺 | 一般使用 | 屋顶瓦片 | 1,983,296.78 |
116 | 新港公寓 | 应急使用 | 7单元、8单元外墙渗漏维修 | 69,668.00 |
117 | 太湖花园三期 | 应急使用 | 防水 | 135,710.33 |
118 | 水岸观邸 | 应急使用 | 129单元左梯维修 | 50,954.00 |
119 | 万博商业广场 | 一般使用 | 金科万博商业广场防水 | 607,589.41 |
120 | 阳光嘉园 | 应急使用 | 阳光嘉园车库玻璃维修 | 21,442.00 |
121 | 和睦家园 | 应急使用 | 消防主机整改、设备更换 | 114,850.29 |
122 | 悦府园(首创悦府) | 应急使用 | 渗漏维修 | 553,400.57 |
123 | 南湖家园 | 统筹使用 | 南湖防水 | 130,560.56 |
124 | 紫郡花园 | 应急使用 | 消防总管发生爆裂 | 20,612.27 |
125 | 尚锦城 | 应急使用 | 103单元电梯维修 | 15,111.00 |
126 | 东方瑞景苑 | 一般使用 | 12号电梯 | 1,610.00 |
127 | 国信世家 | 应急使用 | 国信世家防水 | 162,374.57 |
128 | 泰翔综合大楼 | 应急使用 | 消防 | 257,365.43 |
129 | 华宇大厦(永定巷15) | 应急使用 | 电梯 | 9,500.00 |
130 | 家乐苑 | 一般使用 | 消防 | 89,644.10 |
131 | 家乐苑 | 一般使用 | 5号右梯 | 5,700.00 |
132 | 太湖花园三期 | 应急使用 | 311、313单元电梯维修 | 107,311.00 |
133 | 金科东方水榭 | 一般使用 | 金科东方水榭 | 357,790.00 |
134 | 广丰三村(星晟花园一期) | 一般使用 | 139、140防水 | 45,898.81 |
135 | 小木桥北 | 一般使用 | 47+48号消防 | 47,534.58 |
136 | 盛业大厦 | 应急使用 | 消防设施设备维修 | 368,000.00 |
137 | 博客公寓 | 应急使用 | 5单元电梯维修 | 10,082.00 |
138 | 博客公寓 | 应急使用 | 3单元电梯维修 | 15,577.00 |
139 | 集景花园(金色江南四期) | 统筹使用 | 集景花园外墙维修 | 217,067.30 |
140 | 金梅苑 | 应急使用 | 11户业主房屋渗漏维修 | 48,646.00 |
141 | 南洋花园(薛家弄)二期 | 一般使用 | 41号电梯 | 12,260.00 |
142 | 新江南花园三期B区 | 应急使用 | 消防 | 216,233.00 |
143 | 新江南花园(世代雅居) | 应急使用 | 消防 | 283,767.00 |
144 | 金领嘉园 | 应急使用 | 消防 | 745,694.90 |
145 | 二泉花园 | 一般使用 | 二泉花园30,74,75 | 146,193.00 |
146 | 铭城花园 | 应急使用 | 消防系统维修 | 99,876.14 |
147 | 奕淳公寓(长江绿岛) | 应急使用 | 5单元、6单元、8单元电梯维修 | 22,303.00 |
148 | 宝盛花园 | 统筹使用 | 5单元、7单元电梯维修 | 10,104.00 |
149 | 绿洲花园 | 一般使用 | 电梯 | 32,700.00 |
150 | 万科金色家园 | 应急使用 | 56单元电梯维修 | 50,346.00 |
151 | 万科金色家园 | 应急使用 | 8单元电梯维修 | 27,538.00 |
152 | 尚城绿园 | 一般使用 | 外墙防水维修 | 22,540.00 |
153 | 香梅人家 | 统筹使用 | 消防标志标识标线划设 | 37,388.23 |
154 | 东映山河(重复2) | 一般使用 | 35号电梯 | 13,502.00 |
155 | 生活大师(解放西路268号) | 应急使用 | 消防维修 | 101,318.34 |
156 | 金科观庭 | 一般使用 | 电梯 | 40,894.00 |
157 | 金科观庭 | 一般使用 | 电梯 | 38,296.00 |
158 | 尚城绿园 | 一般使用 | 5单元电梯维修 | 16,401.00 |
159 | 阅山花园 | 一般使用 | 小区道路改造 | 1,850,000.00 |
160 | 时代上城D区 | 应急使用 | 7单元右电梯 | 34,071.01 |
161 | 时代上城D区 | 应急使用 | 27单元1号电梯 | 35,990.46 |
162 | 时代上城D区 | 应急使用 | 26单元左电梯 | 32,904.70 |
163 | 时代上城D区 | 应急使用 | 7单元左电梯 | 34,071.01 |
164 | 时代上城D区 | 应急使用 | 26单元右电梯 | 32,904.70 |
165 | 时代上城D区 | 应急使用 | 27单元右电梯 | 34,071.01 |
166 | 人民中路88(优族联盟) | 一般使用 | 消防 | 534,143.85 |
167 | 永丰大厦利息-统筹户 | 应急使用 | 永丰大厦 消防 | 100,000.00 |
168 | 万科金色家园 | 应急使用 | 渗漏维修 | 13,736.61 |
169 | 紫金英郡东苑 | 应急使用 | 紫金英郡东苑2单元电梯维修 | 12,991.00 |
170 | 新联家园 | 一般使用 | 电梯 | 17,275.00 |
171 | 西泾河双河苑 | 一般使用 | 6单元电梯维修 | 16,700.00 |
172 | 西泾河双河苑 | 一般使用 | 10单元电梯维修 | 10,800.00 |
173 | 逸景园(永丰路新华桥地块) | 一般使用 | 外墙 | 10,212.00 |
174 | 香梅人家 | 统筹使用 | 34单元电梯维修 | 43,287.64 |
175 | 景鸿苑 | 一般使用 | 景鸿苑监控维修 | 227,522.00 |
176 | 银仁御墅花园 | 一般使用 | 3号、5号、9号、13号、99号等防水维修 | 534,443.00 |
177 | 凤凰城二期 | 一般使用 | 凤凰城12单元北梯更换补偿链等 | 34,600.00 |
178 | 凤凰城二期 | 一般使用 | 凤凰城19单元北梯更换补偿链和底坑防晃 | 16,480.00 |
179 | 天湖隽苑 | 应急使用 | 天湖隽苑污水管维修 | 12,323.00 |
180 | 天湖隽苑 | 应急使用 | 天湖隽苑公共部位幕墙玻璃维修 | 79,632.00 |
181 | 香梅人家 | 应急使用 | 消防维修 | 1,232,353.91 |
182 | 香梅硕放商业广场 | 应急使用 | 2单元电梯维修 | 14,052.00 |
183 | 融辉观邸 | 应急使用 | 渗漏维修 | 537,738.04 |
184 | 山水茗苑 | 一般使用 | 山水茗苑监控维修 | 46,226.00 |
185 | 清扬康臣花园 | 应急使用 | 清扬康臣消防维修 | 79,374.30 |
186 | 紫金英郡东苑 | 应急使用 | 紫金东苑防水维修 | 150,159.85 |
187 | 圣园(圣芭芭拉) | 应急使用 | 电梯维修 | 12,950.00 |
188 | 圣园(圣芭芭拉) | 应急使用 | 圣园电梯维修 | 3,850.00 |
189 | 长江国际花园 | 应急使用 | 消防维修 | 2,214,000.00 |
190 | 宝盛花园 | 统筹使用 | 5#、6#、7#电梯维修 | 52,522.00 |
191 | 上品花园 | 应急使用 | 230单元电梯更换钢丝绳 | 16,200.00 |
192 | 奥林花园D区 | 应急使用 | 奥林花园D区消防 | 170,000.00 |
193 | 东林苑 | 一般使用 | 电梯 | 268,352.12 |
194 | 站前商贸区 | 应急使用 | 消防主管改造工程 | 247,848.51 |
195 | 香珺苑一期 | 应急使用 | 11、19单元电梯维修 | 18,200.00 |
196 | 香珺苑一期 | 一般使用 | 5单元电梯维修 | 9,600.00 |
197 | 香珺苑二期 | 应急使用 | 42单元电梯维修 | 9,600.00 |
198 | 紫金门花苑 | 一般使用 | 业主公共部位防水 | 442,373.42 |
199 | 天鹅湖花园A区 | 统筹使用 | 防水 | 171,673.64 |
200 | 桃源人家 | 应急使用 | 消防 | 13,500.59 |
201 | 天鹅湖花园A区 | 统筹使用 | 防水 | 120,703.00 |
202 | 锡山新村 | 一般使用 | 21#、37#电梯维修 | 99,906.93 |
203 | 住友家园 | 应急使用 | 防水 | 51,226.30 |
204 | 万科金色家园 | 应急使用 | 42单元电梯维修 | 15,152.20 |
205 | 万科金色家园 | 应急使用 | 金色家园17栋左右电梯维修 | 11,901.70 |
206 | 东鼎家园 | 一般使用 | 23单元东电梯维修 | 43,174.29 |
合计 | 26,878,123.91 |
本篇文章共有1页 当前为第 1 页
关闭窗口