关于2019年度物业服务行业“双随机”检查情况的公布
时间:2019-12-20 15:57 浏览次数: 来源: 字号:[ 大 中 小 ]
各区住房城乡建设局,经开局建设局,各有关单位:
为进一步加强物业服务活动的事中事后监督管理,规范物业服务市场秩序,提高物业服务水平,我市以区级检查、市级抽查的方式在物业服务企业中开展了以物业服务行为为重点的“双随机”检查,2019年度共检查了146家企业。
希望各物业服务企业通过对本次检查中发现问题的整改,举一反三,对在管项目进一步自查自改,不断提高业主满意度,共同营造主体诚信、行为规范、监管有力、发展稳定的物业管理服务市场。
附件:2019年度无锡市物业服务行业“双随机”检查情况表
无锡市住房城乡建设局
2019年12月20日
2019年度无锡市物业服务行业“双随机”检查情况表 | ||||
序号 | 物业服务企业名称 | 检查项目数量 | 检查结果 | 备注 |
1 | 北京恒富物业服务有限公司 | 3 | 1个优秀,2个良好 |
|
2 | 碧桂园智慧物业服务集团股份有限公司 | 2 | 2个优秀 |
|
3 | 大连万象美物业管理有限公司 | 2 | 2个合格 |
|
4 | 第一太平戴维斯物业管理顾问(北京)有限公司 | 1 | 1个合格 |
|
5 | 第一太平融科物业管理(北京)有限公司 | 4 | 1个优秀,3个良好 |
|
6 | 华润置地(北京)物业管理有限责任公司 | 2 | 2个良好 |
|
7 | 江苏常发物业服务有限公司 | 2 | 2个良好 |
|
8 | 江苏德康物业管理公司 | 3 | 3个合格 |
|
9 | 江苏华高物业服务有限公司 | 1 | 1个合格 |
|
10 | 江苏九道物业服务有限公司 | 1 | 1个良好 |
|
11 | 江苏路劲物业服务有限公司 | 1 | 1个优秀 |
|
12 | 江苏润德梁物业管理服务有限公司 | 2 | 1个良好,1个合格 |
|
13 | 江苏苏南万科物业服务有限公司 | 8 | 6个良好,2个合格 |
|
14 | 金碧物业有限公司 | 1 | 1个优秀 |
|
15 | 金科物业服务集团有限公司 | 2 | 2个良好 |
|
16 | 龙湖物业服务集团有限公司 | 1 | 1个优秀 |
|
17 | 绿城物业服务集团有限公司 | 3 | 2个优秀,1个良好 |
|
18 | 南京瀚宇物业管理有限公司 | 1 | 1个不合格 |
|
19 | 南京弘阳物业管理有限公司 | 1 | 1个合格 |
|
20 | 南京朗诗物业管理有限公司 | 1 | 1个良好 |
|
21 | 南京栖霞建设物业服务股份有限公司 | 1 | 1个优秀 |
|
22 | 南京银城物业服务有限公司 | 4 | 1个优秀,2个合格,1个不合格 |
|
23 | 南京紫竹物业管理股份有限公司 | 2 | 1个良好,1个合格 |
|
24 | 融创物业服务集团有限公司 | 2 | 1个优秀,1个良好 |
|
25 | 上海高力国际物业服务有限公司 | 1 | 1个合格 |
|
26 | 上海上实物业管理有限公司 | 3 | 1个优秀,2个良好 |
|
27 | 上海中建物业管理有限公司 | 1 | 1个合格 |
|
28 | 上海中星申城物业管理有限公司 | 1 | 1个合格 |
|
29 | 深圳吉祥物业服务有限公司 | 1 | 1个良好 |
|
30 | 深圳市保利物业管理集团有限公司 | 1 | 1个良好 |
|
31 | 深圳市彩生活物业管理有限公司 | 1 | 1个合格 |
|
32 | 深圳市缔之美物业管理有限公司 | 2 | 1个优秀,1个良好 |
|
33 | 深圳市海岸物业管理有限公司 | 3 | 3个良好 |
|
34 | 四川蓝光嘉宝服务集团股份有限公司 | 1 | 1个良好 |
|
35 | 苏州工业园区圆融商业物业管理有限公司 | 1 | 1个优秀 |
|
36 | 苏州华田物业管理有限公司 | 1 | 1个优秀 |
|
37 | 无锡百乐物业管理有限公司 | 1 | 1个良好 |
|
38 | 无锡东洲物业管理有限公司 | 1 | 1个合格 |
|
39 | 无锡富盛物业管理有限公司 | 1 | 1个合格 |
|
40 | 无锡市广厦物业管理有限公司 | 1 | 1个优秀 |
|
41 | 无锡红豆物业有限公司 | 3 | 1个良好,2个合格 |
|
42 | 无锡华高物业管理有限公司 | 1 | 1个合格 |
|
43 | 无锡华广物业服务有限公司 | 4 | 3个合格,1个不合格 |
|
44 | 无锡华源企业管理咨询服务有限公司 | 1 | 1个不合格 |
|
45 | 无锡惠和物业管理有限公司 | 1 | 1个良好 |
|
46 | 无锡惠华物业管理有限责任公司 | 3 | 1个优秀,2个良好 |
|
47 | 无锡惠灵物业管理有限公司 | 4 | 1个优秀,1个合格,2个不合格 |
|
48 | 无锡建设物业有限公司 | 1 | 1个良好 |
|
49 | 无锡金鼎楼宇经营管理有限公司 | 1 | 1个合格 |
|
50 | 无锡金马物业管理有限公司 | 1 | 1个良好 |
|
51 | 无锡金鹏物业有限责任公司 | 1 | 1个合格 |
|
52 | 无锡金太湖国际城物业管理有限公司 | 1 | 1个良好 |
|
53 | 无锡九龙仓物业管理有限公司 | 5 | 5个良好 |
|
54 | 无锡开创物业管理有限公司 | 1 | 1个不合格 |
|
55 | 无锡凯龙物业管理有限公司 | 1 | 1个良好 |
|
56 | 无锡凯霞物业管理服务有限公司 | 8 | 7个合格,1个不合格 |
|
57 | 无锡蓝盾物业管理有限公司 | 8 | 3个优秀,4个良好,1个合格 |
|
58 | 无锡联创物业管理服务有限公司 | 1 | 1个合格 |
|
59 | 无锡龙盛物业管理有限公司 | 1 | 1个合格 |
|
60 | 无锡明康物业服务有限公司 | 1 | 1个合格 |
|
61 | 无锡明仁物业管理有限公司 | 1 | 1个良好 |
|
62 | 无锡明泰物业管理有限公司 | 4 | 1个优秀,1个良好,两个合格 |
|
63 | 无锡铭城物业管理有限公司 | 3 | 1个优秀,2个良好 |
|
64 | 无锡融冠物业有限公司 | 1 | 1个良好 |
|
65 | 无锡桑达物业管理有限公司 | 1 | 1个合格 |
|
66 | 无锡山水城物业管理有限公司 | 7 | 7个合格 |
|
67 | 无锡市滨湖区房冠物业管理有限公司 | 5 | 1个良好,4个合格 |
|
68 | 无锡市冰洁时代物业管理有限公司 | 1 | 1个优秀 |
|
69 | 无锡市德恒物业管理有限公司 | 1 | 1个合格 |
|
70 | 无锡市东盛物业管理有限公司 | 3 | 1个良好,2个合格 |
|
71 | 无锡市二泉物业管理有限公司 | 1 | 1个良好 |
|
72 | 无锡市凤翔物业管理有限责任公司 | 1 | 1个良好 |
|
73 | 无锡市高达物业服务有限公司 | 1 | 1个良好 |
|
74 | 无锡市弘泰物业管理有限公司 | 5 | 5个合格 |
|
75 | 无锡市宏厦物业管理有限公司 | 2 | 2个良好 |
|
76 | 无锡市鸿山物业管理有限公司 | 6 | 6个合格 |
|
77 | 无锡市厚德物业有限公司 | 1 | 1个合格 |
|
78 | 无锡市华驰物业管理有限公司 | 1 | 1个不合格 |
|
79 | 无锡市华寓物业管理有限责任公司 | 1 | 1个不合格 |
|
80 | 无锡市环宇物业管理有限公司 | 1 | 1个合格 |
|
81 | 无锡市惠东里物业管理有限公司 | 2 | 1个合格,1个不合格 |
|
82 | 无锡市佳乐物业管理有限公司 | 4 | 1个良好,2个合格,1个不合格 |
|
83 | 无锡市佳欣物业管理有限公司 | 1 | 1个良好 |
|
84 | 无锡市嘉诚物业管理有限公司 | 2 | 1个良好,1个合格 |
|
85 | 无锡市江海房产物业管理有限责任公司 | 3 | 1个优秀,2个良好 |
|
86 | 无锡市江溪百助物业管理有限公司 | 5 | 1个良好,3个合格,1个不合格 |
|
87 | 无锡市金富康物业有限公司 | 1 | 1个良好 |
|
88 | 无锡市金和物业经营管理有限公司 | 1 | 1个合格 |
|
89 | 无锡市金佳物业管理有限公司 | 4 | 2个优秀,1个良好,1个合格 |
|
90 | 无锡市金天物业管理有限公司 | 1 | 1个合格 |
|
91 | 无锡市锦明物业管理有限公司 | 1 | 1个良好 |
|
92 | 无锡市景丽苑物业管理有限公司 | 5 | 5个合格 |
|
93 | 无锡市景溪物业管理有限公司 | 1 | 1个合格 |
|
94 | 无锡市凯龙物业管理有限公司 | 2 | 2个合格 |
|
95 | 无锡市柯兰物业管理有限公司 | 1 | 1个良好 |
|
96 | 无锡市联合物业管理有限公司 | 1 | 1个合格 |
|
97 | 无锡市茂源物业管理有限公司 | 4 | 1个优秀,3个良好 |
|
98 | 无锡市梅泰物业管理有限公司 | 9 | 7个合格,2个不合格 |
|
99 | 无锡市美丽景观物业管理有限公司 | 4 | 4个合格 |
|
100 | 无锡市民丰物业管理有限公司 | 1 | 1个良好 |
|
101 | 无锡市明康物业服务有限公司 | 1 | 1个合格 |
|
102 | 无锡市仁正物业有限公司 | 1 | 1个合格 |
|
103 | 无锡市润和物业服务有限公司 | 3 | 1个优秀,2个合格 |
|
104 | 无锡市世佶物业管理有限公司 | 1 | 1个合格 |
|
105 | 无锡市硕放物业管理有限公司 | 7 | 7个合格 |
|
106 | 无锡市泰和物业管理有限公司 | 1 | 1个良好 |
|
107 | 无锡市天太物业管理有限公司 | 1 | 1个良好 |
|
108 | 无锡市天缘物业管理有限公司 | 1 | 1个良好 |
|
109 | 无锡市旺兴物业管理有限公司 | 4 | 2个优秀,1个良好,1个合格 |
|
110 | 无锡市威龙物业管理有限责任公司 | 5 | 2个良好,3个合格 |
|
111 | 无锡市文汇物业管理有限公司 | 1 | 1个合格 |
|
112 | 无锡市锡旺物业环境工程管理有限公司 | 6 | 1个优秀,3个良好,2个合格 |
|
113 | 无锡市霞达物业管理有限公司 | 1 | 1个合格 |
|
114 | 无锡市新华物业管理有限公司 | 1 | 1个良好 |
|
115 | 无锡市新桥花园物业管理有限责任公司 | 1 | 1个良好 |
|
116 | 无锡市新吴区江溪万丰物业管理有限公司 | 3 | 3个合格 |
|
117 | 无锡市新由物业管理有限公司 | 1 | 1个良好 |
|
118 | 无锡市怡庭物业管理有限公司 | 11 | 1个优秀,5个良好,4个合格 |
|
119 | 无锡市永祥物业管理有限公司 | 1 | 1个合格 |
|
120 | 无锡市尤渡苑物业管理有限公司 | 1 | 1个良好 |
|
121 | 无锡市长庆物业管理有限公司 | 3 | 1个良好,2个合格 |
|
122 | 无锡市圳翔物业管理有限公司 | 1 | 1个合格 |
|
123 | 无锡苏润物业管理有限公司 | 4 | 1个优秀,2个良好,1个合格 |
|
124 | 无锡太湖世家物业服务有限公司 | 7 | 1个优秀,5个良好,1个合格 |
|
125 | 无锡太康物业管理有限公司 | 1 | 1个合格 |
|
126 | 无锡威孚物业有限公司 | 1 | 1个良好 |
|
127 | 无锡锡沪物业管理有限公司 | 1 | 1个良好 |
|
128 | 无锡新力置地物业服务有限公司 | 1 | 1个优秀 |
|
129 | 无锡新颖物业管理有限公司 | 11 | 11个合格 |
|
130 | 无锡鑫源达物业管理有限公司 | 2 | 1个良好,1个合格 |
|
131 | 无锡宜宾物业管理有限公司 | 1 | 1个合格 |
|
132 | 无锡奕淳物业服务有限公司 | 1 | 1个合格 |
|
133 | 无锡银洲物业服务有限公司 | 1 | 1个合格 |
|
134 | 无锡英联物业管理有限公司 | 1 | 1个不合格 |
|
135 | 无锡永利物业有限公司 | 1 | 1个良好 |
|
136 | 无锡志达物业管理有限公司 | 1 | 1个合格 |
|
137 | 无锡智润物业管理有限公司 | 1 | 1个不合格 |
|
138 | 无锡中房物业有限公司 | 6 | 2个良好,4个合格 |
|
139 | 无锡住友家园物业管理有限公司 | 1 | 1个合格 |
|
140 | 无锡卓弘物业管理有限公司 | 1 | 1个良好 |
|
141 | 幸福基业物业服务有限公司 | 1 | 1个良好 |
|
142 | 阳光壹佰物业发展有限公司 | 3 | 1个优秀,1个良好,1个合格 |
|
143 | 怡禾(无锡)物业服务有限公司 | 1 | 1个优秀 |
|
144 | 银城物业有限公司 | 1 | 1个合格 |
|
145 | 中海物业管理有限公司 | 2 | 1个优秀,1个良好 |
|
146 | 中建一局江苏物业管理有限公司 | 1 | 1个合格 |
|
本篇文章共有1页 当前为第 1 页
关闭窗口