第20次公共租赁住房实物配租房源公示
发布时间:2019-01-02 16:08 浏览次数:【字号:默认 大 特大】
- 信息索引号
- 014006569/2019-00415
- 生成日期
- 2019-01-02
- 公开日期
- 2019-01-02
- 文件编号
- 无
- 发布机构
- 无锡市住建局
- 效力状况
- 有效
- 文件下载
- 内容概述
- 第20次公共租赁住房实物配租房源公示
显示全部表格信息
| 序号 | 小区名称 | 门牌 | 户型 | 配租面积 | 房源属性 |
| 1 | 毛湾家园 | 29 | 一室户 | 48.56 | 公租房 |
| 2 | 毛湾家园 | 29 | 一室户 | 48.56 | 公租房 |
| 3 | 毛湾家园 | 29 | 一室户 | 48.56 | 公租房 |
| 4 | 毛湾家园 | 29 | 一室户 | 48.56 | 公租房 |
| 5 | 毛湾家园 | 29 | 一室户 | 48.56 | 公租房 |
| 6 | 毛湾家园 | 29 | 一室户 | 48.56 | 公租房 |
| 7 | 毛湾家园 | 29 | 一室户 | 48.56 | 公租房 |
| 8 | 毛湾家园 | 29 | 一室户 | 48.56 | 公租房 |
| 9 | 毛湾家园 | 29 | 一室户 | 48.56 | 公租房 |
| 10 | 毛湾家园 | 29 | 一室户 | 48.56 | 公租房 |
| 11 | 毛湾家园 | 29 | 一室户 | 48.56 | 公租房 |
| 12 | 毛湾家园 | 29 | 一室户 | 48.56 | 公租房 |
| 13 | 毛湾家园 | 29 | 一室户 | 48.56 | 公租房 |
| 14 | 毛湾家园 | 29 | 一室户 | 48.56 | 公租房 |
| 15 | 毛湾家园 | 29 | 一室户 | 48.56 | 公租房 |
| 16 | 毛湾家园 | 29 | 一室户 | 48.56 | 公租房 |
| 17 | 新街家园 | 39 | 一室户 | 61.69 | 公租房 |
| 18 | 新街家园 | 39 | 一室户 | 61.69 | 公租房 |
| 19 | 新街家园 | 39 | 一室户 | 61.69 | 公租房 |
| 20 | 新街家园 | 39 | 一室户 | 61.69 | 公租房 |
| 21 | 新街家园 | 39 | 一室户 | 61.69 | 公租房 |
| 22 | 新街家园 | 39 | 一室户 | 61.69 | 公租房 |
| 23 | 新街家园 | 39 | 一室户 | 61.69 | 公租房 |
| 24 | 新街家园 | 39 | 一室户 | 61.69 | 公租房 |
| 25 | 新街家园 | 39 | 一室户 | 61.69 | 公租房 |
| 26 | 新街家园 | 39 | 一室户 | 61.69 | 公租房 |
| 27 | 新街家园 | 39 | 一室户 | 61.69 | 公租房 |
| 28 | 新街家园 | 39 | 一室户 | 61.69 | 公租房 |
| 29 | 新街家园 | 40 | 一室户 | 61.49 | 公租房 |
| 30 | 新街家园 | 40 | 一室户 | 61.49 | 公租房 |
| 31 | 新街家园 | 40 | 一室户 | 61.49 | 公租房 |
| 32 | 新街家园 | 40 | 一室户 | 61.49 | 公租房 |
| 33 | 新街家园 | 40 | 一室户 | 61.49 | 公租房 |
| 34 | 新街家园 | 40 | 一室户 | 61.49 | 公租房 |
| 35 | 新街家园 | 40 | 一室户 | 61.49 | 公租房 |
| 36 | 新街家园 | 40 | 一室户 | 61.49 | 公租房 |
| 37 | 新街家园 | 40 | 一室户 | 61.49 | 公租房 |
| 38 | 新街家园 | 40 | 一室户 | 61.49 | 公租房 |
| 39 | 新街家园 | 40 | 一室户 | 61.49 | 公租房 |
| 40 | 新街家园 | 40 | 一室户 | 61.49 | 公租房 |
| 41 | 新街家园 | 40 | 一室户 | 61.49 | 公租房 |
| 42 | 新街家园 | 40 | 一室户 | 61.49 | 公租房 |
| 43 | 新街家园 | 40 | 一室户 | 61.49 | 公租房 |
| 44 | 新街家园 | 40 | 一室户 | 61.49 | 公租房 |
| 45 | 新街家园 | 40 | 一室户 | 61.49 | 公租房 |
| 46 | 新街家园 | 40 | 一室户 | 61.49 | 公租房 |
| 47 | 新街家园 | 40 | 一室户 | 61.49 | 公租房 |
| 48 | 新街家园 | 40 | 一室户 | 61.49 | 公租房 |
| 49 | 新街家园 | 40 | 一室户 | 61.29 | 公租房 |
| 50 | 新街家园 | 40 | 一室户 | 61.49 | 公租房 |
| 51 | 新街家园 | 40 | 一室户 | 61.49 | 公租房 |
| 52 | 新街家园 | 40 | 一室户 | 61.49 | 公租房 |
| 53 | 新街家园 | 40 | 一室户 | 61.49 | 公租房 |
| 54 | 新街家园 | 40 | 一室户 | 61.49 | 公租房 |
| 55 | 新街家园 | 40 | 一室户 | 61.49 | 公租房 |
| 56 | 新街家园 | 40 | 一室户 | 61.49 | 公租房 |
| 57 | 新街家园 | 40 | 一室户 | 61.49 | 公租房 |
| 58 | 新街家园 | 40 | 一室户 | 61.49 | 公租房 |
| 59 | 新街家园 | 40 | 一室户 | 61.49 | 公租房 |
| 60 | 新街家园 | 40 | 一室户 | 61.49 | 公租房 |
| 61 | 新街家园 | 40 | 一室户 | 61.49 | 公租房 |
| 62 | 新街家园 | 40 | 一室户 | 61.49 | 公租房 |
| 63 | 新街家园 | 40 | 一室户 | 61.49 | 公租房 |
| 64 | 新街家园 | 40 | 一室户 | 61.49 | 公租房 |
| 65 | 新街家园 | 40 | 一室户 | 61.49 | 公租房 |
| 66 | 新街家园 | 40 | 一室户 | 61.49 | 公租房 |
| 67 | 新街家园 | 40 | 一室户 | 61.49 | 公租房 |
| 68 | 新街家园 | 40 | 一室户 | 61.49 | 公租房 |
| 69 | 新街家园 | 40 | 一室户 | 61.49 | 公租房 |
| 70 | 新街家园 | 40 | 一室户 | 61.49 | 公租房 |






