十大正规博彩平台推荐

欢迎访问十大正规博彩平台推荐网站
  1. 本站支持IPV6
  2. 繁体版
当前位置:首页 / 十大正规博彩平台推荐 / 信息公开目录 / 统计数据及解读

2018年11月质监三科材料抽检月报

发布时间:2018-12-17 16:06    浏览次数:【字号:默认 特大

信息索引号
014006569/2018-00565
生成日期
2018-12-17
公开日期
2018-12-17
文件编号
发布机构
无锡市住建局
效力状况
有效
文件下载
内容概述
2018年11月质监三科材料抽检月报

显示全部表格信息

序号 样品类型 企业名称 工程名称 抽检部位 材料类型(强度等级) 抽检日期 检测结果
1 监督抽测 无锡市沪锡混凝土制品有限公司 XDG-2010-39号地块13#楼及地下室 6层剪力墙21/E轴 C30 2018/11/23 35.7
2 监督抽测 江苏天山水泥集团有限公司无锡混凝土分公司 XDG-2016-17号地块A块一期二区(A12) 29层剪力墙15交B~D轴 C30 2018/11/9 39.3
3 出厂试块抽检 江苏天山水泥有限公司无锡混凝土分公司 万达C4# 23#15层机构 C30 2018/11/16 36.4
4 出厂试块抽检 江苏天山水泥有限公司无锡混凝土分公司 万达C4# 23#15层机构 C30 2018/11/16 39.5
5 出厂试块抽检 江苏天山水泥有限公司无锡混凝土分公司 南方不锈钢 地坪 C30 2018/11/16 43
6 出厂试块抽检 无锡崇安南方混凝土有限公司 太平洋广场 4#楼8层梁板 C35 2018/11/7 46.6
7 出厂试块抽检 无锡江达节能科技股份有限公司 3#线02标 结构 C35 2018/11/22 44.4
8 出厂试块抽检 无锡江达节能科技股份有限公司 地铁三号线02标 结构 C35 2018/11/22 44.1
9 出厂试块抽检 无锡江达节能科技股份有限公司 4#线08标 结构 C35 2018/11/22 43.6
10 出厂试块抽检 无锡捷威混凝土制品有限公司 / 2#4F板柱 C30 2018/11/17 44.4
11 出厂试块抽检 无锡金鑫商品混凝土有限公司 统合 承台 C30 2018/11/21 33.7
12 出厂试块抽检 无锡金鑫商品混凝土有限公司 XDG-2017-12#地块 13#楼板 C30 2018/11/21 33.4
13 出厂试块抽检 无锡金鑫商品混凝土有限公司 海力士项目 地坪 C30 2018/11/21 30.7
14 出厂试块抽检 无锡联友混凝土有限公司 恒大项目 38#8层梁板 C30 2018/11/6 37.1
15 出厂试块抽检 无锡联友混凝土有限公司 蓝集机械 6#车间地坪 C25 2018/11/6 34.2
16 出厂试块抽检 无锡联友混凝土有限公司 蓝集机械 6#车间地坪 C25 2018/11/6 30.6
17 出厂试块抽检 无锡派安混凝土有限公司 万科 结构梁板 C30 2018/11/12 35.2
18 出厂试块抽检 无锡派安混凝土有限公司 / / C30 2018/11/12 38
19 出厂试块抽检 无锡市德勤商品混凝土有限公司 下甸桥 桩芯 C40 2018/11/14 43.8
20 出厂试块抽检 无锡市德勤商品混凝土有限公司 北塘万科 A标3#楼3层梁板 C30 2018/11/14 37.4
21 出厂试块抽检 无锡市宏泰商品混凝土有限公司 堰新家园 6#楼四层结构 C30 2018/11/14 42.8
22 出厂试块抽检 无锡市宏泰商品混凝土有限公司 江南府 7#东单元29层梁板 C30 2018/11/14 45.9
23 出厂试块抽检 无锡市宏泰商品混凝土有限公司 信息产业园 C#塔吊基础 C35 2018/11/14 46
24 出厂试块抽检 无锡市中惠砼业有限公司 / / C30 2018/11/1 34.7
25 出厂试块抽检 无锡市中惠砼业有限公司 / / C30 2018/11/1 35.1
26 出厂试块抽检 无锡市中惠砼业有限公司 / / C30 2018/11/1 37.7
27 出厂试块抽检 无锡新兴商品混凝土有限公司 蠡湖一号 筏板 C30 2018/11/5 34.5
28 出厂试块抽检 无锡新兴商品混凝土有限公司 海力士 基础 C30 2018/11/5 40.7
29 出厂试块抽检 无锡新兴商品混凝土有限公司 XDG-2016-17#地块 桩基 C45 2018/11/5 55.6
30 出厂试块抽检 无锡新兴商品混凝土有限公司 怡和医院 梁板 C35 2018/11/5 33.6
31 出厂试块抽检 无锡众和混凝土有限公司 / / C35 2018/11/1 42.7
32 出厂试块抽检 无锡众和混凝土有限公司 / / C30 2018/11/1 35.9
33 出厂试块抽检 无锡众和混凝土有限公司 / / C30 2018/11/1 36.8
34 封样抽检 无锡建业商品混凝土有限公司 / / C30 2018/11/5 47.1
35 封样抽检 无锡建昊混凝土有限公司  / / C45 2018/11/6 54.3
36 封样抽检  无锡市创越商品混凝土有限公司  / / C35 2018/11/7 42
37 封样抽检 无锡市山昌混凝土有限公司 / / C30 2018/11/9 39.9
38 封样抽检  无锡宏益混凝土有限公司  / / C30 2018/11/12 28.8
39 封样抽检  无锡市德济商品混凝土有限公司  / / C30 2018/11/13 36.4
40 封样抽检  无锡捷威混凝土制品有限公司  / / C30 2018/11/14 37.1
41 封样抽检 无锡华璞商品混凝土有限公司 / / C30 2018/11/16 37.5
42 封样抽检 无锡市振达混凝土有限公司  / / C30 2018/11/19 34.5
43 封样抽检 无锡伟鑫建材有限公司  / / C30 2018/11/20 36.9
44 封样抽检 无锡天时混凝土有限公司  / / C40 2018/11/22 49.8
45 封样抽检 无锡恒安混凝土有限公司  / / C30 2018/11/26 36.2
46 封样抽检 无锡大马巷混凝土制品有限公司 / / C30 2018/11/27 34.3
47 封样抽检 无锡市华方混凝土有限公司 / / C40 2018/11/28 43.6
48 封样抽检 无锡市中惠砼业有限公司 / / C30 2018/11/29 32.7

智能问答

智能问答

无锡普法

无锡普法

返回顶部

返回顶部

澳门网上博彩 太阳城娱乐 亚洲博彩平台 澳门永利皇宫 体育博彩平台 世界杯压球