十大正规博彩平台推荐

欢迎访问十大正规博彩平台推荐网站
  1. 本站支持IPV6
  2. 繁体版
当前位置:首页 / 十大正规博彩平台推荐 / 信息公开目录 / 统计数据及解读

2018年10月质监三科材料抽检月报

发布时间:2018-11-21 13:48    浏览次数:【字号:默认 特大

信息索引号
014006569/2018-00523
生成日期
2018-11-21
公开日期
2018-11-21
文件编号
发布机构
无锡市住建局
效力状况
有效
文件下载
内容概述
2018年10月质监三科材料抽检月报

显示全部表格信息

序号 样品类型 企业名称 工程名称 抽检部位 材料类型(强度等级) 抽检日期 检测结果
1 监督抽测 无锡金鑫商品混凝土有限公司 XDG-2017-12号地块 9层剪力墙27/A-B轴  C30 2018/10/11 36.1
2 监督抽测 无锡建邦混凝土有限公司 雪浪坪地铁上盖项目-15-17#楼,19-20#,21#,2.1~10.2米标高面,-2.1米标高面 19层剪力墙3/A~B轴 C30 2018/10/26 38.7
3 出厂试块抽检 无锡大马巷混凝土制品有限公司 东北塘小学4#房 11层楼梯 C30 2018-10-31 38.9
4 出厂试块抽检 无锡大马巷混凝土制品有限公司 东湖塘小学2#房 4层结构 C30 2018-10-31 39.2
5 出厂试块抽检 无锡大马巷混凝土制品有限公司 XDG-2013-57号地块28#房 30层墙柱31层梁板 C30 2018-10-31 38.9
6 出厂试块抽检 无锡恒安混凝土有限公司 恒大绿洲 灌注桩 C30 2018-10-30 39.6
7 出厂试块抽检 无锡恒安混凝土有限公司 红豆仓储 楼面 C30 2018-10-30 38.8
8 出厂试块抽检 无锡华璞商品混凝土有限公司 XDG-2016-34号地块 18#楼十六层墙柱 C35 2018-10-19 39.9
9 出厂试块抽检 无锡华璞商品混凝土有限公司 XDG-2016-45#地块7#楼 底板 C30 2018-10-19 37.2
10 出厂试块抽检 无锡华璞商品混凝土有限公司 XDG-2016-31号地块 16层墙柱顶板 C30 2018-10-19 39.6
11 出厂试块抽检 无锡建业商品混凝土有限公司 堰新家园 4#楼八层 C40 2018-10-8 56.1
12 出厂试块抽检 无锡建业商品混凝土有限公司 堰新家园4#楼 十号八层 C40 2018-10-8 50.1
13 出厂试块抽检 无锡捷威混凝土制品有限公司 / 南楼女儿墙 C30 2018-10-18 46.9
14 出厂试块抽检 无锡捷威混凝土制品有限公司 / 梁柱 C30 2018-10-18 46.5
15 出厂试块抽检 无锡市创越商品混凝土有限公司 国贸项目 楼面 C30 2018-10-10 34.4
16 出厂试块抽检 无锡市创越商品混凝土有限公司 理想湾项目 19#楼L7层墙柱 C30 2018-10-10 34.4
17 出厂试块抽检 无锡市德济商品混凝土有限公司 苏宁B1地块 7#地坪 C25 2018-10-16 32.0
18 出厂试块抽检 无锡市德济商品混凝土有限公司 梁溪区5#房 防水保护层 C30 2018-10-16 37.8
19 出厂试块抽检 无锡市华方混凝土有限公司 苏中建设9#房 二十三层结构 C30 2018-10-31 38.3
20 出厂试块抽检 无锡市华方混凝土有限公司 苏中建设10#房 二十五层结构 C30 2018-10-31 38.3
21 出厂试块抽检 无锡市华方混凝土有限公司 维尚家居2#房 承台 C35 2018-10-31 45.6
22 出厂试块抽检 无锡市山昌混凝土有限公司 新城水处理厂 二层楼板 C30 2018-10-13 35.4
23 出厂试块抽检 无锡市山昌混凝土有限公司 古庄生态农业园 楼面地圈梁 C30 2018-10-13 37.6
24 出厂试块抽检 无锡市山昌混凝土有限公司 新杨路工程 第八联箱梁底板 C50 2018-10-13 52.3
25 出厂试块抽检 无锡市振达混凝土有限公司 4#线5标 顶板 C35 2018-10-20 37.5
26 出厂试块抽检 无锡市振达混凝土有限公司 4#线5标 柱节点 C50 2018-10-20 44.7
27 出厂试块抽检 无锡市振达混凝土有限公司 4#线5标 顶板 C35 2018-10-20 39.8
28 出厂试块抽检 无锡伟鑫建材有限公司 德林海环保底板 32#地块基础 C30 2018-10-24 39.1
29 出厂试块抽检 无锡伟鑫建材有限公司 金伟精密地坪 3层楼面 C30 2018-10-24 41.9
30 出厂试块抽检 无锡伟鑫建材有限公司 雪浪环境地坪 场地 C30 2018-10-24 40.9
31 封样抽检 无锡市永盛混凝土有限公司 / / C40 2018/10/1 41.6
32 封样抽检 无锡市众信砼业有限公司 / / C30 2018/10/2 34.3
33 封样抽检 无锡华太混凝土有限公司 / / C40 2018/10/3 49.5
34 封样抽检 无锡建邦混凝土有限公司 / / C45 2018/10/4 54.7
35 封样抽检 无锡华鑫商品混凝土有限公司 / / C35 2018/10/4 35.4
36 封样抽检 无锡市浩云建材有限公司 / / C30 2018/10/5 34.1
37 封样抽检 无锡市富安砼业有限公司 / / C35 2018/10/5 40.8
38 封样抽检  无锡众和混凝土有限公司  / / C25 2018/10/5 28
39 封样抽检 无锡江达节能科技股份有限公司 / / C45 2018/10/8 41.5
40 封样抽检 无锡强世混凝土有限公司 / / C35 2018/10/8 37.1
41 封样抽检 无锡洛社南方混凝土有限公司 / / C35 2018/10/9 37.8
42 封样抽检 无锡惠盈混凝土制品有限公司 / / C35 2018/10/11 36.1
43 封样抽检 无锡市恒基商品混凝土有限公司 / / C30 2018/10/12 37.9
44 封样抽检 无锡市沪锡混凝土制品有限公司 / / C30 2018/10/15 42.9
45 封样抽检 无锡南方混凝土有限公司 / / C30 2018/10/16 43.6
46 封样抽检 无锡金鑫商品混凝土有限公司 / / C30 2018/10/17 39.5
47 封样抽检 无锡市益多混凝土有限公司  / / C30 2018/10/18 37.5
48 封样抽检 无锡市冯巷商品混凝土有限公司 / / C30 2018/10/19 32.1
49 封样抽检 无锡市久安砼业有限公司 / / C30 2018/10/23 46.1
50 封样抽检 无锡恒峰混凝土有限公司 / / C30 2018/10/24 30.2
51 封样抽检 无锡永泰混凝土有限公司 / / C30 2018/10/26 38.9

智能问答

智能问答

无锡普法

无锡普法

返回顶部

返回顶部

博彩网站推荐 澳门博彩官网 bwin·必赢中国官网 十大足彩平台 九游体育 世界杯压球