十大正规博彩平台推荐

欢迎访问十大正规博彩平台推荐网站
  1. 本站支持IPV6
  2. 繁体版
当前位置:首页 / 十大正规博彩平台推荐 / 信息公开目录 / 住房保障

第23次公租房配租结果公示

发布时间:2018-03-30 11:08    浏览次数:【字号:默认 特大

信息索引号
014006569/2018-00101
生成日期
2018-03-30
公开日期
2018-03-30
文件编号
发布机构
无锡市住建局
效力状况
有效
文件下载
内容概述
第23次公租房配租结果公示

显示全部表格信息

2018年3月29日于无锡市保障性住房管理办公室举办第二十三次廉租住房实物配租大会,配租结果经市锡城公证处公证,结果如下:
序号 申请人 身份证号 所属区 所选小区 户型 面积
1 段广星 320204196102****** 梁溪区 惠龙新村 一室户 43.46
2 吴福兴 320423195607****** 梁溪区 瑞星家园 一室户 45.59
3 邵霞敏 320222198008****** 梁溪区 瑞星家园 一室户 44.55
4 顾荣祥 320211196012****** 滨湖区 瑞星家园 一室户 44.63
5 叶耀根 320203195412****** 南长区 瑞星家园 一室户 44.81
6 华情国 320204195609****** 梁溪区 瑞星家园 一室户 44.73
7 宗洁琴 320202198208****** 滨湖区 瑞星家园 一室户 44.63
8 冯文骏 320211197807****** 南长区 新街家园 二室户 78.19
9 秦世明 320202196106****** 南长区 新街家园 二室户 78.19
10 朱春兴 320211196601****** 滨湖区 新街家园 一室户 61.34
11 李斌虎 320211196301****** 南长区 新街家园 一室户 61.34
12 陈金根 320204196102****** 北塘区 新街家园 一室户 61.34
13 刘艳杰 230202196110****** 梁溪区 新街家园 一室户 61.34
14 罗云亮 320204196505****** 北塘区 新街家园 一室户 61.34
15 荣建锋 320203197601****** 南长区 新街家园 一室户 61.34
16 鹿玉祥 320204197007****** 北塘区 新街家园 一室户 61.34
17 鲁云 320204197202****** 梁溪区 新街家园 一室户 61.34
18 朱兴南 320203195505****** 北塘区 新街家园 一室户 61.34
19 钱峰 320211197205****** 滨湖区 新街家园 一室户 61.34
20 顾永强 320204195701****** 北塘区 新街家园 一室户 61.34
21 周勇亮 320203196304****** 南长区 新街家园 一室户 61.34
22 蔡阿萍 320204195908****** 梁溪区 新街家园 一室户 61.34
23 张丽娟 320204196802****** 滨湖区 新街家园 一室户 61.34
24 王泉兴 320203194404****** 南长区 新街家园 一室户 61.34
25 刘保华 320211195611****** 南长区 新街家园 一室户 61.34
26 张锦辉 320625195212****** 梁溪区 新街家园 一室户 61.34
27 顾林生 320203196112****** 滨湖区 新街家园 一室户 61.34
28 邢建红 320202195804****** 崇安区 新街家园 一室户 61.34
29  孙小弟 320202196108****** 崇安区 新街家园 一室户 61.34
30 卢建国 320202195404****** 梁溪区 新街家园 一室户 61.34
31 张学云 320203196705****** 南长区 新街家园 一室户 61.34
32 李耀良 320203195108****** 梁溪区 新街家园 一室户 61.34
33 李国友 320204195401****** 滨湖区 新街家园 一室户 61.34
34 王洁 320202198206****** 崇安区 新街家园 一室户 61.34
35 秦文虎 320203197110****** 南长区 新街家园 一室户 61.34
36 潘卫平 320223196105****** 北塘区 新街家园 一室户 61.34
37 徐红梅 320202196102****** 梁溪区 新街家园 一室户 61.34
38 周仁兴 320211195902****** 梁溪区 新街家园 一室户 61.34
39 陆惠良 320202196302****** 崇安区 新街家园 一室户 61.34
40 张彪 320202198208****** 梁溪区 新街家园 一室户 61.34
41 胡少华 320204195909****** 南长区 新街家园 一室户 61.34
42 童扉 320202197905****** 崇安区 新街家园 一室户 61.34
43 唐金华 320223196308****** 梁溪区 新街家园 一室户 61.34
44 谢才生 320204195408****** 滨湖区 新街家园 一室户 61.34
45 朱瑛 320202197304****** 梁溪区 新街家园 一室户 61.34
46 徐少杰 320204196412****** 北塘区 新街家园 一室户 61.34
47 谢斌荣 320211195407****** 梁溪区 新街家园 一室户 61.34
48 蒋伟忠 320203196212****** 南长区 新街家园 一室户 61.34
49 蒋泵源 320203197902****** 梁溪区 新街家园 一室户 61.34
50 何国卿 320202196303****** 崇安区 新街家园 一室户 61.34
51 金勋 320204196704****** 北塘区 新街家园 一室户 61.34
52 沈永铭 320204196806****** 南长区 新街家园 一室户 61.34
53 孙敏 320202197604****** 崇安区 新街家园 一室户 61.34
54 顾晓琪 320211197407****** 滨湖区 新街家园 一室户 61.34
55 张发林 320202196812****** 崇安区 新街家园 一室户 61.34
56 于建明 320211196303****** 南长区 新街家园 一室户 61.34
57 陈根成 320204195402****** 北塘区 新街家园 一室户 61.34
58 蒋惠珍 320203196601****** 梁溪区 新街家园 一室户 61.34
59 徐萍 320203196308****** 南长区 新街家园 一室户 61.34
60 刘有成 320925197110****** 北塘区 新街家园 一室户 61.34
61 邹荣根 320203196310****** 南长区 新街家园 一室户 61.34
62 郑巧英 320211197112****** 北塘区 新街家园 一室户 61.34
63 张雪伟 320203197001****** 梁溪区 新街家园 一室户 61.34
64 姚建军 320211197301****** 北塘区 新街家园 一室户 61.34
65 王丽萍 320211196903****** 梁溪区 新街家园 一室户 61.34
66 仲来喜 320202196106****** 崇安区 新街家园 一室户 61.34
67 张有富 140581197009****** 北塘区 新街家园 一室户 61.34
68 陆文华 320211197101****** 北塘区 新街家园 一室户 61.34
69 杨钊鹏 320204197011****** 梁溪区 新街家园 一室户 61.34
70 蒋丽杰 320204198110****** 梁溪区 新街家园 一室户 61.34
71 陈惠宝 320203195607****** 南长区 新街家园 一室户 61.34
72 奚小娟 320204196705****** 梁溪区 新街家园 一室户 61.34
73 钱建军 320203196908****** 梁溪区 新街家园 一室户 61.34
74 高亚南 320211196401****** 梁溪区 新街家园 一室户 61.34
75 阴俊尧 320211194612****** 滨湖区 新街家园 一室户 61.34
76 金生 320203195701****** 梁溪区 新街家园 二室户 78.19
77 薛艾琴 320925196912****** 北塘区 新街家园 二室户 78.19
78 司友发 342501196606****** 梁溪区 新街家园 二室户 78.19
79 梁兆云 320204196302****** 梁溪区 新街家园 二室户 78.19
80 钱炜 320202196907****** 梁溪区 新街家园 二室户 78.19
81 罗锡海 320203197204****** 梁溪区 新街家园 二室户 78.19
82 孙明纪 230602196409****** 南长区 新街家园 二室户 78.19
83 张灵虹 320202197307****** 梁溪区 新街家园 二室户 78.19
84 张漪均 320202197106****** 崇安区 新街家园 一室户 61.34
85 夏咸文 320925193307****** 北塘区 新街家园 一室户 61.34
86 赵明祥 320203196409****** 南长区 新街家园 一室户 61.34
87 周惠虹 320202196907****** 梁溪区 新街家园 一室户 61.34
88 张耀良 320204196403****** 北塘区 新街家园 一室户 61.34
89 陈志平 320203195602****** 南长区 新街家园 一室户 61.34
90 卫俊 320211198202****** 梁溪区 新街家园 一室户 61.34
91 吴关兴 320211195704****** 崇安区 新街家园 一室户 61.34
92 苏航 320203195005****** 南长区 新街家园 一室户 61.34
93 季祥东 320822196810****** 滨湖区 新街家园 一室户 61.34
94 高大红 320211196210****** 南长区 新街家园 一室户 61.34
95 顾建浩 320203195810****** 滨湖区 新街家园 一室户 61.34
96 高杰 320211197103****** 梁溪区 新街家园 一室户 61.34
97 朱革 320211196808****** 梁溪区 新街家园 一室户 61.34
98 陆方 320211197110****** 滨湖区 新街家园 一室户 61.34

智能问答

智能问答

无锡普法

无锡普法

返回顶部

返回顶部

十大正规博彩平台推荐 十大正规赌博平台大全 澳门金沙娱乐城 十大正规赌博平台大全 BBIN电子官方网站 世界杯买球