2017年12月份受监工程
发布时间:2018-01-03 09:27 浏览次数:【字号:默认 大 特大】
- 信息索引号
- 014006569/2018-00007
- 生成日期
- 2018-01-03
- 公开日期
- 2018-01-03
- 文件编号
- 无
- 发布机构
- 无锡市住建局
- 效力状况
- 有效
- 文件下载
- 内容概述
- 2017年12月份受监工程
显示全部表格信息
序号 | 工程名称 | 项目名称 | 监督注册号 | 工程地点 | 建设类型 | 投资类型 | 工程性质 | 结构类型 | 受监日期 | 监督科室 | 计划开工 | 计划竣工 | 地上层数 | 总面积 | 造价 | 建设单位 | 项目负责人 | 勘察单位 | 设计单位 | 施工单位 | 项目经理 | 监理单位 | 项目总监 | 手续 |
1 | 无锡市太湖新城国际学校项目智能化工程 | 太湖新城国际学校 | 3202011201600770439 | 东至立信大道、西至观顺道、南至清源路、北至清晏路 | 新建 | 政府投资项目 | 公共建筑 | 框架剪力墙 | 2017/12/8 | 质量监督一科 | 2017/11/10 | 2018/2/7 | 4 | 75618.1 | 1723.01 | 无锡市太湖新城发展集团有限公司 | 韩勃 | 江苏合筑建筑设计股份有限公司 | 江苏冠杰建设有限公司 | 孟逸成 | 无锡市五洲建设工程监理有限责任公司 | 潘鑫 | 齐全; | |
2 | 车间十二 | 新增年产高效环保治理设备100套项目 | 3202011201701410856 | 江苏省无锡市新吴区梅育路103号盛隆资源再生(无锡)有限公司 | 新建 | 非政府投资项目 | 工业建筑 | 框架 | 2017/12/7 | 新区分站 | 1900/1/1 | 1900/1/1 | 3 | 35936.54 | 4211 | 盛隆资源再生(无锡)有限公司 | 张义根 | 无锡轻工设计研究院有限公司 | 无锡轻工设计研究院有限公司 | 浙江创业建设工程有限公司 | 张深意 | 江苏湖滨工程项目管理有限公司 | 李学堂 | 齐全; |
3 | 车间十一 | 新增年产高效环保治理设备100套项目 | 3202011201701410855 | 江苏省无锡市新吴区梅育路103号盛隆资源再生(无锡)有限公司 | 新建 | 非政府投资项目 | 工业建筑 | 框架 | 2017/12/7 | 新区分站 | 1900/1/1 | 1900/1/1 | 2 | 8540.44 | 939 | 盛隆资源再生(无锡)有限公司 | 张义根 | 无锡轻工设计研究院有限公司 | 无锡轻工设计研究院有限公司 | 浙江创业建设工程有限公司 | 张深意 | 江苏湖滨工程项目管理有限公司 | 李学堂 | 齐全; |
4 | 车间A、地下消防水池及泵房工程 | 新建国内顶级电源半导体分立器件供应基地项目 | 3202011201701390854 | 新吴区研发一路以东、研发一路以南 | 新建 | 非政府投资项目 | 工业建筑 | 框架 | 2017/12/1 | 新区分站 | 1900/1/1 | 1900/1/1 | 3 | 8783.6 | 1406.47 | 无锡电基集成科技有限公司 | 钱小冬 | 无锡水文工程地质勘察院 | 上海电子工程设计研究院有限公司 | 中国电子系统工程第二建设有限公司 | 李俊 | 无锡华诚建设监理有限公司 | 刘志霖 | 齐全; |
5 | 无锡市特殊需要儿童早期干预中心易地扩建项目施工总承包 | 无锡市特殊需要儿童早期干预中心易地扩建项目 | 3202011201701370853 | 南长区南苑新村16号 | 新建 | 政府投资项目 | 公共建筑 | 框架 | 2017/11/30 | 质量监督一科 | 2017/11/10 | 2018/9/5 | 6 | 9375 | 2699.26 | 无锡市残疾人联合会 | 龚秋燕 | 无锡市政设计研究院有限公司 | 无锡市政设计研究院有限公司 | 江西建工第一建筑有限责任公司 | 郭亮 | 苏州卓越建设项目管理有限公司 | 段龙英 | 齐全; |
6 | XDG-2006-48号地块A块(无锡西水东城六期项目)4# | XDG-2006-48号地块A块(无锡西水东城六期项目) | 3202011201701380852 | 无锡市南长区学前西路1号 | 新建 | 非政府投资项目 | 商品住宅 | 框架剪力墙 | 2017/11/30 | 质量监督二科 | 1900/1/1 | 1900/1/1 | 32 | 20202 | 3800 | 无锡国盛房产开发有限公司 | 刘正权 | 无锡市建筑设计研究院有限责任公司 | 无锡市城归设计有限责任公司 | 上海市浦东新区建设(集团)有限公司 | 丁吉 | 吴江新世纪工程项目管理咨询有限公司 | 邱跃春 | 齐全; |
7 | 物联网小镇科技载体项目 | 物联网小镇科技载体项目 | 3202011201701360851 | 无锡市新吴区鸿山路以西、鸿达路以北地块内 | 新建 | 政府投资项目 | 公共建筑 | 框架剪力墙 | 2017/11/29 | 新区分站 | 2017/8/26 | 2019/2/16 | 15 | 25324.92 | 5187.79 | 无锡太湖国际科技园投资开发有限公司 | 蔡俊 | 江苏省科佳工程设计有限公司 | 上海联创建筑设计有限公司 | 江苏南通三建集团股份有限公司 | 张云路 | 无锡建设监理咨询有限公司 | 杜永华 | 齐全; |
8 | XDG-2016-47号地块24# | XDG-2016-47号地块 | 3202011201701340849 | 梁溪区中北路与桐桥港交叉口西南侧,东至桐桥港路、南至新塘河北路、西至广 | 新建 | 非政府投资项目 | 公共建筑 | 框架剪力墙 | 2017/11/28 | 质量监督二科 | 1900/1/1 | 1900/1/1 | 2 | 1560 | 207.84 | 无锡融利房地产开发有限公司 | 杨雅维 | 江苏博森建筑设计有限公司 | 江苏博森建筑设计有限公司 | 华仁建设集团有限公司 | 郑雷雷 | 无锡市建苑工程监理有限责任公司 | 王玉梅 | 齐全; |
9 | XDG-2016-47号地块25#及变电所1、变电所2、东门卫 | XDG-2016-47号地块 | 3202011201701340848 | 梁溪区中北路与桐桥港交叉口西南侧,东至桐桥港路、南至新塘河北路、西至广 | 新建 | 政府投资项目 | 公共建筑 | 框架剪力墙 | 2017/11/28 | 质量监督二科 | 1900/1/1 | 1900/1/1 | 2 | 1652 | 220.1 | 无锡融利房地产开发有限公司 | 杨雅维 | 江苏博森建筑设计有限公司 | 江苏博森建筑设计有限公司 | 华仁建设集团有限公司 | 郑雷雷 | 无锡市建苑工程监理有限责任公司 | 王玉梅 | 齐全; |
10 | XDG-2016-47号地块1#及地下室 | XDG-2016-47号地块 | 3202011201701340847 | 梁溪区中北路与桐桥港交叉口西南侧,东至桐桥港路、南至新塘河北路、西至广 | 新建 | 非政府投资项目 | 商品住宅 | 框架剪力墙 | 2017/11/28 | 质量监督二科 | 1900/1/1 | 1900/1/1 | 34 | 18360 | 2457.38 | 无锡融利房地产开发有限公司 | 杨雅维 | 江苏博森建筑设计有限公司 | 江苏博森建筑设计有限公司 | 华仁建设集团有限公司 | 郑雷雷 | 无锡市建苑工程监理有限责任公司 | 王玉梅 | 齐全; |
11 | XDG-2016-47号地块2#及地下室 | XDG-2016-47号地块 | 3202011201701340846 | 梁溪区中北路与桐桥港交叉口西南侧,东至桐桥港路、南至新塘河北路、西至广 | 新建 | 非政府投资项目 | 商品住宅 | 框架剪力墙 | 2017/11/28 | 质量监督二科 | 1900/1/1 | 1900/1/1 | 34 | 17819 | 2385.31 | 无锡融利房地产开发有限公司 | 杨雅维 | 江苏博森建筑设计有限公司 | 江苏博森建筑设计有限公司 | 华仁建设集团有限公司 | 郑雷雷 | 无锡市建苑工程监理有限责任公司 | 王玉梅 | 齐全; |
12 | XDG-2016-47号地块3#及地下室 | XDG-2016-47号地块 | 3202011201701340845 | 梁溪区中北路与桐桥港交叉口西南侧,东至桐桥港路、南至新塘河北路、西至广 | 新建 | 非政府投资项目 | 商品住宅 | 框架剪力墙 | 2017/11/28 | 质量监督二科 | 1900/1/1 | 1900/1/1 | 34 | 32379 | 4325.17 | 无锡融利房地产开发有限公司 | 杨雅维 | 江苏博森建筑设计有限公司 | 江苏博森建筑设计有限公司 | 华仁建设集团有限公司 | 郑雷雷 | 无锡市建苑工程监理有限责任公司 | 王玉梅 | 齐全; |
13 | XDG-2016-47号地块23# | XDG-2016-47号地块 | 3202011201701340844 | 梁溪区中北路与桐桥港交叉口西南侧,东至桐桥港路、南至新塘河北路、西至广 | 新建 | 政府投资项目 | 公共建筑 | 框架剪力墙 | 2017/11/28 | 质量监督二科 | 1900/1/1 | 1900/1/1 | 2 | 892 | 118.84 | 无锡融利房地产开发有限公司 | 杨雅维 | 江苏博森建筑设计有限公司 | 江苏博森建筑设计有限公司 | 华仁建设集团有限公司 | 郑雷雷 | 无锡市建苑工程监理有限责任公司 | 王玉梅 | 齐全; |
14 | XDG-2016-47号地块11#及地下室 | XDG-2016-47号地块 | 3202011201701340843 | 梁溪区中北路与桐桥港交叉口西南侧,东至桐桥港路、南至新塘河北路、西至广 | 新建 | 非政府投资项目 | 商品住宅 | 框架剪力墙 | 2017/11/28 | 质量监督二科 | 1900/1/1 | 1900/1/1 | 11 | 12652 | 1696.89 | 无锡融利房地产开发有限公司 | 杨雅维 | 江苏博森建筑设计有限公司 | 江苏博森建筑设计有限公司 | 华仁建设集团有限公司 | 郑雷雷 | 无锡市建苑工程监理有限责任公司 | 王玉梅 | 齐全; |
15 | XDG-2016-47号地块13#及地下室 | XDG-2016-47号地块 | 3202011201701340842 | 梁溪区中北路与桐桥港交叉口西南侧,东至桐桥港路、南至新塘河北路、西至广 | 新建 | 非政府投资项目 | 商品住宅 | 框架剪力墙 | 2017/11/28 | 质量监督二科 | 1900/1/1 | 1900/1/1 | 10 | 8846 | 1189.82 | 无锡融利房地产开发有限公司 | 杨雅维 | 江苏博森建筑设计有限公司 | 江苏博森建筑设计有限公司 | 华仁建设集团有限公司 | 郑雷雷 | 无锡市建苑工程监理有限责任公司 | 王玉梅 | 齐全; |
16 | XDG-2016-47号地块12#及地下室 | XDG-2016-47号地块 | 3202011201701340841 | 梁溪区中北路与桐桥港交叉口西南侧,东至桐桥港路、南至新塘河北路、西至广 | 新建 | 非政府投资项目 | 商品住宅 | 框架剪力墙 | 2017/11/28 | 质量监督二科 | 1900/1/1 | 1900/1/1 | 11 | 9834 | 1321.45 | 无锡融利房地产开发有限公司 | 杨雅维 | 江苏博森建筑设计有限公司 | 江苏博森建筑设计有限公司 | 华仁建设集团有限公司 | 郑雷雷 | 无锡市建苑工程监理有限责任公司 | 王玉梅 | 齐全; |
17 | 太湖新城国际学校项目装饰工程标段 | 太湖新城国际学校 | 3202011201600770439 | 东至立信大道、西至观顺道、南至清源路、北至清晏路 | 新建 | 政府投资项目 | 公共建筑 | 框架 | 2017/11/28 | 质量监督一科 | 1900/1/1 | 1900/1/1 | 4 | 77547 | 8631.9 | 无锡市太湖新城发展集团有限公司 | 韩勃 | 江苏合筑建筑设计股份有限公司 | 江苏天威虎建筑装饰有限公司 | 罗伯特 | 无锡市五洲建设工程监理有限责任公司 | 潘鑫 | 齐全; | |
18 | XDG-2015-11号地块开发建设项目桩基工程 | XDG-2015-11号地块 | 3202011201701290840 | 通江大道东侧与食品北路交叉口东北侧 | 新建 | 非政府投资项目 | 公共建筑 | 框架剪力墙 | 2017/11/27 | 质量监督二科 | 2017/10/28 | 2018/2/28 | 22 | 86221 | 4920.89 | 无锡开拓投资发展有限公司 | 陈飞 | 无锡市建筑设计研究院有限责任公司 | 中船第九设计研究院工程有限公司 | 江苏金地建设工程有限公司 | 江澄 | 苏州市天和工程管理咨询有限公司 | 朱新芹 | 齐全; |
项目数量:8个 工程数量:18个 总面积:45.15万平方米 总造价:47442.12万元