2017年11月质监三科材料抽检月报
发布时间:2017-12-29 10:09 浏览次数:【字号:默认 大 特大】
- 信息索引号
- 014006569/2017-00545
- 生成日期
- 2017-12-29
- 公开日期
- 2017-12-29
- 文件编号
- 无
- 发布机构
- 无锡市住建局
- 效力状况
- 有效
- 文件下载
- 内容概述
- 2017年11月质监三科材料抽检月报
显示全部表格信息
序号 | 样品类型 | 企业名称 | 工程名称 | 抽检部位 | 材料类型(强度等级) | 抽检日期 | 检测情况 |
1 | 出厂试块抽检 | 江苏天山水泥有限公司无锡混凝土分公司 | / | / | C30 | 2017-11-13 | 40.8 |
2 | 出厂试块抽检 | 江苏天山水泥有限公司无锡混凝土分公司 | / | / | C30 | 2017-11-13 | 38.5 |
3 | 出厂试块抽检 | 江苏天山水泥有限公司无锡混凝土分公司 | / | / | C30 | 2017-11-13 | 46.4 |
4 | 出厂试块抽检 | 无锡华璞商品混凝土有限公司 | 2012-84号地块 | 9#13层 | C30 | 2017-11-15 | 45.4 |
5 | 出厂试块抽检 | 无锡华鑫商品混凝土有限公司 | 西郊宾馆 | 负二层结构 | C35 | 2017-11-7 | 41.1 |
6 | 出厂试块抽检 | 无锡华鑫商品混凝土有限公司 | 九龙仓 | 18层结构 | C30 | 2017-11-7 | 38.3 |
7 | 出厂试块抽检 | 无锡华鑫商品混凝土有限公司 | 蠡湖金茂府 | 三层结构 | C30 | 2017-11-7 | 37.9 |
8 | 出厂试块抽检 | 无锡江达节能科技股份有限公司 | 四院 | 二层楼面 | C35 | 2017-11-9 | 45 |
9 | 出厂试块抽检 | 无锡江达节能科技股份有限公司 | 3号线10标 | 第四段节点 | C50 | 2017-11-9 | 56.1 |
10 | 出厂试块抽检 | 无锡江达节能科技股份有限公司 | 3号线10标 | 第四段顶板 | C35 | 2017-11-9 | 48 |
11 | 出厂试块抽检 | 无锡南方混凝土有限公司 | 江海西路 | 立柱 | C40 | 2017-11-6 | 49.1 |
12 | 出厂试块抽检 | 无锡南方混凝土有限公司 | 御景名苑 | 墙柱梁板 | C30 | 2017-11-6 | 37.7 |
13 | 出厂试块抽检 | 无锡南方混凝土有限公司 | 江海西路 | 桩基 | C30 | 2017-11-6 | 35.1 |
14 | 出厂试块抽检 | 无锡强世混凝土有限公司 | 厂家 | 道路 | C30 | 2017-11-29 | 36.1 |
15 | 出厂试块抽检 | 无锡强世混凝土有限公司 | 滨江学院 | A3#号房1F结构 | C30 | 2017-11-27 | 38.1 |
16 | 出厂试块抽检 | 无锡强世混凝土有限公司 | 滨江学院 | A3#号房1F结构 | C30 | 2017-11-27 | 36.9 |
17 | 出厂试块抽检 | 无锡市浩云建材有限公司 | 现代城市八期 | 25#六层墙柱 | C30 | 2017-11-22 | 37.1 |
18 | 出厂试块抽检 | 无锡市浩云建材有限公司 | 现代城市八期 | 23#六层墙柱 | C30 | 2017-11-23 | 37.1 |
19 | 出厂试块抽检 | 无锡市浩云建材有限公司 | 现代城市八期 | 23#六层墙柱 | C30 | 2017-11-23 | 37.2 |
20 | 出厂试块抽检 | 无锡市宏泰商品混凝土有限公司 | 超重新机械 | 1#屋面找平 | C25 | 2017-11-27 | 38.5 |
21 | 出厂试块抽检 | 无锡市宏泰商品混凝土有限公司 | 恒大观澜府 | 33#12层柱 | C35 | 2017-11-27 | 42.3 |
22 | 出厂试块抽检 | 无锡市宏泰商品混凝土有限公司 | 恒大观澜府 | 33#14层梁板 | C30 | 2017-11-27 | 46.8 |
23 | 出厂试块抽检 | 无锡市久安砼业有限公司 | 蠡湖大道 | 侧墙压顶 | C35 | 2017-11-12 | 49.9 |
24 | 出厂试块抽检 | 无锡市久安砼业有限公司 | 华瑞制药 | 顶板 | C30 | 2017-11-12 | 35.5 |
25 | 出厂试块抽检 | 无锡市久安砼业有限公司 | 上山河 | 墙板 | C30 | 2017-11-12 | 33.6 |
26 | 出厂试块抽检 | 无锡市万丰混凝土有限公司 | 无锡岩土 | 桩 | C35 | 2017-11-1 | 43.8 |
27 | 出厂试块抽检 | 无锡新兴商品混凝土有限公司 | 芦村污水 | 盖板 | C30 | 2017-11-30 | 45.3 |
28 | 出厂试块抽检 | 无锡新兴商品混凝土有限公司 | 锡钢 | 底板 | C30 | 2017-11-30 | 44.8 |
29 | 出厂试块抽检 | 无锡新兴商品混凝土有限公司 | 五里湖 | 斜屋面 | C25 | 2017-11-30 | 32 |
30 | 出厂试块抽检 | 无锡新兴商品混凝土有限公司 | 锡钢 | 底板 | C30 | 2017-11-30 | 43.9 |
31 | 封样抽检 | 无锡伟鑫建材有限公司 | / | / | C30 | 2017/11/6 | 44.1 |
32 | 封样抽检 | 无锡恒峰混凝土有限公司 | / | / | C30 | 2017/11/7 | 28.6 |
33 | 封样抽检 | 无锡市德济商品混凝土有限公司 | / | / | C50 | 2017/11/8 | 50.2 |
34 | 封样抽检 | 无锡派安混凝土有限公司 | / | / | C30 | 2017/11/9 | 27.5 |
35 | 封样抽检 | 无锡市永盛混凝土有限公司 | / | / | C30 | 2017/11/13 | 47.7 |
36 | 封样抽检 | 无锡华太混凝土有限公司 | / | / | C30 | 2017/11/14 | 33.6 |
37 | 封样抽检 | 无锡建业商品混凝土有限公司 | / | / | C30 | 2017/11/15 | 37.2 |
38 | 封样抽检 | 无锡建昊混凝土有限公司 | / | / | C30 | 2017/11/20 | 30.7 |
39 | 封样抽检 | 无锡崇安南方混凝土有限公司 | / | / | C30 | 2017/11/21 | 24.1 |
40 | 封样抽检 | 无锡建邦混凝土有限公司 | / | / | C30 | 2017/11/22 | 41.9 |
41 | 封样抽检 | 无锡联友混凝土有限公司 | / | / | C30 | 2017/11/23 | 34.7 |
42 | 封样抽检 | 无锡市振达混凝土有限公司 | / | / | C35 | 2017/11/27 | 30.6 |
43 | 封样抽检 | 无锡东南混凝土有限公司 | / | / | C30 | 2017/11/28 | 36.3 |
44 | 封样抽检 | 无锡市万丰混凝土有限公司 | / | / | C30 | 2017/11/29 | 31.8 |
45 | 实体抽检 | 无锡江达节能科技股份有限公司 | 江南大学附属医院(无锡市第四人民医院易地建设)项目 | 1-Q/1-5轴 | C35 | 2017/11/24 | 36 |
46 | 实体抽检 | 无锡大马巷混凝土制品有限公司 | 江南大学附属医院(无锡市第四人民医院易地建设)项目 | 4-8/4-L轴 | C45 | 2017/11/17 | 49.4 |
47 | 实体抽检 | 无锡江达节能科技股份有限公司 | 江南大学学生公寓-溪苑 | 1/D轴 | C35 | 2017/11/10 | 35.7 |
48 | 实体抽检 | 无锡市天时混凝土分公司 | XDG-2010-39号地块 | 25/C轴 | C30 | 2017/11/3 | 34.8 |
49 | 实体抽检 | 无锡市永盛混凝土有限公司 | 研发生产化妆品13229万个项目 | 6/AA轴 | C35 | 2017/11/2 |
23.8 |