2017年10月份受监工程
发布时间:2017-11-23 14:23 浏览次数:【字号:默认 大 特大】
- 信息索引号
- 014006569/2017-00507
- 生成日期
- 2017-11-23
- 公开日期
- 2017-11-23
- 文件编号
- 无
- 发布机构
- 无锡市住建局
- 效力状况
- 有效
- 文件下载
- 内容概述
- 2017年10月份受监工程
显示全部表格信息
序号 | 工程名称 | 项目名称 | 监督注册号 | 工程地点 | 建设类型 | 投资类型 | 工程性质 | 结构类型 | 受监日期 | 监督科室 | 计划开工 | 计划竣工 | 地上层数 | 总面积 | 造价 | 建设单位 | 项目负责人 | 勘察单位 | 设计单位 | 施工单位 | 项目经理 | 监理单位 | 项目总监 | 手续 |
1 | 办公楼A幢塔楼7~30层 | 办公楼A幢塔楼 | 3202011201700760717 | 无锡市梁溪区人民中路139号 | 新建 | 外资项目 | 公共建筑 | 框架剪力墙 | 2017-9-25 | 质量监督一科 | 2017-6-12 | 2019-5-6 | 25 | 53512 | 43490.1 | 无锡恒隆地产有限公司 | 唐龙添 | 无锡市城归设计有限责任公司 | 中建一局集团建设发展有限公司 | 赵宇石 | 上海现代建筑设计集团工程建设咨询有限公司 | 齐全; | ||
2 | 办公楼A幢塔楼1~6层 | 办公楼A幢塔楼 | 3202011201700760716 | 无锡市梁溪区人民中路139号 | 改建 | 外资项目 | 公共建筑 | 框架剪力墙 | 2017-9-25 | 质量监督一科 | 2017-6-12 | 2019-5-6 | 6 | 17320 | 14076.3 | 无锡恒隆地产有限公司 | 唐龙添 | 无锡市城归设计有限责任公司 | 中建一局集团建设发展有限公司 | 赵宇石 | 上海现代建筑设计集团工程建设咨询有限公司 | 齐全; | ||
3 | 17#(停车楼) | XDGG(XQ)-2012-3地块新建厂房二期项目 | 3202011201700710726 | 无锡新区新庆南路以东、锡东大道以西、锡勤路以北地块 | 新建 | 非政府投资项目 | 工业建筑 | 框架 | 2017-10-10 | 新区分站 | 2017-8-1 | 2018-9-30 | 1 | 5458.93 | 997.29 | 无锡星洲工业园区开发股份有限公司 | 陈飞龙 | 江苏华信勘测设计有限公司 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 江苏龙海建工集团有限公司;苏州第一建筑集团有限公司 | 黎天龙;张春连 | 无锡建设监理咨询有限公司 | 向光庆 | 齐全; |
4 | 16#(生产车间) | XDGG(XQ)-2012-3地块新建厂房二期项目 | 3202011201700710728 | 无锡新区新庆南路以东、锡东大道以西、锡勤路以北地块 | 新建 | 非政府投资项目 | 工业建筑 | 框架 | 2017-10-10 | 新区分站 | 2017-8-1 | 2018-9-30 | 2 | 39523.7 | 7648.21 | 无锡星洲工业园区开发股份有限公司 | 陈飞龙 | 江苏华信勘测设计有限公司 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 江苏龙海建工集团有限公司;苏州第一建筑集团有限公司 | 黎天龙;张春连 | 无锡建设监理咨询有限公司 | 向光庆 | 齐全; |
5 | 15#(化学品库) | XDGG(XQ)-2012-3地块新建厂房二期项目 | 3202011201700710730 | 无锡新区新庆南路以东、锡东大道以西、锡勤路以北地块 | 扩建 | 非政府投资项目 | 工业建筑 | 框架 | 2017-10-10 | 新区分站 | 2017-8-1 | 2018-9-30 | 1 | 400.2 | 141.38 | 无锡星洲工业园区开发股份有限公司 | 陈飞龙 | 江苏华信勘测设计有限公司 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 江苏龙海建工集团有限公司;苏州第一建筑集团有限公司 | 黎天龙;张春连 | 无锡建设监理咨询有限公司 | 向光庆 | 齐全; |
6 | 9#(废水站) | XDGG(XQ)-2012-3地块新建厂房二期项目 | 3202011201700710729 | 无锡新区新庆南路以东、锡东大道以西、锡勤路以北地块 | 扩建 | 非政府投资项目 | 工业建筑 | 框架 | 2017-10-10 | 新区分站 | 2017-8-1 | 2018-9-30 | 1 | 81.48 | 13.87 | 无锡星洲工业园区开发股份有限公司 | 陈飞龙 | 江苏华信勘测设计有限公司 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 江苏龙海建工集团有限公司;苏州第一建筑集团有限公司 | 黎天龙;张春连 | 无锡建设监理咨询有限公司 | 向光庆 | 齐全; |
7 | 6#楼(生产车间) | XDGG(XQ)-2012-3地块新建厂房二期项目 | 3202011201700710727 | 无锡新区新庆南路以东、锡东大道以西、锡勤路以北地块 | 扩建 | 非政府投资项目 | 工业建筑 | 框架 | 2017-10-10 | 新区分站 | 2017-8-1 | 2018-9-30 | 1 | 421.7 | 76.13 | 无锡星洲工业园区开发股份有限公司 | 陈飞龙 | 江苏华信勘测设计有限公司 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 江苏龙海建工集团有限公司;苏州第一建筑集团有限公司 | 黎天龙;张春连 | 无锡建设监理咨询有限公司 | 向光庆 | 齐全; |
8 | 3#楼设备房 | XDGG(XQ)-2012-3地块新建厂房二期项目 | 3202011201700710725 | 无锡新区新庆南路以东、锡东大道以西、锡勤路以北地块 | 扩建 | 非政府投资项目 | 工业建筑 | 框架 | 2017-10-10 | 新区分站 | 2017-8-1 | 2018-9-30 | 1 | 392.7 | 34.53 | 无锡星洲工业园区开发股份有限公司 | 陈飞龙 | 江苏华信勘测设计有限公司 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 江苏龙海建工集团有限公司;苏州第一建筑集团有限公司 | 黎天龙;张春连 | 无锡建设监理咨询有限公司 | 向光庆 | 齐全; |
9 | 12#楼 | 梅荆花苑五区二期B地块 | 3202011201701050736 | 梅西路以西,梅育路以北 | 新建 | 政府投资项目 | 安置房 | 框架剪力墙 | 2017-10-16 | 新区分站 | 2017-10-31 | 2019-3-28 | 14 | 7692 | 1487.99 | 无锡市新区梅村街道 | 周学平 | 江苏省科佳工程设计有限公司 | 无锡市天宇民防建筑设计研究院有限公司 | 江苏镇淮建设集团有限公司 | 唐正坤 | 江苏缔逸项目管理有限公司 | 崔建东 | 齐全; |
10 | 11#楼 | 梅荆花苑五区二期B地块 | 3202011201701050735 | 梅西路以西,梅育路以北 | 新建 | 政府投资项目 | 安置房 | 框架剪力墙 | 2017-10-16 | 新区分站 | 2017-10-31 | 2019-3-28 | 14 | 10074 | 1928.17 | 无锡市新区梅村街道 | 周学平 | 江苏省科佳工程设计有限公司 | 无锡市天宇民防建筑设计研究院有限公司 | 江苏镇淮建设集团有限公司 | 唐正坤 | 江苏缔逸项目管理有限公司 | 崔建东 | 齐全; |
11 | 10#楼 | 梅荆花苑五区二期B地块 | 3202011201701050740 | 梅西路以西,梅育路以北 | 新建 | 政府投资项目 | 安置房 | 框架剪力墙 | 2017-10-16 | 新区分站 | 2017-10-31 | 2019-3-28 | 14 | 7048 | 1348.99 | 无锡市新区梅村街道 | 周学平 | 江苏省科佳工程设计有限公司 | 无锡市天宇民防建筑设计研究院有限公司 | 江苏镇淮建设集团有限公司 | 唐正坤 | 江苏缔逸项目管理有限公司 | 崔建东 | 齐全; |
12 | 9#楼 | 梅荆花苑五区二期B地块 | 3202011201701050739 | 梅西路以西,梅育路以北 | 新建 | 政府投资项目 | 安置房 | 框架剪力墙 | 2017-10-16 | 新区分站 | 2017-10-31 | 2019-3-28 | 14 | 9032 | 1728.7 | 无锡市新区梅村街道 | 周学平 | 江苏省科佳工程设计有限公司 | 无锡市天宇民防建筑设计研究院有限公司 | 江苏镇淮建设集团有限公司 | 唐正坤 | 江苏缔逸项目管理有限公司 | 崔建东 | 齐全; |
13 | 7B楼 | 梅荆花苑五区二期B地块 | 3202011201701050738 | 梅西路以西,梅育路以北 | 新建 | 政府投资项目 | 公共建筑 | 框架 | 2017-10-16 | 新区分站 | 2017-10-31 | 2019-3-28 | 4 | 1646 | 315.04 | 无锡市新区梅村街道 | 周学平 | 江苏省科佳工程设计有限公司 | 无锡市天宇民防建筑设计研究院有限公司 | 江苏镇淮建设集团有限公司 | 唐正坤 | 江苏缔逸项目管理有限公司 | 崔建东 | 齐全; |
14 | 7A楼 | 梅荆花苑五区二期B地块 | 3202011201701050737 | 梅西路以西,梅育路以北 | 新建 | 政府投资项目 | 公共建筑 | 框架 | 2017-10-16 | 新区分站 | 2017-10-31 | 2019-3-28 | 2 | 476 | 91.11 | 无锡市新区梅村街道 | 周学平 | 江苏省科佳工程设计有限公司 | 无锡市天宇民防建筑设计研究院有限公司 | 江苏镇淮建设集团有限公司 | 唐正坤 | 江苏缔逸项目管理有限公司 | 崔建东 | 齐全; |
项目数量:3个 工程数量:14个 总面积:15.31万平方米 总造价:73377.81万元