2017年9月份受监工程
发布时间:2017-09-30 14:06 浏览次数:【字号:默认 大 特大】
- 信息索引号
- 014006569/2017-00434
- 生成日期
- 2017-09-30
- 公开日期
- 2017-09-30
- 文件编号
- 发布机构
- 无锡市住建局
- 效力状况
- 有效
- 文件下载
- 内容概述
- 2017年9月份受监工程
显示全部表格信息
序号 | 工程名称 | 项目名称 | 监督注册号 | 工程地点 | 建设类型 | 投资类型 | 工程性质 | 结构类型 | 受监日期 | 监督科室 | 计划开工 | 计划竣工 | 地上层数 | 总面积 | 造价 | 建设单位 | 项目负责人 | 勘察单位 | 设计单位 | 施工单位 | 项目经理 | 监理单位 | 项目总监 | 手续 |
1 | XDG-2014-45号地块项目7#及地下室 | XDG-2014-45号地块项目 | 3202011201700730698 | 梁溪区凤宾路西侧、广石路南侧 | 新建 | 非政府投资项目 | 商品住宅 | 剪力墙 | 2017-9-8 | 质量监督二科 | 2017-9-15 | 2019-9-30 | 24 | 14424.95 | 14 | 无锡市北联投资发展有限公司 | 张伟 | 江苏博森建筑设计有限公司 | 江苏博森建筑设计有限公司 | 上海家树建筑工程有限公司 | 傅苗灿 | 南京江城工程项目管理有限公司 | 朱君林 | 齐全; |
2 | XDG-2014-45号地块项目6#及地下室 | XDG-2014-45号地块项目 | 3202011201700730697 | 梁溪区凤宾路西侧、广石路南侧 | 新建 | 非政府投资项目 | 商品住宅 | 剪力墙 | 2017-9-8 | 质量监督二科 | 2017-9-15 | 2017-9-30 | 17 | 19730 | 14 | 无锡市北联投资发展有限公司 | 张伟 | 江苏博森建筑设计有限公司 | 江苏博森建筑设计有限公司 | 上海家树建筑工程有限公司 | 傅苗灿 | 南京江城工程项目管理有限公司 | 朱君林 | 齐全; |
3 | XDG-2014-45号地块项目5#及地下室 | XDG-2014-45号地块项目 | 3202011201700730696 | 梁溪区凤宾路西侧、广石路南侧 | 新建 | 非政府投资项目 | 商品住宅 | 剪力墙 | 2017-9-8 | 质量监督二科 | 2017-9-15 | 2017-9-30 | 7 | 7893.37 | 14 | 无锡市北联投资发展有限公司 | 张伟 | 江苏博森建筑设计有限公司 | 江苏博森建筑设计有限公司 | 上海家树建筑工程有限公司 | 傅苗灿 | 南京江城工程项目管理有限公司 | 朱君林 | 齐全; |
4 | XDG-2014-45号地块项目4#及地下室 | XDG-2014-45号地块项目 | 3202011201700730701 | 梁溪区凤宾路西侧、广石路南侧 | 新建 | 非政府投资项目 | 商品住宅 | 剪力墙 | 2017-9-8 | 质量监督二科 | 2017-9-15 | 2019-9-30 | 21 | 14287 | 14 | 无锡市北联投资发展有限公司 | 张伟 | 江苏博森建筑设计有限公司 | 江苏博森建筑设计有限公司 | 上海家树建筑工程有限公司 | 傅苗灿 | 南京江城工程项目管理有限公司 | 朱君林 | 齐全; |
5 | XDG-2014-45号地块项目3#及地下室及8#变电所 | XDG-2014-45号地块项目 | 3202011201700730700 | 梁溪区凤宾路西侧、广石路南侧 | 新建 | 非政府投资项目 | 商品住宅 | 剪力墙 | 2017-9-8 | 质量监督二科 | 2017-9-15 | 2019-9-30 | 34 | 21763.57 | 16 | 无锡市北联投资发展有限公司 | 张伟 | 江苏博森建筑设计有限公司 | 江苏博森建筑设计有限公司 | 上海家树建筑工程有限公司 | 傅苗灿 | 南京江城工程项目管理有限公司 | 朱君林 | 齐全; |
6 | XDG-2014-45号地块项目2#及地下室 | XDG-2014-45号地块项目 | 3202011201700730699 | 梁溪区凤宾路西侧、广石路南侧 | 新建 | 非政府投资项目 | 商品住宅 | 剪力墙 | 2017-9-8 | 质量监督二科 | 2017-9-15 | 2019-9-30 | 7 | 7878.84 | 14 | 无锡市北联投资发展有限公司 | 张伟 | 江苏博森建筑设计有限公司 | 江苏博森建筑设计有限公司 | 上海家树建筑工程有限公司 | 傅苗灿 | 南京江城工程项目管理有限公司 | 朱君林 | 齐全; |
7 | XDG-2014-45号地块项目1#及地下室 | XDG-2014-45号地块项目 | 3202011201700730695 | 梁溪区凤宾路西侧、广石路南侧 | 新建 | 非政府投资项目 | 商品住宅 | 剪力墙 | 2017-9-8 | 质量监督二科 | 2017-9-15 | 2019-9-30 | 34 | 21517.89 | 14 | 无锡市北联投资发展有限公司 | 张伟 | 江苏博森建筑设计有限公司 | 江苏博森建筑设计有限公司 | 上海家树建筑工程有限公司 | 傅苗灿 | 南京江城工程项目管理有限公司 | 朱君林 | 齐全; |
8 | 104#门卫 | 中国区制造总部一期工程 | 3202011201700740707 | 新吴区新韵南路以西、锡梅路以南 | 新建 | 外资项目 | 工业建筑 | 框架 | 2017-9-14 | 新区分站 | 2017-9-20 | 2018-10-30 | 1 | 79.2 | 21 | 宝克(中国)测试设备有限公司 | 顾国东 | 无锡高新工程检测有限公司 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 中国电子系统工程第四建设有限公司 | 张彦军 | 无锡市五洲建设工程监理有限责任公司 | 华忠 | 齐全; |
9 | 103#垃圾房 | 中国区制造总部一期工程 | 3202011201700740706 | 新吴区新韵南路以西、锡梅路以南 | 新建 | 外资项目 | 工业建筑 | 框架 | 2017-9-14 | 新区分站 | 2017-9-20 | 2018-10-30 | 1 | 80 | 22 | 宝克(中国)测试设备有限公司 | 顾国东 | 无锡高新工程检测有限公司 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 中国电子系统工程第四建设有限公司 | 张彦军 | 无锡市五洲建设工程监理有限责任公司 | 华忠 | 齐全; |
10 | 102#辅助用房 | 中国区制造总部一期工程 | 3202011201700740705 | 新吴区新韵南路以西、锡梅路以南 | 新建 | 外资项目 | 工业建筑 | 框架 | 2017-9-14 | 新区分站 | 2017-9-20 | 2018-10-30 | 1 | 442.8 | 107 | 宝克(中国)测试设备有限公司 | 顾国东 | 无锡高新工程检测有限公司 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 中国电子系统工程第四建设有限公司 | 张彦军 | 无锡市五洲建设工程监理有限责任公司 | 华忠 | 齐全; |
11 | 101#厂房 | 中国区制造总部一期工程 | 3202011201700740704 | 新吴区新韵南路以西、锡梅路以南 | 新建 | 外资项目 | 工业建筑 | 钢结构 | 2017-9-14 | 新区分站 | 2017-9-20 | 2018-10-30 | 2 | 16432.7 | 4140 | 宝克(中国)测试设备有限公司 | 顾国东 | 无锡高新工程检测有限公司 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 中国电子系统工程第四建设有限公司 | 张彦军 | 无锡市五洲建设工程监理有限责任公司 | 华忠 | 齐全; |
12 | 一期地下室 | XDG(XQ)-2010-25号地块住宅小区建设项目(1#至10#、30#、31#及一期地下室变更) | 3202011201700720681 | 无锡市新区鸿山街道EW3路北侧、新鸿路东侧地块 | 新建 | 非政府投资项目 | 商品住宅 | 框架剪力墙 | 2017-9-4 | 新区分站 | 2017-8-1 | 2019-7-10 | 0 | 15652 | 5165.16 | 无锡永庆房地产有限公司 | 赵志浩 | 无锡市建筑设计研究院有限责任公司 | 江苏筑森建筑设计有限公司 | 中建一局集团建设发展有限公司 | 王晶 | 江苏赛华建设监理有限公司 | 薛翔宇 | 齐全; |
13 | 31#房 | XDG(XQ)-2010-25号地块住宅小区建设项目(1#至10#、30#、31#及一期地下室变更) | 3202011201700720691 | 无锡市新区鸿山街道EW3路北侧、新鸿路东侧地块 | 新建 | 非政府投资项目 | 商品住宅 | 框架剪力墙 | 2017-9-4 | 新区分站 | 2017-8-1 | 2019-7-10 | 1 | 357 | 117.81 | 无锡永庆房地产有限公司 | 赵志浩 | 无锡市建筑设计研究院有限责任公司 | 江苏筑森建筑设计有限公司 | 中建一局集团建设发展有限公司 | 王晶 | 江苏赛华建设监理有限公司 | 薛翔宇 | 齐全; |
14 | 30#房 | XDG(XQ)-2010-25号地块住宅小区建设项目(1#至10#、30#、31#及一期地下室变更) | 3202011201700720690 | 无锡市新区鸿山街道EW3路北侧、新鸿路东侧地块 | 新建 | 非政府投资项目 | 商品住宅 | 框架剪力墙 | 2017-9-4 | 新区分站 | 2017-8-1 | 2019-7-10 | 1 | 1005 | 331.65 | 无锡永庆房地产有限公司 | 赵志浩 | 无锡市建筑设计研究院有限责任公司 | 江苏筑森建筑设计有限公司 | 中建一局集团建设发展有限公司 | 王晶 | 江苏赛华建设监理有限公司 | 薛翔宇 | 齐全; |
15 | 10#房 | XDG(XQ)-2010-25号地块住宅小区建设项目(1#至10#、30#、31#及一期地下室变更) | 3202011201700720689 | 无锡市新区鸿山街道EW3路北侧、新鸿路东侧地块 | 新建 | 非政府投资项目 | 商品住宅 | 框架剪力墙 | 2017-9-4 | 新区分站 | 2017-8-1 | 2019-7-10 | 8 | 5291 | 1746.03 | 无锡永庆房地产有限公司 | 赵志浩 | 无锡市建筑设计研究院有限责任公司 | 江苏筑森建筑设计有限公司 | 中建一局集团建设发展有限公司 | 王晶 | 江苏赛华建设监理有限公司 | 薛翔宇 | 齐全; |
16 | 9#房 | XDG(XQ)-2010-25号地块住宅小区建设项目(1#至10#、30#、31#及一期地下室变更) | 3202011201700720688 | 无锡市新区鸿山街道EW3路北侧、新鸿路东侧地块 | 新建 | 非政府投资项目 | 商品住宅 | 框架剪力墙 | 2017-9-4 | 新区分站 | 2017-8-1 | 2017-7-10 | 11 | 5491 | 1812.03 | 无锡永庆房地产有限公司 | 赵志浩 | 无锡市建筑设计研究院有限责任公司 | 江苏筑森建筑设计有限公司 | 中建一局集团建设发展有限公司 | 王晶 | 江苏赛华建设监理有限公司 | 薛翔宇 | 齐全; |
17 | 8#房 | XDG(XQ)-2010-25号地块住宅小区建设项目(1#至10#、30#、31#及一期地下室变更) | 3202011201700720680 | 无锡市新区鸿山街道EW3路北侧、新鸿路东侧地块 | 新建 | 非政府投资项目 | 商品住宅 | 框架剪力墙 | 2017-9-4 | 新区分站 | 2017-8-1 | 2019-7-10 | 11 | 8248 | 2721.84 | 无锡永庆房地产有限公司 | 赵志浩 | 无锡市建筑设计研究院有限责任公司 | 江苏筑森建筑设计有限公司 | 中建一局集团建设发展有限公司 | 王晶 | 江苏赛华建设监理有限公司 | 薛翔宇 | 齐全; |
18 | 7#房 | XDG(XQ)-2010-25号地块住宅小区建设项目(1#至10#、30#、31#及一期地下室变更) | 3202011201700720687 | 无锡市新区鸿山街道EW3路北侧、新鸿路东侧地块 | 新建 | 非政府投资项目 | 商品住宅 | 框架剪力墙 | 2017-9-4 | 新区分站 | 2017-8-1 | 2019-7-10 | 11 | 5491 | 1812.03 | 无锡永庆房地产有限公司 | 赵志浩 | 无锡市建筑设计研究院有限责任公司 | 江苏筑森建筑设计有限公司 | 中建一局集团建设发展有限公司 | 王晶 | 江苏赛华建设监理有限公司 | 薛翔宇 | 齐全; |
19 | 6#房 | XDG(XQ)-2010-25号地块住宅小区建设项目(1#至10#、30#、31#及一期地下室变更) | 3202011201700720679 | 无锡市新区鸿山街道EW3路北侧、新鸿路东侧地块 | 新建 | 非政府投资项目 | 商品住宅 | 框架剪力墙 | 2017-9-4 | 新区分站 | 2017-8-1 | 2019-7-10 | 11 | 5491 | 1812.03 | 无锡永庆房地产有限公司 | 赵志浩 | 无锡市建筑设计研究院有限责任公司 | 江苏筑森建筑设计有限公司 | 中建一局集团建设发展有限公司 | 王晶 | 江苏赛华建设监理有限公司 | 薛翔宇 | 齐全; |
20 | 5#房 | XDG(XQ)-2010-25号地块住宅小区建设项目(1#至10#、30#、31#及一期地下室变更) | 3202011201700720686 | 无锡市新区鸿山街道EW3路北侧、新鸿路东侧地块 | 新建 | 非政府投资项目 | 商品住宅 | 框架剪力墙 | 2017-9-4 | 新区分站 | 2017-8-1 | 2019-7-10 | 17 | 7563 | 2495.79 | 无锡永庆房地产有限公司 | 赵志浩 | 无锡市建筑设计研究院有限责任公司 | 江苏筑森建筑设计有限公司 | 中建一局集团建设发展有限公司 | 王晶 | 江苏赛华建设监理有限公司 | 薛翔宇 | 齐全; |
21 | 4#房 | XDG(XQ)-2010-25号地块住宅小区建设项目(1#至10#、30#、31#及一期地下室变更) | 3202011201700720685 | 无锡市新区鸿山街道EW3路北侧、新鸿路东侧地块 | 新建 | 非政府投资项目 | 商品住宅 | 框架剪力墙 | 2017-9-4 | 新区分站 | 2017-8-1 | 2020-7-10 | 8 | 7923 | 2614.59 | 无锡永庆房地产有限公司 | 赵志浩 | 无锡市建筑设计研究院有限责任公司 | 江苏筑森建筑设计有限公司 | 中建一局集团建设发展有限公司 | 王晶 | 江苏赛华建设监理有限公司 | 薛翔宇 | 齐全; |
22 | 3#房 | XDG(XQ)-2010-25号地块住宅小区建设项目(1#至10#、30#、31#及一期地下室变更) | 3202011201700720684 | 无锡市新区鸿山街道EW3路北侧、新鸿路东侧地块 | 新建 | 非政府投资项目 | 商品住宅 | 框架剪力墙 | 2017-9-4 | 新区分站 | 2017-8-1 | 2019-7-10 | 17 | 14737 | 4863.21 | 无锡永庆房地产有限公司 | 赵志浩 | 无锡市建筑设计研究院有限责任公司 | 江苏筑森建筑设计有限公司 | 中建一局集团建设发展有限公司 | 王晶 | 江苏赛华建设监理有限公司 | 薛翔宇 | 齐全; |
23 | 2#房 | XDG(XQ)-2010-25号地块住宅小区建设项目(1#至10#、30#、31#及一期地下室变更) | 3202011201700720683 | 无锡市新区鸿山街道EW3路北侧、新鸿路东侧地块 | 新建 | 非政府投资项目 | 商品住宅 | 框架剪力墙 | 2017-9-4 | 新区分站 | 2017-8-1 | 2019-7-10 | 17 | 14748 | 4866.84 | 无锡永庆房地产有限公司 | 赵志浩 | 无锡市建筑设计研究院有限责任公司 | 江苏筑森建筑设计有限公司 | 中建一局集团建设发展有限公司 | 王晶 | 江苏赛华建设监理有限公司 | 薛翔宇 | 齐全; |
24 | 1#房 | XDG(XQ)-2010-25号地块住宅小区建设项目(1#至10#、30#、31#及一期地下室变更) | 3202011201700720682 | 无锡市新区鸿山街道EW3路北侧、新鸿路东侧地块 | 新建 | 非政府投资项目 | 商品住宅 | 框架剪力墙 | 2017-9-4 | 新区分站 | 2017-8-1 | 2019-7-10 | 17 | 14667 | 4840.11 | 无锡永庆房地产有限公司 | 赵志浩 | 无锡市建筑设计研究院有限责任公司 | 江苏筑森建筑设计有限公司 | 中建一局集团建设发展有限公司 | 王晶 | 江苏赛华建设监理有限公司 | 薛翔宇 | 齐全; |
25 | 大巴上下客停车区雨蓬 | 索尼电子(无锡)有限公司新型锂离子电池及电极生产项目 | 3202011201700700658 | 珠江路41号 | 新建 | 外资项目 | 工业建筑 | 框架 | 2017-8-31 | 新区分站 | 2017-10-1 | 2018-5-31 | 1 | 351.69 | 105 | 索尼电子(无锡)有限公司 | 鴫野贵志 | 上海光华勘测设计院有限公司 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 日立工程建设(中国)有限公司;竹中(中国)建设工程有限公司 | 刘才江;郑毓锋 | 无锡同济建设监理咨询有限公司 | 谭韶阳 | 齐全;齐全; |
26 | 污水处理站2 | 索尼电子(无锡)有限公司新型锂离子电池及电极生产项目 | 3202011201700700657 | 珠江路41号 | 新建 | 外资项目 | 工业建筑 | 框架 | 2017-8-31 | 新区分站 | 2017-10-1 | 2018-5-31 | 1 | 163.8 | 48 | 索尼电子(无锡)有限公司 | 鴫野贵志 | 上海光华勘测设计院有限公司 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 日立工程建设(中国)有限公司;竹中(中国)建设工程有限公司 | 刘才江;郑毓锋 | 无锡同济建设监理咨询有限公司 | 谭韶阳 | 齐全;齐全; |
27 | 变电所扩建 | 索尼电子(无锡)有限公司新型锂离子电池及电极生产项目 | 3202011201700700656 | 珠江路41号 | 新建 | 外资项目 | 工业建筑 | 框架 | 2017-8-31 | 新区分站 | 2017-10-1 | 2018-5-31 | 2 | 351.7 | 103 | 索尼电子(无锡)有限公司 | 鴫野贵志 | 上海光华勘测设计院有限公司 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 日立工程建设(中国)有限公司;竹中(中国)建设工程有限公司 | 刘才江;郑毓锋 | 无锡同济建设监理咨询有限公司 | 谭韶阳 | 齐全;齐全; |
28 | 事务栋 | 索尼电子(无锡)有限公司新型锂离子电池及电极生产项目 | 3202011201700700655 | 珠江路41号 | 新建 | 外资项目 | 工业建筑 | 框架 | 2017-8-31 | 新区分站 | 2017-10-1 | 2018-5-31 | 6 | 7189.39 | 2117 | 索尼电子(无锡)有限公司 | 鴫野贵志 | 上海光华勘测设计院有限公司 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 日立工程建设(中国)有限公司;竹中(中国)建设工程有限公司 | 刘才江;郑毓锋 | 无锡同济建设监理咨询有限公司 | 谭韶阳 | 齐全;齐全; |
29 | 第四工场栋 | 索尼电子(无锡)有限公司新型锂离子电池及电极生产项目 | 3202011201700700654 | 珠江路41号 | 新建 | 外资项目 | 工业建筑 | 框架 | 2017-8-31 | 新区分站 | 2017-10-1 | 2018-5-31 | 5 | 90409.22 | 26627 | 索尼电子(无锡)有限公司 | 鴫野贵志 | 上海光华勘测设计院有限公司 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 日立工程建设(中国)有限公司;竹中(中国)建设工程有限公司 | 刘才江;郑毓锋 | 无锡同济建设监理咨询有限公司 | 谭韶阳 | 齐全;齐全; |
30 | 米兰花园A块35#38#楼变电所及门卫 | XDG(XQ)-2009-24号地块房地产开发项目 | 3202011201700670644 | 无锡新区江溪路与锡士路交叉口 | 新建 | 非政府投资项目 | 商品住宅 | 框架 | 2017-8-29 | 新区分站 | 2017-8-30 | 2019-5-20 | 1 | 588 | 88 | 无锡金科科润房地产开发有限公司 | 丁迎春 | 江苏博森建筑设计有限公司 | 江苏盛立建设发展有限公司 | 储英俊 | 无锡智邦工程咨询有限公司 | 万明仓 | 齐全; | |
31 | 米兰花园A块35#38#楼地下室 | XDG(XQ)-2009-24号地块房地产开发项目 | 3202011201700670643 | 无锡新区江溪路与锡士路交叉口 | 新建 | 非政府投资项目 | 商品住宅 | 框架剪力墙 | 2017-8-29 | 新区分站 | 2017-8-30 | 2019-5-20 | 0 | 6953 | 1041 | 无锡金科科润房地产开发有限公司 | 丁迎春 | 江苏博森建筑设计有限公司 | 江苏盛立建设发展有限公司 | 储英俊 | 无锡智邦工程咨询有限公司 | 万明仓 | 齐全; | |
32 | 米兰花园A块38#商业裙房 | XDG(XQ)-2009-24号地块房地产开发项目 | 3202011201700670642 | 无锡新区江溪路与锡士路交叉口 | 新建 | 非政府投资项目 | 商品住宅 | 框架剪力墙 | 2017-8-29 | 新区分站 | 2017-8-30 | 2019-5-20 | 3 | 10138 | 1517.86 | 无锡金科科润房地产开发有限公司 | 丁迎春 | 江苏博森建筑设计有限公司 | 江苏盛立建设发展有限公司 | 储英俊 | 无锡智邦工程咨询有限公司 | 万明仓 | 齐全; | |
33 | 新建钢雨棚 | 洋马农机(中国)有限公司新建钢雨棚项目 | 3202011201700680645 | 无锡新区黄山路8号 | 新建 | 外资项目 | 工业建筑 | 钢结构 | 2017-8-29 | 新区分站 | 2017-9-8 | 2017-12-8 | 1 | 847 | 183.8 | 洋马农机(中国)有限公司 | 朱伟文 | 江苏常州地质工程勘察院 | 无锡工业建筑设计研究院有限公司 | 江苏兴厦建筑安装有限公司 | 黄乃银 | 江苏鸿成工程项目管理有限公司 | 胡林强 | 齐全; |
34 | 米兰花园A块35#办公楼 | XDG(XQ)-2009-24号地块房地产开发项目 | 3202011201700670641 | 无锡新区江溪路与锡士路交叉口 | 新建 | 非政府投资项目 | 商品住宅 | 框架剪力墙 | 2017-8-29 | 新区分站 | 2017-8-30 | 2019-5-20 | 27 | 29449 | 4409.1 | 无锡金科科润房地产开发有限公司 | 丁迎春 | 江苏博森建筑设计有限公司 | 江苏盛立建设发展有限公司 | 储英俊 | 无锡智邦工程咨询有限公司 | 万明仓 | 齐全; | |
35 | 无锡联合包装有限公司二期厂房新建项目 | 二期厂房新建项目 | 3202011201700690647 | 无锡市新吴区华友工业园华友东路21号 | 新建 | 外资项目 | 工业建筑 | 钢结构 | 2017-8-30 | 新区分站 | 2017-8-31 | 2018-2-28 | 1 | 3096.1 | 825 | 无锡联合包装有限公司 | 吴晓星 | 无锡市城岩岩土工程有限公司 | 华仁建设集团有限公司 | 江苏五星建设集团有限公司 | 惠盘娣 | 江苏赛华建设监理有限公司 | 张勇 | 齐全; |
36 | 火车站北区地块A块8#楼及地下室 | 火车站北区地块A块 | 3202011201600580661 | 无锡市兴源路与锡澄路交叉口东北侧 | 新建 | 非政府投资项目 | 商品住宅 | 剪力墙 | 2017-9-1 | 质量监督二科 | 2017-8-21 | 2020-6-30 | 43 | 45383 | 9875 | 无锡世茂房地产开发建设有限公司 | 李东阳 | 江苏鑫源岩土勘察工程有限公司 | 江苏博森建筑设计有限公司 | 中建三局第三建设工程有限责任公司 | 杨全强 | 无锡太湖明珠建设咨询有限公司 | 孟春波 | 齐全; |
37 | 火车站北区地块A块2#楼及地下室 | 火车站北区地块A块 | 3202011201600580660 | 无锡市兴源路与锡澄路交叉口东北侧 | 新建 | 非政府投资项目 | 商品住宅 | 剪力墙 | 2017-9-1 | 质量监督二科 | 2017-8-21 | 2020-6-30 | 47 | 28369 | 6125 | 无锡世茂房地产开发建设有限公司 | 李东阳 | 江苏鑫源岩土勘察工程有限公司 | 江苏博森建筑设计有限公司 | 中建三局第三建设工程有限责任公司 | 杨全强 | 无锡太湖明珠建设咨询有限公司 | 孟春波 | 齐全; |
38 | 火车站北区地块A块1#楼及地下室 | 火车站北区地块A块 | 3202011201600580659 | 无锡市兴源路与锡澄路交叉口东北侧 | 新建 | 非政府投资项目 | 商品住宅 | 剪力墙 | 2017-9-1 | 质量监督二科 | 2017-8-21 | 2020-6-30 | 46 | 55909 | 12000 | 无锡世茂房地产开发建设有限公司 | 李东阳 | 江苏鑫源岩土勘察工程有限公司 | 江苏博森建筑设计有限公司 | 中建三局第三建设工程有限责任公司 | 杨全强 | 无锡太湖明珠建设咨询有限公司 | 孟春波 | 齐全; |
39 | XDG-2016-19号地块开发建设项目15-2#及地下室 | XDG-2016-19号地块开发建设项目 | 3202011201700420523 | 梁溪区凤翔路南,丽新路西侧 | 新建 | 非政府投资项目 | 公共建筑 | 剪力墙 | 2017-8-28 | 质量监督二科 | 2017-4-1 | 2019-6-30 | 2 | 4153 | 1759 | 无锡盛建置业有限公司 | 任思波 | 苏州中岩勘察有限公司 | 江苏博森建筑设计有限公司 | 江苏地基工程有限公司;江苏南通三建集团有限公司 | 黄裕平;于明亮 | 广州市恒合工程监理有限公司 | 周孝飞 | 齐全;齐全; |
40 | XDG-2016-19号地块开发建设项目A地块15-1#及地下室 | XDG-2016-19号地块开发建设项目 | 3202011201700420524 | 梁溪区凤翔路南,丽新路西侧 | 新建 | 非政府投资项目 | 商品住宅 | 剪力墙 | 2017-8-28 | 质量监督二科 | 2017-4-1 | 2019-6-30 | 15 | 6477 | 1759 | 无锡盛建置业有限公司 | 任思波 | 苏州中岩勘察有限公司 | 江苏博森建筑设计有限公司 | 江苏地基工程有限公司;江苏南通三建集团有限公司 | 黄裕平;于明亮 | 广州市恒合工程监理有限公司 | 周孝飞 | 齐全;齐全; |
41 | XDG-2016-19号地块开发建设项目A地块14-2#及地下室 | XDG-2016-19号地块开发建设项目 | 3202011201700420525 | 梁溪区凤翔路南,丽新路西侧 | 新建 | 非政府投资项目 | 公共建筑 | 剪力墙 | 2017-8-28 | 质量监督二科 | 2017-4-1 | 2019-6-30 | 2 | 3352 | 1759 | 无锡盛建置业有限公司 | 任思波 | 苏州中岩勘察有限公司 | 江苏博森建筑设计有限公司 | 江苏地基工程有限公司;江苏南通三建集团有限公司 | 黄裕平;于明亮 | 广州市恒合工程监理有限公司 | 周孝飞 | 齐全;齐全; |
项目数量:9个 工程数量:41个 总面积:52.44万平方米 总造价:109930.88万元