2017年7月份受监工程
发布时间:2017-08-01 10:39 浏览次数:【字号:默认 大 特大】
- 信息索引号
- 014006569/2017-00371
- 生成日期
- 2017-08-01
- 公开日期
- 2017-08-01
- 文件编号
- 无
- 发布机构
- 无锡市住建局
- 效力状况
- 有效
- 文件下载
- 内容概述
- 2017年7月份受监工程
显示全部表格信息
序号 | 工程名称 | 项目名称 | 监督注册号 | 工程地点 | 建设类型 | 投资类型 | 工程性质 | 结构类型 | 受监日期 | 监督科室 | 计划开工 | 计划竣工 | 地上层数 | 总面积 | 造价 | 建设单位 | 项目负责人 | 勘察单位 | 设计单位 | 施工单位 | 项目经理 | 监理单位 | 项目总监 | 手续 |
1 | 雪浪坪地铁上盖项目南区一期A区13#楼 | 雪浪坪地铁上盖项目南区一期A区 | 3202011201700590499 | 太湖新城蠡湖大道东侧、清源路南侧、平湖路西侧、具区路北侧 | 新建 | 非政府投资项目 | 商品住宅 | 框架剪力墙 | 2017-7-25 | 质量监督一科 | 2017-7-30 | 2020-4-14 | 8 | 4656.17 | 808.39 | 无锡广成地铁上盖置业有限公司 | 刘正权 | 无锡市政设计研究院有限公司 | 深圳市建筑设计研究总院有限公司 | 江苏省建筑工程集团有限公司 | 唐秋喜 | 江苏雨田工程咨询集团有限公司 | 方红梅 | 齐全; |
2 | 雪浪坪地铁上盖项目南区一期A区12#楼 | 雪浪坪地铁上盖项目南区一期A区 | 3202011201700590498 | 太湖新城蠡湖大道东侧、清源路南侧、平湖路西侧、具区路北侧 | 新建 | 非政府投资项目 | 商品住宅 | 框架剪力墙 | 2017-7-25 | 质量监督一科 | 2017-7-30 | 2020-4-14 | 8 | 4656.17 | 808.39 | 无锡广成地铁上盖置业有限公司 | 刘正权 | 无锡市政设计研究院有限公司 | 深圳市建筑设计研究总院有限公司 | 江苏省建筑工程集团有限公司 | 唐秋喜 | 江苏雨田工程咨询集团有限公司 | 方红梅 | 齐全; |
3 | 雪浪坪地铁上盖项目南区一期A区11#楼 | 雪浪坪地铁上盖项目南区一期A区 | 3202011201700590497 | 太湖新城蠡湖大道东侧、清源路南侧、平湖路西侧、具区路北侧 | 新建 | 非政府投资项目 | 商品住宅 | 框架剪力墙 | 2017-7-25 | 质量监督一科 | 2017-7-30 | 2020-4-14 | 8 | 4656.17 | 808.39 | 无锡广成地铁上盖置业有限公司 | 刘正权 | 无锡市政设计研究院有限公司 | 深圳市建筑设计研究总院有限公司 | 江苏省建筑工程集团有限公司 | 唐秋喜 | 江苏雨田工程咨询集团有限公司 | 方红梅 | 齐全; |
4 | 雪浪坪地铁上盖项目南区一期A区10#楼 | 雪浪坪地铁上盖项目南区一期A区 | 3202011201700590496 | 太湖新城蠡湖大道东侧、清源路南侧、平湖路西侧、具区路北侧 | 新建 | 非政府投资项目 | 商品住宅 | 框架剪力墙 | 2017-7-25 | 质量监督一科 | 2017-7-30 | 2020-4-14 | 8 | 4656.17 | 808.39 | 无锡广成地铁上盖置业有限公司 | 刘正权 | 无锡市政设计研究院有限公司 | 深圳市建筑设计研究总院有限公司 | 江苏省建筑工程集团有限公司 | 唐秋喜 | 江苏雨田工程咨询集团有限公司 | 方红梅 | 齐全; |
5 | 雪浪坪地铁上盖项目南区一期A区9#楼 | 雪浪坪地铁上盖项目南区一期A区 | 3202011201700590495 | 太湖新城蠡湖大道东侧、清源路南侧、平湖路西侧、具区路北侧 | 新建 | 非政府投资项目 | 商品住宅 | 框架剪力墙 | 2017-7-25 | 质量监督一科 | 2017-7-30 | 2020-4-14 | 8 | 4656.17 | 808.39 | 无锡广成地铁上盖置业有限公司 | 刘正权 | 无锡市政设计研究院有限公司 | 深圳市建筑设计研究总院有限公司 | 江苏省建筑工程集团有限公司 | 唐秋喜 | 江苏雨田工程咨询集团有限公司 | 方红梅 | 齐全; |
6 | 雪浪坪地铁上盖项目南区一期A区5#楼 | 雪浪坪地铁上盖项目南区一期A区 | 3202011201700590494 | 太湖新城蠡湖大道东侧、清源路南侧、平湖路西侧、具区路北侧 | 新建 | 非政府投资项目 | 商品住宅 | 框架剪力墙 | 2017-7-25 | 质量监督一科 | 2017-7-30 | 2020-4-14 | 8 | 4436.3 | 766.89 | 无锡广成地铁上盖置业有限公司 | 刘正权 | 无锡市政设计研究院有限公司 | 深圳市建筑设计研究总院有限公司 | 江苏省建筑工程集团有限公司 | 唐秋喜 | 江苏雨田工程咨询集团有限公司 | 方红梅 | 齐全; |
7 | 雪浪坪地铁上盖项目南区一期A区3#楼 | 雪浪坪地铁上盖项目南区一期A区 | 3202011201700590493 | 太湖新城蠡湖大道东侧、清源路南侧、平湖路西侧、具区路北侧 | 新建 | 非政府投资项目 | 商品住宅 | 框架剪力墙 | 2017-7-25 | 质量监督一科 | 2017-7-30 | 2020-4-14 | 8 | 4436.3 | 766.89 | 无锡广成地铁上盖置业有限公司 | 刘正权 | 无锡市政设计研究院有限公司 | 深圳市建筑设计研究总院有限公司 | 江苏省建筑工程集团有限公司 | 唐秋喜 | 江苏雨田工程咨询集团有限公司 | 方红梅 | 齐全; |
8 | 雪浪坪地铁上盖项目南区一期A区8.5米以上~13.5米平台 | 雪浪坪地铁上盖项目南区一期A区 | 3202011201700590507 | 太湖新城蠡湖大道东侧、清源路南侧、平湖路西侧、具区路北侧 | 新建 | 非政府投资项目 | 商品住宅 | 框架剪力墙 | 2017-7-25 | 质量监督一科 | 2017-7-30 | 2020-4-14 | 1 | 46565 | 8084.47 | 无锡广成地铁上盖置业有限公司 | 刘正权 | 无锡市政设计研究院有限公司 | 深圳市建筑设计研究总院有限公司 | 江苏省建筑工程集团有限公司 | 唐秋喜 | 江苏雨田工程咨询集团有限公司 | 方红梅 | 齐全; |
9 | 雪浪坪地铁上盖项目南区一期A区14#楼 | 雪浪坪地铁上盖项目南区一期A区 | 3202011201700590506 | 太湖新城蠡湖大道东侧、清源路南侧、平湖路西侧、具区路北侧 | 新建 | 非政府投资项目 | 商品住宅 | 框架剪力墙 | 2017-7-25 | 质量监督一科 | 2017-7-30 | 2020-4-14 | 8 | 4656.17 | 808.39 | 无锡广成地铁上盖置业有限公司 | 刘正权 | 无锡市政设计研究院有限公司 | 深圳市建筑设计研究总院有限公司 | 江苏省建筑工程集团有限公司 | 唐秋喜 | 江苏雨田工程咨询集团有限公司 | 方红梅 | 齐全; |
10 | 雪浪坪地铁上盖项目南区一期A区8# | 雪浪坪地铁上盖项目南区一期A区 | 3202011201700590502 | 太湖新城蠡湖大道东侧、清源路南侧、平湖路西侧、具区路北侧 | 新建 | 非政府投资项目 | 商品住宅 | 框架剪力墙 | 2017-7-25 | 质量监督一科 | 2017-7-30 | 2020-4-14 | 9 | 5231 | 908.19 | 无锡广成地铁上盖置业有限公司 | 刘正权 | 无锡市政设计研究院有限公司 | 深圳市建筑设计研究总院有限公司 | 江苏省建筑工程集团有限公司 | 唐秋喜 | 江苏雨田工程咨询集团有限公司 | 方红梅 | 齐全; |
11 | 雪浪坪地铁上盖项目南区一期A区7# | 雪浪坪地铁上盖项目南区一期A区 | 3202011201700590501 | 太湖新城蠡湖大道东侧、清源路南侧、平湖路西侧、具区路北侧 | 新建 | 非政府投资项目 | 商品住宅 | 框架剪力墙 | 2017-7-25 | 质量监督一科 | 2017-7-30 | 2020-4-14 | 8 | 4191 | 727.63 | 无锡广成地铁上盖置业有限公司 | 刘正权 | 无锡市政设计研究院有限公司 | 深圳市建筑设计研究总院有限公司 | 江苏省建筑工程集团有限公司 | 唐秋喜 | 江苏雨田工程咨询集团有限公司 | 方红梅 | 齐全; |
12 | 雪浪坪地铁上盖项目南区一期A区6#楼 | 雪浪坪地铁上盖项目南区一期A区 | 3202011201700590505 | 太湖新城蠡湖大道东侧、清源路南侧、平湖路西侧、具区路北侧 | 新建 | 非政府投资项目 | 商品住宅 | 框架剪力墙 | 2017-7-25 | 质量监督一科 | 2017-7-30 | 2020-4-14 | 8 | 4228 | 734.05 | 无锡广成地铁上盖置业有限公司 | 刘正权 | 无锡市政设计研究院有限公司 | 深圳市建筑设计研究总院有限公司 | 江苏省建筑工程集团有限公司 | 唐秋喜 | 江苏雨田工程咨询集团有限公司 | 方红梅 | 齐全; |
13 | 雪浪坪地铁上盖项目南区一期A区4#楼 | 雪浪坪地铁上盖项目南区一期A区 | 3202011201700590504 | 太湖新城蠡湖大道东侧、清源路南侧、平湖路西侧、具区路北侧 | 新建 | 非政府投资项目 | 商品住宅 | 框架剪力墙 | 2017-7-25 | 质量监督一科 | 2017-7-30 | 2020-4-14 | 8 | 4436.3 | 766.89 | 无锡广成地铁上盖置业有限公司 | 刘正权 | 无锡市政设计研究院有限公司 | 深圳市建筑设计研究总院有限公司 | 江苏省建筑工程集团有限公司 | 唐秋喜 | 江苏雨田工程咨询集团有限公司 | 方红梅 | 齐全; |
14 | 雪浪坪地铁上盖项目南区一期A区2#楼 | 雪浪坪地铁上盖项目南区一期A区 | 3202011201700590500 | 太湖新城蠡湖大道东侧、清源路南侧、平湖路西侧、具区路北侧 | 新建 | 非政府投资项目 | 商品住宅 | 框架剪力墙 | 2017-7-25 | 质量监督一科 | 2017-7-30 | 2020-4-14 | 9 | 4984 | 865.31 | 无锡广成地铁上盖置业有限公司 | 刘正权 | 无锡市政设计研究院有限公司 | 深圳市建筑设计研究总院有限公司 | 江苏省建筑工程集团有限公司 | 唐秋喜 | 江苏雨田工程咨询集团有限公司 | 方红梅 | 齐全; |
15 | 雪浪坪地铁上盖项目南区一期A区1#楼 | 雪浪坪地铁上盖项目南区一期A区 | 3202011201700590503 | 太湖新城蠡湖大道东侧、清源路南侧、平湖路西侧、具区路北侧 | 新建 | 非政府投资项目 | 商品住宅 | 框架剪力墙 | 2017-7-25 | 质量监督一科 | 2017-7-30 | 2020-4-14 | 9 | 4979 | 864.44 | 无锡广成地铁上盖置业有限公司 | 刘正权 | 无锡市政设计研究院有限公司 | 深圳市建筑设计研究总院有限公司 | 江苏省建筑工程集团有限公司 | 唐秋喜 | 江苏雨田工程咨询集团有限公司 | 方红梅 | 齐全; |
16 | 无锡公安消防支队119指挥中心改造项目 | 无锡公安消防支队119指挥中心改造项目 | 3202011201700580486 | 梁南路9号 | 改建 | 政府投资项目 | 市政基础设施 | 框架 | 2017-7-19 | 轨道交通科 | 2017-4-20 | 2018-3-15 | 4 | 1514 | 2676.17 | 无锡市公安消防支队 | 陈斌 | 无锡市建筑设计研究院有限责任公司 | 中建安装工程有限公司 | 罗能瑛 | 江苏赛华建设监理有限公司 | 夏荣超 | 齐全; | |
17 | G6 | 金色商业广场三期 | 3202011201600490475 | 长江北路叙康路交接处 | 新建 | 非政府投资项目 | 商品住宅 | 框架剪力墙 | 2017-7-11 | 新区分站 | 2017-7-15 | 2019-6-30 | 22 | 19364 | 1500 | 无锡东城房地产有限公司 | 管伟平 | 江苏博森建筑设计有限公司 | 上海原构设计咨询有限公司 | 上海嘉实(集团)有限公司 | 曹睿 | 扬州市建苑工程监理有限责任公司 | 王广思 | 齐全; |
18 | G5 | 金色商业广场三期 | 3202011201600490474 | 长江北路叙康路交接处 | 新建 | 非政府投资项目 | 商品住宅 | 框架剪力墙 | 2017-7-11 | 新区分站 | 2017-7-15 | 2019-6-30 | 23 | 28550 | 1500 | 无锡东城房地产有限公司 | 管伟平 | 江苏博森建筑设计有限公司 | 上海原构设计咨询有限公司 | 上海嘉实(集团)有限公司 | 曹睿 | 扬州市建苑工程监理有限责任公司 | 王广思 | 齐全; |
19 | G4 | 金色商业广场三期 | 3202011201600490473 | 长江北路叙康路交接处 | 新建 | 非政府投资项目 | 商品住宅 | 框架剪力墙 | 2017-7-11 | 新区分站 | 2017-7-15 | 2019-6-30 | 2 | 1066 | 500 | 无锡东城房地产有限公司 | 管伟平 | 江苏博森建筑设计有限公司 | 上海原构设计咨询有限公司 | 上海嘉实(集团)有限公司 | 曹睿 | 扬州市建苑工程监理有限责任公司 | 王广思 | 齐全; |
20 | G3 | 金色商业广场三期 | 3202011201600490472 | 长江北路叙康路交接处 | 新建 | 非政府投资项目 | 商品住宅 | 框架剪力墙 | 2017-7-11 | 新区分站 | 2017-7-15 | 2019-6-30 | 2 | 2059 | 500 | 无锡东城房地产有限公司 | 管伟平 | 江苏博森建筑设计有限公司 | 上海原构设计咨询有限公司 | 上海嘉实(集团)有限公司 | 曹睿 | 扬州市建苑工程监理有限责任公司 | 王广思 | 齐全; |
21 | S14-04#商业、公建 | 无锡中南君悦府 | 3202011201700130454 | 环太湖公路南侧、裕丰路东侧、通祥路西侧 | 新建 | 非政府投资项目 | 商品住宅 | 剪力墙 | 2017-7-10 | 新区分站 | 2017-7-15 | 2019-3-16 | 1 | 289.54 | 93.45 | 无锡中南雅苑置地有限公司 | 张国栋 | 海门市建筑设计院有限公司 | 江苏博森建筑设计有限公司 | 江苏标龙建设集团有限公司 | 徐成扣 | 无锡华诚建设监理有限公司 | 张国文 | 齐全; |
22 | S14-03#商业 | 无锡中南君悦府 | 3202011201700130453 | 环太湖公路南侧、裕丰路东侧、通祥路西侧 | 新建 | 非政府投资项目 | 商品住宅 | 剪力墙 | 2017-7-10 | 新区分站 | 2017-7-16 | 2019-3-16 | 1 | 190.32 | 61.43 | 无锡中南雅苑置地有限公司 | 张国栋 | 海门市建筑设计院有限公司 | 江苏博森建筑设计有限公司 | 江苏标龙建设集团有限公司 | 徐成扣 | 无锡华诚建设监理有限公司 | 张国文 | 齐全; |
23 | S14-02#商业、公建 | 无锡中南君悦府 | 3202011201700130452 | 环太湖公路南侧、裕丰路东侧、通祥路西侧 | 新建 | 非政府投资项目 | 商品住宅 | 剪力墙 | 2017-7-10 | 新区分站 | 2017-7-15 | 2019-3-16 | 1 | 289.54 | 93.45 | 无锡中南雅苑置地有限公司 | 张国栋 | 海门市建筑设计院有限公司 | 江苏博森建筑设计有限公司 | 江苏标龙建设集团有限公司 | 徐成扣 | 无锡华诚建设监理有限公司 | 张国文 | 齐全; |
24 | S14-01#商业 | 无锡中南君悦府 | 3202011201700130451 | 环太湖公路南侧、裕丰路东侧、通祥路西侧 | 新建 | 非政府投资项目 | 商品住宅 | 剪力墙 | 2017-7-10 | 新区分站 | 2017-7-15 | 2019-3-16 | 1 | 225.29 | 72.71 | 无锡中南雅苑置地有限公司 | 张国栋 | 海门市建筑设计院有限公司 | 江苏博森建筑设计有限公司 | 江苏标龙建设集团有限公司 | 徐成扣 | 无锡华诚建设监理有限公司 | 张国文 | 齐全; |
25 | 地下室 | 无锡中南君悦府 | 3202011201700130450 | 环太湖公路南侧、裕丰路东侧、通祥路西侧 | 新建 | 非政府投资项目 | 商品住宅 | 框架 | 2017-7-10 | 新区分站 | 2017-7-15 | 2019-3-16 | 0 | 20356.7 | 6570.08 | 无锡中南雅苑置地有限公司 | 张国栋 | 海门市建筑设计院有限公司 | 江苏博森建筑设计有限公司 | 江苏标龙建设集团有限公司 | 徐成扣 | 无锡华诚建设监理有限公司 | 张国文 | 齐全; |
26 | 31#住宅、公建楼 | 无锡中南君悦府 | 3202011201700130466 | 环太湖公路南侧、裕丰路东侧、通祥路西侧 | 新建 | 非政府投资项目 | 商品住宅 | 剪力墙 | 2017-7-10 | 新区分站 | 2017-7-15 | 2019-3-16 | 14 | 5511.64 | 1778.87 | 无锡中南雅苑置地有限公司 | 张国栋 | 海门市建筑设计院有限公司 | 江苏博森建筑设计有限公司 | 江苏标龙建设集团有限公司 | 徐成扣 | 无锡华诚建设监理有限公司 | 张国文 | 齐全; |
27 | 30#住宅楼 | 无锡中南君悦府 | 3202011201700130465 | 环太湖公路南侧、裕丰路东侧、通祥路西侧 | 新建 | 非政府投资项目 | 商品住宅 | 剪力墙 | 2017-7-10 | 新区分站 | 2017-7-15 | 2019-3-16 | 14 | 5452.71 | 1759.85 | 无锡中南雅苑置地有限公司 | 张国栋 | 海门市建筑设计院有限公司 | 江苏博森建筑设计有限公司 | 江苏标龙建设集团有限公司 | 徐成扣 | 无锡华诚建设监理有限公司 | 张国文 | 齐全; |
28 | 25#住宅、商业、公建 | 无锡中南君悦府 | 3202011201700130464 | 环太湖公路南侧、裕丰路东侧、通祥路西侧 | 新建 | 非政府投资项目 | 商品住宅 | 剪力墙 | 2017-7-10 | 新区分站 | 2017-7-15 | 2019-3-16 | 14 | 7226.99 | 2332.5 | 无锡中南雅苑置地有限公司 | 张国栋 | 海门市建筑设计院有限公司 | 江苏博森建筑设计有限公司 | 江苏标龙建设集团有限公司 | 徐成扣 | 无锡华诚建设监理有限公司 | 张国文 | 齐全; |
29 | 24#住宅楼 | 无锡中南君悦府 | 3202011201700130463 | 环太湖公路南侧、裕丰路东侧、通祥路西侧 | 新建 | 非政府投资项目 | 商品住宅 | 剪力墙 | 2017-7-10 | 新区分站 | 2017-7-15 | 2019-3-16 | 11 | 5267.5 | 1700.08 | 无锡中南雅苑置地有限公司 | 张国栋 | 海门市建筑设计院有限公司 | 江苏博森建筑设计有限公司 | 江苏标龙建设集团有限公司 | 徐成扣 | 无锡华诚建设监理有限公司 | 张国文 | 齐全; |
30 | 21#住宅、商业楼 | 无锡中南君悦府 | 3202011201700130449 | 环太湖公路南侧、裕丰路东侧、通祥路西侧 | 新建 | 非政府投资项目 | 商品住宅 | 剪力墙 | 2017-7-10 | 新区分站 | 2017-7-15 | 2019-3-16 | 8 | 3919.97 | 1265.16 | 无锡中南雅苑置地有限公司 | 张国栋 | 海门市建筑设计院有限公司 | 江苏博森建筑设计有限公司 | 江苏标龙建设集团有限公司 | 徐成扣 | 无锡华诚建设监理有限公司 | 张国文 | 齐全; |
31 | 20#住宅楼 | 无锡中南君悦府 | 3202011201700130462 | 环太湖公路南侧、裕丰路东侧、通祥路西侧 | 新建 | 非政府投资项目 | 商品住宅 | 剪力墙 | 2017-7-10 | 新区分站 | 2017-7-15 | 2019-3-16 | 8 | 3843.75 | 1240.56 | 无锡中南雅苑置地有限公司 | 张国栋 | 海门市建筑设计院有限公司 | 江苏博森建筑设计有限公司 | 江苏标龙建设集团有限公司 | 徐成扣 | 无锡华诚建设监理有限公司 | 张国文 | 齐全; |
32 | 17#住宅、商业楼 | 无锡中南君悦府 | 3202011201700130461 | 环太湖公路南侧、裕丰路东侧、通祥路西侧 | 新建 | 非政府投资项目 | 商品住宅 | 剪力墙 | 2017-7-10 | 新区分站 | 2017-7-15 | 2019-3-16 | 8 | 4384.46 | 1265.16 | 无锡中南雅苑置地有限公司 | 张国栋 | 海门市建筑设计院有限公司 | 江苏博森建筑设计有限公司 | 江苏标龙建设集团有限公司 | 徐成扣 | 无锡华诚建设监理有限公司 | 张国文 | 齐全; |
33 | 16#住宅楼 | 无锡中南君悦府 | 3202011201700130460 | 环太湖公路南侧、裕丰路东侧、通祥路西侧 | 新建 | 非政府投资项目 | 商品住宅 | 剪力墙 | 2017-7-10 | 新区分站 | 2017-7-15 | 2019-3-16 | 8 | 3843.75 | 1240.56 | 无锡中南雅苑置地有限公司 | 张国栋 | 海门市建筑设计院有限公司 | 江苏博森建筑设计有限公司 | 江苏标龙建设集团有限公司 | 徐成扣 | 无锡华诚建设监理有限公司 | 张国文 | 齐全; |
34 | 12#住宅、商业楼 | 无锡中南君悦府 | 3202011201700130459 | 环太湖公路南侧、裕丰路东侧、通祥路西侧 | 新建 | 非政府投资项目 | 商品住宅 | 剪力墙 | 2017-7-10 | 新区分站 | 2017-7-15 | 2019-3-16 | 8 | 4385.63 | 1265.54 | 无锡中南雅苑置地有限公司 | 张国栋 | 海门市建筑设计院有限公司 | 江苏博森建筑设计有限公司 | 江苏标龙建设集团有限公司 | 徐成扣 | 无锡华诚建设监理有限公司 | 张国文 | 齐全; |
35 | 11#住宅楼 | 无锡中南君悦府 | 3202011201700130458 | 环太湖公路南侧、裕丰路东侧、通祥路西侧 | 新建 | 非政府投资项目 | 商品住宅 | 剪力墙 | 2017-7-10 | 新区分站 | 2017-7-15 | 2019-3-16 | 8 | 3843.75 | 1240.56 | 无锡中南雅苑置地有限公司 | 张国栋 | 海门市建筑设计院有限公司 | 江苏博森建筑设计有限公司 | 江苏标龙建设集团有限公司 | 徐成扣 | 无锡华诚建设监理有限公司 | 张国文 | 齐全; |
36 | 8#住宅、商业楼 | 无锡中南君悦府 | 3202011201700130457 | 环太湖公路南侧、裕丰路东侧、通祥路西侧 | 新建 | 非政府投资项目 | 商品住宅 | 剪力墙 | 2017-7-10 | 新区分站 | 2017-7-15 | 2019-3-16 | 8 | 4389.13 | 1266.67 | 无锡中南雅苑置地有限公司 | 张国栋 | 海门市建筑设计院有限公司 | 江苏博森建筑设计有限公司 | 江苏标龙建设集团有限公司 | 徐成扣 | 无锡华诚建设监理有限公司 | 张国文 | 齐全; |
37 | 7#住宅楼 | 无锡中南君悦府 | 3202011201700130456 | 环太湖公路南侧、裕丰路东侧、通祥路西侧 | 新建 | 非政府投资项目 | 商品住宅 | 剪力墙 | 2017-7-10 | 新区分站 | 2017-7-15 | 2019-3-16 | 8 | 3843.75 | 1240.56 | 无锡中南雅苑置地有限公司 | 张国栋 | 海门市建筑设计院有限公司 | 江苏博森建筑设计有限公司 | 江苏标龙建设集团有限公司 | 徐成扣 | 无锡华诚建设监理有限公司 | 张国文 | 齐全; |
38 | 3#住宅楼 | 无锡中南君悦府 | 3202011201700130467 | 环太湖公路南侧、裕丰路东侧、通祥路西侧 | 新建 | 非政府投资项目 | 商品住宅 | 剪力墙 | 2017-7-10 | 新区分站 | 2017-7-15 | 2019-3-16 | 6 | 3846.96 | 1045.61 | 无锡中南雅苑置地有限公司 | 张国栋 | 海门市建筑设计院有限公司 | 江苏博森建筑设计有限公司 | 江苏标龙建设集团有限公司 | 徐成扣 | 无锡华诚建设监理有限公司 | 张国文 | 齐全; |
39 | 2#住宅楼 | 无锡中南君悦府 | 3202011201700130455 | 环太湖公路南侧、裕丰路东侧、通祥路西侧 | 新建 | 非政府投资项目 | 商品住宅 | 剪力墙 | 2017-7-10 | 新区分站 | 2017-7-15 | 2019-3-16 | 6 | 4223.77 | 1167.22 | 无锡中南雅苑置地有限公司 | 张国栋 | 海门市建筑设计院有限公司 | 江苏博森建筑设计有限公司 | 江苏标龙建设集团有限公司 | 徐成扣 | 无锡华诚建设监理有限公司 | 张国文 | 齐全; |
40 | 实验楼 | 鸿山实验小学新建工程 | 3202011201600850469 | 锡协路以南,鸿山路以东 | 新建 | 政府投资项目 | 公共建筑 | 框架 | 2017-7-11 | 新区分站 | 2017-7-10 | 2017-12-6 | 4 | 5068.28 | 1117.42391 | 无锡市新区教育管理服务中心 | 黄烽荣 | 江苏省科佳工程设计有限公司 | 江苏省科佳工程设计有限公司 | 盐城市苏厦建设集团有限公司 | 徐志国 | 无锡太湖明珠建设咨询有限公司 | 丁勇 | 齐全; |
41 | 门卫2 | 鸿山实验小学新建工程 | 3202011201600850470 | 锡协路以南,鸿山路以东 | 新建 | 政府投资项目 | 公共建筑 | 框架 | 2017-7-11 | 新区分站 | 2017-7-10 | 2017-12-6 | 1 | 31.16 | 13.20098 | 无锡市新区教育管理服务中心 | 黄烽荣 | 江苏省科佳工程设计有限公司 | 江苏省科佳工程设计有限公司 | 盐城市苏厦建设集团有限公司 | 徐志国 | 无锡太湖明珠建设咨询有限公司 | 丁勇 | 齐全; |
42 | 实验楼连廊 | 鸿山实验小学新建工程 | 3202011201600850468 | 锡协路以南,鸿山路以东 | 新建 | 政府投资项目 | 公共建筑 | 框架 | 2017-7-11 | 新区分站 | 2017-7-10 | 2017-12-6 | 2 | 79.14 | 36.261064 | 无锡市新区教育管理服务中心 | 黄烽荣 | 江苏省科佳工程设计有限公司 | 江苏省科佳工程设计有限公司 | 盐城市苏厦建设集团有限公司 | 徐志国 | 无锡太湖明珠建设咨询有限公司 | 丁勇 | 齐全; |
43 | 无锡新区新瑞医院(上海交通大学医学院附属瑞金医院无锡分院一期)项目暖通工程二标段 | 无锡新区新瑞医院项目 | 3202011201500140446 | 无锡新区锡东大道与锡贤路交叉口东南侧 | 新建 | 非政府投资项目 | 公共建筑 | 框架 | 2017-7-7 | 新区分站 | 2017-4-21 | 2017-12-31 | 5 | 12271 | 1299.88 | 无锡新区新瑞医院管理有限公司 | 王洪 | 海南(上海)建筑设计研究院有限公司 | 无锡德成机电安装有限公司 | 倪煜彦 | 无锡建设监理咨询有限公司 | 余敏 | 齐全; | |
44 | C-1栋仓库扩建 | 松下能源(无锡)有限公司年扩产锂电圆筒电池6000万个项目 | 3202011201700540440 | 无锡新区长江路40号-国家高新技术开发区59号地块 | 扩建 | 外资项目 | 工业建筑 | 框架 | 2017-7-4 | 新区分站 | 2017-7-10 | 2017-10-30 | 1 | 145.2 | 44 | 松下能源(无锡)有限公司 | 张利民 | 江苏华信勘测设计有限公司 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 竹中(中国)建设工程有限公司 | 曹江涛 | 江苏鸿成工程项目管理有限公司 | 胡林强 | 齐全; |
45 | C栋屋面新增源泉设备房 | 松下能源(无锡)有限公司年扩产锂电圆筒电池6000万个项目 | 3202011201700540438 | 无锡新区长江路40号-国家高新技术开发区59号地块 | 扩建 | 外资项目 | 工业建筑 | 钢结构 | 2017-7-4 | 新区分站 | 2017-7-10 | 2017-10-30 | 1 | 242.84 | 28 | 松下能源(无锡)有限公司 | 张利民 | 江苏华信勘测设计有限公司 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 竹中(中国)建设工程有限公司 | 曹江涛 | 江苏鸿成工程项目管理有限公司 | 胡林强 | 齐全; |
46 | 新建废弃物仓库 | 松下能源(无锡)有限公司年扩产锂电圆筒电池6000万个项目 | 3202011201700540439 | 无锡新区长江路40号-国家高新技术开发区59号地块 | 新建 | 外资项目 | 工业建筑 | 钢结构 | 2017-7-4 | 新区分站 | 2017-7-10 | 2017-10-30 | 1 | 472.65 | 73 | 松下能源(无锡)有限公司 | 张利民 | 江苏华信勘测设计有限公司 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 竹中(中国)建设工程有限公司 | 曹江涛 | 江苏鸿成工程项目管理有限公司 | 胡林强 | 齐全; |
47 | 危险品仓库–W16 | 废弃物仓库移设项目 | 3202011201700560479 | 无锡综合保税区k4-B地块(锡新二路以南,锡秀路以西) | 新建 | 外资项目 | 工业建筑 | 钢结构 | 2017-7-12 | 新区分站 | 2017-7-7 | 2017-10-15 | 1 | 750 | 638 | SK海力士半导体(中国)有限公司 | 朴长基 | 江苏苏州地质工程勘察院 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 江苏无锡二建建设集团有限公司 | 程高建 | 上海建通工程建设有限公司 | 张立青 | 齐全;齐全; |
48 | 废品库3–W07-2 | 废弃物仓库移设项目 | 3202011201700560478 | 无锡综合保税区k4-B地块(锡新二路以南,锡秀路以西) | 新建 | 外资项目 | 工业建筑 | 钢结构 | 2017-7-12 | 新区分站 | 2017-7-7 | 2017-10-15 | 1 | 800 | 451.8 | SK海力士半导体(中国)有限公司 | 朴长基 | 江苏苏州地质工程勘察院 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 江苏无锡二建建设集团有限公司 | 程高建 | 上海建通工程建设有限公司 | 张立青 | 齐全;齐全; |
49 | 废品库2–W07-1 | 废弃物仓库移设项目 | 3202011201700560477 | 无锡综合保税区k4-B地块(锡新二路以南,锡秀路以西) | 新建 | 外资项目 | 工业建筑 | 钢结构 | 2017-7-12 | 新区分站 | 2017-7-7 | 2017-10-15 | 1 | 767.53 | 490.7 | SK海力士半导体(中国)有限公司 | 朴长基 | 江苏苏州地质工程勘察院 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 江苏无锡二建建设集团有限公司 | 程高建 | 上海建通工程建设有限公司 | 张立青 | 齐全;齐全; |
