十大正规博彩平台推荐

欢迎访问十大正规博彩平台推荐网站
  1. 本站支持IPV6
  2. 繁体版
当前位置:首页 / 十大正规博彩平台推荐 / 信息公开目录 / 统计数据及解读

2017年1月经济房选房结果公示

发布时间:2017-01-23 13:29    浏览次数:【字号:默认 特大

信息索引号
014006569/2017-00048
生成日期
2017-01-23
公开日期
2017-01-23
文件编号
发布机构
无锡市住建局
效力状况
有效
文件下载
内容概述
2017年1月经济房选房结果公示

显示全部表格信息

 

序号  小区名称 门牌  户号  实测建筑面积   合同类型 买受人

1  新街家园 14 2502  80.77 低收入家庭购买 蒋菊芳、沈兰香、蒋静怡

2  新街家园 14 2602  80.77 低收入家庭购买 奚建国

3  新街家园 18 2802  81.42 低收入家庭购买 张剑锋

4  新街家园 18 3002  81.42 低收入家庭购买 肖雅思、龙为圣

5  新街家园 23 203   81.24 低收入家庭购买 鲍晓颖、徐雪姣

6  新街家园 23 904   88.56 低收入家庭购买 张铭云

7  新街家园 27 1802  80.9  低收入家庭购买 吴建军、朱扣珍

8  新街家园 29 1403  80.9  低收入家庭购买 张敏霞

9  新街家园 35 1801  82.39 低收入家庭购买 李杨、刘田

10 新街家园 37 1503  78.75 低收入家庭购买 黄佳平、徐晓

11 新街家园 39 801   78.65 低收入家庭购买 吴正琦

12 东璟家园A2地块   57 301   85.43 低收入家庭购买 陆宁

13 东璟家园A2地块   57 401   85.43 低收入家庭购买 刘晓宁、刘萍、刘肖波

14 东璟家园A2地块   57 701   85.43 低收入家庭购买 朱俊、蒋晓英

15 东璟家园A2地块   57 801   85.43 低收入家庭购买 朱永法、黄存芳

16 东璟家园A2地块   57 903   77.54 低收入家庭购买 刘建民、陈丽、刘相辰

17 东璟家园A2地块   58 401   85.43 低收入家庭购买 王玉芬、高鑫、顾红亚

18 东璟家园A2地块   58 501   85.43 低收入家庭购买 毛铮铮、朱艳红

19 东璟家园A2地块   58 801   85.43 低收入家庭购买 廖勤、徐芳

20 东璟家园A2地块   58 802   77.54 低收入家庭购买 孙燕舞、周勤育

21 东璟家园A2地块   58 403   77.54 低收入家庭购买 余小龙、张慧

22 东璟家园A2地块   58 704   85.43 低收入家庭购买 刘伟、仲建华、刘烨

23 东璟家园A1地块   63 2202  79.62 低收入家庭购买 吴桂英、吕高栋、吕民

24 东璟家园A2地块   69 401   83.64 低收入家庭购买 朱莉

25 东璟家园A2地块   69 202   75.91 低收入家庭购买 邵淑芬、张伟

26 东璟家园A2地块   69 602   75.91 低收入家庭购买 陈钢、李秋云

27 东璟家园A2地块   69 504   83.64 低收入家庭购买 钱宁、钱汉松

28 东璟家园A2地块   69 704   83.64 低收入家庭购买 吴国清、杨春花、吴恺

29 东璟家园A2地块   70 301   83.64 低收入家庭购买 张涛、辛海燕

30 东璟家园A2地块   70 801   83.64 低收入家庭购买 徐明、季明英、徐镇洋

31 东璟家园A2地块   70 1101  83.64 低收入家庭购买 曹爱民、芦万苏

32 东璟家园A2地块   70 402   75.91 低收入家庭购买 刘巧娣

33 东璟家园A2地块   70 602   75.91 低收入家庭购买 曾祥红、陈建军

34 东璟家园A2地块   70 902   75.91 低收入家庭购买 陈建华、陈聪

35 东璟家园A2地块   70 1002  75.91 低收入家庭购买 董卫国

36 东璟家园A2地块   70 803   75.91 低收入家庭购买 武桥、朱莹

37 东璟家园A2地块   70 204   83.64 低收入家庭购买 顾平、王家林

38 东璟家园A2地块   70 404   83.64 低收入家庭购买 凌晓斌、陈燕华

39 东璟家园A2地块   70 504   83.64 低收入家庭购买 朱建红

40 东璟家园A2地块   70 604   83.64 低收入家庭购买 杨天军、龚群、杨雪

41 东璟家园A2地块   70 804   83.64 低收入家庭购买 王小荣、李新伟

42 东璟家园A2地块   70 904   83.64 低收入家庭购买 王建强、汤艳霞

43 东璟家园A2地块   70 1004  83.64 低收入家庭购买 邓振伟

44 东璟家园A2地块   70 1104  83.64 低收入家庭购买 胡萍、陈锦伟

45 东璟家园A1地块   72 602   75.58 低收入家庭购买 宋志仙、蔡倩竹

46 东璟家园A2地块   84 501   88.66 低收入家庭购买 谢雪芳、李皓瑜

47 东璟家园A2地块   84 601   88.66 低收入家庭购买 严红秀、易良辰、易德琪

48 东璟家园A2地块   84 701   88.66 低收入家庭购买 杨秀兵

49 东璟家园A2地块   84 801   88.66 低收入家庭购买 吴晓宇、吴文渊

50 东璟家园A2地块   84 1101  88.66 低收入家庭购买 徐英、刘斌

51 东璟家园A2地块   84 1201  88.66 低收入家庭购买 王琦、汤平兰

52 东璟家园A2地块   84 1301  88.66 低收入家庭购买 朱建平、陈辉

53 东璟家园A2地块   84 1401  88.66 低收入家庭购买 倪建军、潘艳、倪超

54 东璟家园A2地块   84 1601  88.66 低收入家庭购买 朱秋红、陈奕辰

55 东璟家园A2地块   84 1801  88.66 低收入家庭购买 高雪云

56 东璟家园A2地块   84 1901  88.66 低收入家庭购买 蔡登玲

57 东璟家园A2地块   84 2001  88.66 低收入家庭购买 潘建明、杨娟萍、杨潘宏

58 东璟家园A2地块   84 2201  88.66 低收入家庭购买 蔡晓康、冯卫英、蔡彧

59 东璟家园A2地块   84 302   89.43 低收入家庭购买 许圣源、许佳辰

60 东璟家园A2地块   84 502   89.43 低收入家庭购买 周小娟、孙琦

61 东璟家园A2地块   84 702   89.43 低收入家庭购买 方威、盛佩琳

62 东璟家园A2地块   84 802   89.43 低收入家庭购买 陆佳萍

63 东璟家园A2地块   84 1402  89.43 低收入家庭购买 陈文琴、邓志强、陈晔

64 东璟家园A2地块   84 1502  89.43 低收入家庭购买 张华娟、薛凌云

65 东璟家园A2地块   84 1602  89.43 低收入家庭购买 华秀龙、吴增红

66 东璟家园A2地块   84 1702  89.43 低收入家庭购买 周洪泽、朱小凤、周慕翔

67 东璟家园A2地块   84 1902  89.43 低收入家庭购买 任杰、韩佳佳

68 东璟家园A2地块   84 2002  89.43 低收入家庭购买 蒋颖、孙帅

69 东璟家园A2地块   84 2102  89.43 低收入家庭购买 陈凤燕、胡从峰

70 东璟家园A2地块   84 2202  89.43 低收入家庭购买 华国建、袁艺、华金梁

71 东璟家园A2地块   84 2302  89.43 低收入家庭购买 顾康平、赵萍

72 东璟家园A2地块   84 603   89.43 低收入家庭购买 吴朝奎、景圣娣、吴顺康

73 东璟家园A2地块   84 703   89.43 低收入家庭购买 杨晓玲、杨敏艳

74 东璟家园A2地块   84 803   89.43 低收入家庭购买 俞鹏政、鞠海青、俞杰

75 东璟家园A2地块   84 1003  89.43 低收入家庭购买 杨亚南、匡蕾

76 东璟家园A2地块   84 1103  89.43 低收入家庭购买 俞君、李柳青

77 东璟家园A2地块   84 1203  89.43 低收入家庭购买 王斌

78 东璟家园A2地块   84 1503  89.43 低收入家庭购买 郁丽娜、吕栋

79 东璟家园A2地块   84 1603  89.43 低收入家庭购买 邓丽萍、周家栋、周钰梅

80 东璟家园A2地块   84 1703  89.43 低收入家庭购买 卞秀华、田大庆

81 东璟家园A2地块   84 1803  89.43 低收入家庭购买 吴鼎一、薛文佳

82 东璟家园A2地块   84 1903  89.43 低收入家庭购买 李铁军、张乃芳

83 东璟家园A2地块   84 2103  89.43 低收入家庭购买 杨玉红

84 东璟家园A2地块   84 2203  89.43 低收入家庭购买 张卫忠、金建英、张英

85 东璟家园A2地块   84 2303  89.43 低收入家庭购买 魏东方、何芳

86 东璟家园A2地块   84 2403  89.43 低收入家庭购买 钦小飞

87 东璟家园A2地块   84 604   88.66 低收入家庭购买 华建铭、庞云霞、华佳寅

88 东璟家园A2地块   84 704   88.66 低收入家庭购买 韩良、傅建燕

89 东璟家园A2地块   84 1704  88.66 低收入家庭购买 刘萍、陈志刚

90 东璟家园A2地块   84 1804  88.66 低收入家庭购买 朱军、唐双红

91 东璟家园A2地块   84 2004  88.66 低收入家庭购买 王聂、黄婉茹

92 东璟家园A2地块   84 2304  88.66 低收入家庭购买 陆群、郑晓莉、陆佳颖

93 东璟家园A2地块   84 2404  88.66 低收入家庭购买 张曦

94 东璟家园A1地块   86 2203  78.89 低收入家庭购买 赵桂英、吴小余

95 东璟家园A1地块   91 1304  90.4  低收入家庭购买 朱生军、王文娟

96 毛湾家园A地块 93 3002  88.09 低收入家庭购买 朱晴杰、颜翠干

97 毛湾家园A地块 93 1703  88.09 低收入家庭购买 王小虎、陈海云

98 毛湾家园A地块 104   2503  88.09 低收入家庭购买 杨华碧

99 毛湾家园A地块 105   2202  87.69 低收入家庭购买 史燕生、石艳丽

100   毛湾家园A地块 105   2904  88.04 低收入家庭购买 诸严红

101   毛湾家园A地块 106   3001  88.04 低收入家庭购买 朱健芳、李燕青

102   毛湾家园A地块 106   2402  87.69 低收入家庭购买 伍华春、陈燕

103   毛湾家园A地块 106   2203  87.69 低收入家庭购买 闵珍娟、周建华、周艳

104   毛湾家园A地块 106   2403  87.69 低收入家庭购买 薛锋、祁晓云

105   毛湾家园A地块 107   2402  87.55 低收入家庭购买 江尧丽、朱可卫、朱春蕾

106   毛湾家园A地块 107   2902  87.55 低收入家庭购买 张蓉、刘杨

107   毛湾家园A地块 110   2202  87.69 低收入家庭购买 蒋祺、蔡云

108   毛湾家园A地块 110   1103  87.69 低收入家庭购买 许敏、吴芳芳

109   毛湾家园A地块 110   1703  87.69 低收入家庭购买 平家高、王云凤、平龚芳

110   新街家园 7  1301  78.19 低收入家庭购买 俞文英

111   新街家园 7  2301  78.19 低收入家庭购买 叶从蓉

112   新街家园 7  1703  61.34 低收入家庭购买 丁荣顺

113   新街家园 13 203   80.78 低收入家庭购买 焦金山

114   新街家园 13 3003  80.78 低收入家庭购买 刘曙光

115   新街家园 14 2603  80.77 低收入家庭购买 朱霞文

116   新街家园 17 2702  81.45 低收入家庭购买 吴琴

117   新街家园 17 2802  81.45 低收入家庭购买 昌凤英

118   新街家园 17 3002  81.45 低收入家庭购买 王静丹

119   新街家园 17 2903  81.45 低收入家庭购买 吴健东

120   新街家园 17 3003  81.45 低收入家庭购买 王瑰琦

121   新街家园 18 2902  81.42 低收入家庭购买 钱峰

122   新街家园 18 2903  81.42 低收入家庭购买 李斐

123   新街家园 18 3003  81.42 低收入家庭购买 洪海

124   新街家园 19 2903  80.65 低收入家庭购买 丁文秋

125   新街家园 23 2803  81.24 低收入家庭购买 缪素荣

126   新街家园 27 2102  80.9  低收入家庭购买 王亦芬

127   新街家园 27 1803  80.9  低收入家庭购买 徐正红

128   新街家园 27 1903  80.9  低收入家庭购买 刘香

129   新街家园 27 2003  80.9  低收入家庭购买 荣宇凯

130   新街家园 28 1602  80.9  低收入家庭购买 荣巍

131   新街家园 28 1303  80.9  低收入家庭购买 严伟虎

132   新街家园 28 1603  80.9  低收入家庭购买 李勇

133   新街家园 29 1902  80.9  低收入家庭购买 季东法

134   新街家园 31 1702  78.77 低收入家庭购买 王金友

135   新街家园 32 1703  78.85 低收入家庭购买 陈芳

136   新街家园 37 1202  78.75 低收入家庭购买 陆惠军

137   新街家园 37 1602  78.75 低收入家庭购买 唐宇

138   新街家园 39 701   78.65 低收入家庭购买 杨丽华

139   新街家园 39 1101  78.65 低收入家庭购买 钱发林

140   新街家园 39 1201  78.65 低收入家庭购买 胡瑞芬

141   东璟家园A2地块   57 501   85.43 低收入家庭购买 程军

142   东璟家园A2地块   57 601   85.43 低收入家庭购买 姚凤

143   东璟家园A2地块   57 901   85.43 低收入家庭购买 沈晴红

144   东璟家园A2地块   57 1001  85.43 低收入家庭购买 陆晶

145   东璟家园A2地块   57 302   77.54 低收入家庭购买 薛华

146   东璟家园A2地块   57 402   77.54 低收入家庭购买 潘海叶

147   东璟家园A2地块   57 502   77.54 低收入家庭购买 徐粉英

148   东璟家园A2地块   57 602   77.54 低收入家庭购买 傅庆华

149   东璟家园A2地块   57 702   77.54 低收入家庭购买 党杰

150   东璟家园A2地块   57 802   77.54 低收入家庭购买 彭加静

151   东璟家园A2地块   57 902   77.54 低收入家庭购买 顾晓明

152   东璟家园A2地块   57 1002  77.54 低收入家庭购买 王飞

153   东璟家园A2地块   57 303   77.54 低收入家庭购买 邓惠民

154   东璟家园A2地块   57 403   77.54 低收入家庭购买 毛琦

155   东璟家园A2地块   57 503   77.54 低收入家庭购买 陆晋媛

156   东璟家园A2地块   57 603   77.54 低收入家庭购买 汤志民

157   东璟家园A2地块   57 703   77.54 低收入家庭购买 殷琛

158   东璟家园A2地块   57 803   77.54 低收入家庭购买 郑国柱

159   东璟家园A2地块   57 1003  77.54 低收入家庭购买 朱建民

160   东璟家园A2地块   57 304   85.43 低收入家庭购买 余晏明

161   东璟家园A2地块   57 404   85.43 低收入家庭购买 董卫锋

162   东璟家园A2地块   57 504   85.43 低收入家庭购买 白弘

163   东璟家园A2地块   57 604   85.43 低收入家庭购买 安明华

164   东璟家园A2地块   57 704   85.43 低收入家庭购买 安明清

165   东璟家园A2地块   57 804   85.43 低收入家庭购买 华锋

166   东璟家园A2地块   57 904   85.43 低收入家庭购买 王刘侠

167   东璟家园A2地块   57 1004  85.43 低收入家庭购买 韩荣根

168   东璟家园A2地块   58 301   85.43 低收入家庭购买 周荣娟

169   东璟家园A2地块   58 601   85.43 低收入家庭购买 王涛

170   东璟家园A2地块   58 701   85.43 低收入家庭购买 钱学兰

171   东璟家园A2地块   58 901   85.43 低收入家庭购买 郑月英

172   东璟家园A2地块   58 1001  85.43 低收入家庭购买 刘锋

173   东璟家园A2地块   58 302   77.54 低收入家庭购买 张小瑶

174   东璟家园A2地块   58 402   77.54 低收入家庭购买 朱秀英

175   东璟家园A2地块   58 502   77.54 低收入家庭购买 马文花

176   东璟家园A2地块   58 602   77.54 低收入家庭购买 张宏伟

177   东璟家园A2地块   58 702   77.54 低收入家庭购买 朱红华

178   东璟家园A2地块   58 902   77.54 低收入家庭购买 孙卓平

179   东璟家园A2地块   58 1002  77.54 低收入家庭购买 陶祥根

180   东璟家园A2地块   58 303   77.54 低收入家庭购买 刘维霞

181   东璟家园A2地块   58 503   77.54 低收入家庭购买 高菁

182   东璟家园A2地块   58 603   77.54 低收入家庭购买 徐伯军

183   东璟家园A2地块   58 703   77.54 低收入家庭购买 朱根娣

184   东璟家园A2地块   58 803   77.54 低收入家庭购买 刘霞

185   东璟家园A2地块   58 903   77.54 低收入家庭购买 徐芳

186   东璟家园A2地块   58 1003  77.54 低收入家庭购买 胡文奇

187   东璟家园A2地块   58 304   85.43 低收入家庭购买 李明

188   东璟家园A2地块   58 404   85.43 低收入家庭购买 陆挺

189   东璟家园A2地块   58 504   85.43 低收入家庭购买 高军

190   东璟家园A2地块   58 604   85.43 低收入家庭购买 陆建忠

191   东璟家园A2地块   58 804   85.43 低收入家庭购买 嵇暐

192   东璟家园A2地块   58 904   85.43 低收入家庭购买 冯婷

193   东璟家园A2地块   58 1004  85.43 低收入家庭购买 周志江

194   东璟家园A1地块   63 2402  79 低收入家庭购买 冶海秀

195   东璟家园A1地块   63 303   79 低收入家庭购买 黄沛

196   东璟家园A1地块   63 2203  79 低收入家庭购买 徐子文

197   东璟家园A1地块   63 2403  79 低收入家庭购买 王琳

198   东璟家园A1地块   63 2603  79 低收入家庭购买 丁云芝

199   东璟家园A1地块   64 2403  79 低收入家庭购买 惠晓燕

200   东璟家园A1地块   64 2503  79 低收入家庭购买 徐春仙

201   东璟家园A1地块   65 2001  72.98 低收入家庭购买 沈映孜

202   东璟家园A1地块   65 603   54.92 低收入家庭购买 左小牛

203   东璟家园A2地块   69 201   83.64 低收入家庭购买 徐婷

204   东璟家园A2地块   69 301   83.64 低收入家庭购买 曹军

205   东璟家园A2地块   69 1101  83.64 低收入家庭购买 田海泉

206   东璟家园A2地块   69 302   75.91 低收入家庭购买 李仲勋

207   东璟家园A2地块   69 402   75.91 低收入家庭购买 苏红

208   东璟家园A2地块   69 502   75.91 低收入家庭购买 蒋丽娜

209   东璟家园A2地块   69 702   75.91 低收入家庭购买 王岚

210   东璟家园A2地块   69 1002  75.91 低收入家庭购买 黄勇

211   东璟家园A2地块   69 1102  75.91 低收入家庭购买 吴建平

212   东璟家园A2地块   69 203   75.91 低收入家庭购买 吴家乐

213   东璟家园A2地块   69 303   75.91 低收入家庭购买 崔静娟

214   东璟家园A2地块   69 403   75.91 低收入家庭购买 华建伟

215   东璟家园A2地块   69 503   75.91 低收入家庭购买 王阿根

216   东璟家园A2地块   69 603   75.91 低收入家庭购买 黄莉

217   东璟家园A2地块   69 703   75.91 低收入家庭购买 胡海林

218   东璟家园A2地块   69 903   75.91 低收入家庭购买 管蔚

219   东璟家园A2地块   69 1003  75.91 低收入家庭购买 江丽华

220   东璟家园A2地块   69 1103  75.91 低收入家庭购买 孙兴隆

221   东璟家园A2地块   69 204   83.64 低收入家庭购买 莫继伟

222   东璟家园A2地块   69 304   83.64 低收入家庭购买 夏娟

223   东璟家园A2地块   69 404   83.64 低收入家庭购买 徐哲明

224   东璟家园A2地块   69 1104  83.64 低收入家庭购买 蒋超

225   东璟家园A2地块   70 201   83.64 低收入家庭购买 仲敏龙

226   东璟家园A2地块   70 401   83.64 低收入家庭购买 朱明珍

227   东璟家园A2地块   70 501   83.64 低收入家庭购买 贺锡龙

228   东璟家园A2地块   70 601   83.64 低收入家庭购买 侯耀中

229   东璟家园A2地块   70 701   83.64 低收入家庭购买 陈三昌

230   东璟家园A2地块   70 901   83.64 低收入家庭购买 徐瑞凤

231   东璟家园A2地块   70 1001  83.64 低收入家庭购买 徐细华

232   东璟家园A2地块   70 202   75.91 低收入家庭购买 王扣兴

233   东璟家园A2地块   70 302   75.91 低收入家庭购买 赵丽莉

234   东璟家园A2地块   70 502   75.91 低收入家庭购买 裔照刚

235   东璟家园A2地块   70 702   75.91 低收入家庭购买 王立新

236   东璟家园A2地块   70 802   75.91 低收入家庭购买 吉军

237   东璟家园A2地块   70 1102  75.91 低收入家庭购买 李蕾菁

238   东璟家园A2地块   70 203   75.91 低收入家庭购买 徐瑛

239   东璟家园A2地块   70 303   75.91 低收入家庭购买 秦钰芬

240   东璟家园A2地块   70 403   75.91 低收入家庭购买 张爱萍

241   东璟家园A2地块   70 503   75.91 低收入家庭购买 周马萍

242   东璟家园A2地块   70 603   75.91 低收入家庭购买 邓小情

243   东璟家园A2地块   70 703   75.91 低收入家庭购买 虞建明

244   东璟家园A2地块   70 903   75.91 低收入家庭购买 刘萍

245   东璟家园A2地块   70 1003  75.91 低收入家庭购买 唐白露

246   东璟家园A2地块   70 1103  75.91 低收入家庭购买 陈玉胜

247   东璟家园A2地块   70 304   83.64 低收入家庭购买 孙洁

248   东璟家园A2地块   70 704   83.64 低收入家庭购买 毛坚晓

249   东璟家园A2地块   84 201   88.66 低收入家庭购买 杨敏

250   东璟家园A2地块   84 301   88.66 低收入家庭购买 邱时燕

251   东璟家园A2地块   84 401   88.66 低收入家庭购买 任震宇

252   东璟家园A2地块   84 901   88.66 低收入家庭购买 谈静芬

253   东璟家园A2地块   84 1001  88.66 低收入家庭购买 徐铭恩

254   东璟家园A2地块   84 1501  88.66 低收入家庭购买 冯秀云

255   东璟家园A2地块   84 1701  88.66 低收入家庭购买 任国平

256   东璟家园A2地块   84 2101  88.66 低收入家庭购买 蒋伟

257   东璟家园A2地块   84 2301  88.66 低收入家庭购买 郑旭

258   东璟家园A2地块   84 2401  88.66 低收入家庭购买 沈列江

259   东璟家园A2地块   84 202   89.43 低收入家庭购买 孙章华

260   东璟家园A2地块   84 402   89.43 低收入家庭购买 房黎明

261   东璟家园A2地块   84 602   89.43 低收入家庭购买 王旦

262   东璟家园A2地块   84 902   89.43 低收入家庭购买 徐玉仙

263   东璟家园A2地块   84 1002  89.43 低收入家庭购买 陆皓东

264   东璟家园A2地块   84 1102  89.43 低收入家庭购买 金敏

265   东璟家园A2地块   84 1202  89.43 低收入家庭购买 左文芳

266   东璟家园A2地块   84 1302  89.43 低收入家庭购买 蒋森华

267   东璟家园A2地块   84 1802  89.43 低收入家庭购买 董琦

268   东璟家园A2地块   84 2402  89.43 低收入家庭购买 张元林

269   东璟家园A2地块   84 203   89.43 低收入家庭购买 徐仲安

270   东璟家园A2地块   84 303   89.43 低收入家庭购买 徐佳雪

271   东璟家园A2地块   84 403   89.43 低收入家庭购买 黄宇峰

272   东璟家园A2地块   84 503   89.43 低收入家庭购买 於福妹

273   东璟家园A2地块   84 903   89.43 低收入家庭购买 李芳

274   东璟家园A2地块   84 1303  89.43 低收入家庭购买 沙政纯

275   东璟家园A2地块   84 1403  89.43 低收入家庭购买 张琴

276   东璟家园A2地块   84 2003  89.43 低收入家庭购买 徐新莉

277   东璟家园A2地块   84 204   88.66 低收入家庭购买 孙龙英

278   东璟家园A2地块   84 304   88.66 低收入家庭购买 梅林

279   东璟家园A2地块   84 404   88.66 低收入家庭购买 张蕙君

280   东璟家园A2地块   84 504   88.66 低收入家庭购买 季明

281   东璟家园A2地块   84 804   88.66 低收入家庭购买 李大伟

282   东璟家园A2地块   84 904   88.66 低收入家庭购买 秦亚东

283   东璟家园A2地块   84 1004  88.66 低收入家庭购买 张俊梅

284   东璟家园A2地块   84 1104  88.66 低收入家庭购买 张宪钢

285   东璟家园A2地块   84 1204  88.66 低收入家庭购买 周斌

286   东璟家园A2地块   84 1304  88.66 低收入家庭购买 蒋静燕

287   东璟家园A2地块   84 1404  88.66 低收入家庭购买 邱华萍

288   东璟家园A2地块   84 1504  88.66 低收入家庭购买 王育群

289   东璟家园A2地块   84 1604  88.66 低收入家庭购买 吉红文

290   东璟家园A2地块   84 1904  88.66 低收入家庭购买 陈月玲

291   东璟家园A2地块   84 2104  88.66 低收入家庭购买 李相友

292   东璟家园A2地块   84 2204  88.66 低收入家庭购买 彭郁

293   东璟家园A1地块   86 2402  78.36 低收入家庭购买 吴楠瑶

294   东璟家园A1地块   86 2003  78.36 低收入家庭购买 孔兰花

295   东璟家园A1地块   87 2202  78.63 低收入家庭购买 宋锡兰

296   东璟家园A1地块   87 2302  78.63 低收入家庭购买 张华娟

297   东璟家园A1地块   87 2603  78.63 低收入家庭购买 徐春剑

298   东璟家园A1地块   88 2401  90.26 低收入家庭购买 钮晓东

299   东璟家园A1地块   88 2202  78.78 低收入家庭购买 杨财宝

300   东璟家园A1地块   88 2302  78.78 低收入家庭购买 蔡欣华

301   东璟家园A1地块   88 2602  78.78 低收入家庭购买 李柯

302   东璟家园A1地块   88 2303  78.78 低收入家庭购买 陆智勇

303   东璟家园A1地块   88 2503  78.78 低收入家庭购买 万烨华

304   东璟家园A1地块   89 2302  78.36 低收入家庭购买 许梦龙

305   东璟家园A1地块   89 2103  78.36 低收入家庭购买 周孝来

306   毛湾家园A地块 90 101   84.65 低收入家庭购买 孙成

307   东璟家园A1地块   90 2102  78.36 低收入家庭购买 丁亚舜

308   东璟家园A1地块   90 2103  78.36 低收入家庭购买 王琦

309   东璟家园A1地块   90 2203  78.36 低收入家庭购买 王林兴

310   东璟家园A1地块   90 304   89.72 低收入家庭购买 薛明凤

311   毛湾家园A地块 91 1502  84.31 低收入家庭购买 包敏雅

312   东璟家园A1地块   91 2103  78.36 低收入家庭购买 马静娟

313   东璟家园A1地块   91 2203  78.36 低收入家庭购买 李桂珍

314   东璟家园A1地块   92 2302  88.23 低收入家庭购买 宋洪燕

315   东璟家园A1地块   92 303   88.23 低收入家庭购买 刘锡英

316   毛湾家园A地块 93 3202  88.09 低收入家庭购买 张健

317   毛湾家园A地块 93 3302  88.09 低收入家庭购买 宋烈红

318   毛湾家园A地块 93 103   88.09 低收入家庭购买 陈晓玮

319   毛湾家园A地块 93 3003  88.09 低收入家庭购买 赵伟军

320   毛湾家园A地块 93 3103  88.09 低收入家庭购买 徐敏柔

321   毛湾家园A地块 93 3203  88.09 低收入家庭购买 林晔

322   毛湾家园A地块 95 2001  76.81 低收入家庭购买 张士红

323   毛湾家园A地块 95 905   76.81 低收入家庭购买 杨学芳

324   毛湾家园A地块 95 2505  76.81 低收入家庭购买 邹治民

325   毛湾家园A地块 104   3102  88.09 低收入家庭购买 芦海堂

326   毛湾家园A地块 104   3202  88.09 低收入家庭购买 陈赟

327   毛湾家园A地块 104   3302  88.09 低收入家庭购买 单珏

328   毛湾家园A地块 104   3003  88.09 低收入家庭购买 胡杨青

329   毛湾家园A地块 104   3103  88.09 低收入家庭购买 王艳丽

330   毛湾家园A地块 104   3203  88.09 低收入家庭购买 吴晴

331   毛湾家园A地块 105   3001  88.3  低收入家庭购买 陈海晴

332   毛湾家园A地块 105   2502  87.69 低收入家庭购买 郑怀江

333   毛湾家园A地块 105   2602  87.69 低收入家庭购买 曾进兴

334   毛湾家园A地块 105   2203  87.69 低收入家庭购买 王燕萍

335   毛湾家园A地块 105   3004  88.04 低收入家庭购买 顾国强

336   毛湾家园A地块 106   302   87.69 低收入家庭购买 许芾

337   毛湾家园A地块 106   2502  87.69 低收入家庭购买 周辉

338   毛湾家园A地块 106   2602  87.69 低收入家庭购买 王建平

339   毛湾家园A地块 106   2702  87.69 低收入家庭购买 于雷

340   毛湾家园A地块 106   103   56.4  低收入家庭购买 周凤芹

341   毛湾家园A地块 106   2303  87.69 低收入家庭购买 马来生

342   毛湾家园A地块 106   2304  88.3  低收入家庭购买 曹军

343   毛湾家园A地块 107   101   88.16 低收入家庭购买 周玉

344   毛湾家园A地块 107   2802  87.55 低收入家庭购买 许杨

345   毛湾家园A地块 107   203   87.55 低收入家庭购买 张惠民

346   毛湾家园A地块 107   2603  87.55 低收入家庭购买 凌晨

347   毛湾家园A地块 107   3104  87.91 低收入家庭购买 阙清

348   毛湾家园A地块 108   2801  88.86 低收入家庭购买 刘丽萍

349   毛湾家园A地块 108   3201  88.86 低收入家庭购买 张慧群

350   毛湾家园A地块 108   3301  88.86 低收入家庭购买 孙冬发

351   毛湾家园A地块 108   3002  88.5  低收入家庭购买 朱晓刚

352   毛湾家园A地块 108   2503  88.5  低收入家庭购买 刘萍

353   毛湾家园A地块 108   2603  88.5  低收入家庭购买 浦辰杰

354   毛湾家园A地块 108   2703  88.5  低收入家庭购买 周祺磊

355   毛湾家园A地块 108   2803  88.5  低收入家庭购买 王月英

356   毛湾家园A地块 109   3001  89.4  低收入家庭购买 王嵩

357   毛湾家园A地块 109   502   88.78 低收入家庭购买 丁荷英

358   毛湾家园A地块 109   2202  88.78 低收入家庭购买 唐洪林

359   毛湾家园A地块 109   2302  88.78 低收入家庭购买 毛健

360   毛湾家园A地块 109   2402  88.78 低收入家庭购买 郝国梁

361   毛湾家园A地块 109   2502  88.78 低收入家庭购买 周文珠

362   毛湾家园A地块 109   2602  88.78 低收入家庭购买 曹玉兰

363   毛湾家园A地块 109   503   88.78 低收入家庭购买 张德标

364   毛湾家园A地块 109   1803  88.78 低收入家庭购买 谢锡清

365   毛湾家园A地块 109   1903  88.78 低收入家庭购买 杨翠莹

366   毛湾家园A地块 109   2604  89.14 低收入家庭购买 方燕

367   毛湾家园A地块 109   2704  89.14 低收入家庭购买 陈志梅

368   毛湾家园A地块 109   2804  89.14 低收入家庭购买 黄耀武

369   毛湾家园A地块 109   2904  89.14 低收入家庭购买 丁晓良

370   毛湾家园A地块 110   401   88.04 低收入家庭购买 王斌

371   毛湾家园A地块 110   2601  88.04 低收入家庭购买 张志英

372   毛湾家园A地块 110   2901  88.04 低收入家庭购买 邱晓彬

373   毛湾家园A地块 110   602   87.69 低收入家庭购买 袁云根

374   毛湾家园A地块 110   702   87.69 低收入家庭购买 孙逸平

375   毛湾家园A地块 110   902   87.69 低收入家庭购买 于志群

376   毛湾家园A地块 110   1302  87.69 低收入家庭购买 刘洪波

377   毛湾家园A地块 110   1602  87.69 低收入家庭购买 嵇小秋

378   毛湾家园A地块 110   1702  87.69 低收入家庭购买 江峰

379   毛湾家园A地块 110   1802  87.69 低收入家庭购买 范静英

380   毛湾家园A地块 110   1902  87.69 低收入家庭购买 陈洁

