2016年12月份受监工程
发布时间:2016-12-27 09:47 浏览次数:【字号:默认 大 特大】
- 信息索引号
- 014006569/2016-00667
- 生成日期
- 2016-12-27
- 公开日期
- 2016-12-27
- 文件编号
- 无
- 发布机构
- 无锡市住建局
- 效力状况
- 有效
- 文件下载
- 内容概述
- 2016年12月份受监工程
显示全部表格信息
序号 | 工程名称 | 项目名称 | 监督注册号 | 工程地点 | 建设类型 | 投资类型 | 工程性质 | 结构类型 | 受监日期 | 监督科室 | 计划开工 | 计划竣工 | 地上层数 | 总面积 | 造价 | 建设单位 | 项目负责人 | 勘察单位 | 设计单位 | 施工单位 | 项目经理 | 监理单位 | 项目总监 | 手续 |
1 | 无锡市南站储运有限公司新建一幢一层厂房项目 | 无锡市南站储运有限公司新建一幢一层厂房项目 | 3202011201601190657 | 无锡市城南路234号 | 新建 | 非政府投资项目 | 工业建筑 | 钢结构 | 2016-12-22 | 新区分站 | 2016-12-10 | 2017-5-10 | 1 | 8190 | 800 | 无锡市南站储运有限公司 | 章建军 | 无锡水文工程地质勘察院 | 无锡市建筑设计研究院有限责任公司 | 盐城市苏厦建设集团有限公司 | 潘云刚 | 无锡工业建筑设计研究院有限公司 | 许进良 | 齐全; |
2 | 空港产业园现代物流仓储设施项目变电房 | 无锡空港产业园现代物流仓储设施项目C地块 | 3202011201601170646 | 无锡新区硕放南开路北侧、金声锻造二期东侧地块 | 新建 | 政府投资项目 | 工业建筑 | 框架 | 2016-12-19 | 新区分站 | 2016-10-30 | 2017-7-27 | 1 | 100 | 33.68 | 无锡市新区硕放城市投资有限公司 | 李龙 | 无锡轻工设计研究院有限公司 | 无锡轻工设计研究院有限公司 | 江苏天亿建设工程有限公司 | 陈国祥 | 江苏翔顺工程管理咨询有限公司 | 张时新 | 齐全; |
3 | 空港产业园现代物流仓储设施项目泵房及消防水池 | 无锡空港产业园现代物流仓储设施项目C地块 | 3202011201601170645 | 无锡新区硕放南开路北侧、金声锻造二期东侧地块 | 新建 | 政府投资项目 | 工业建筑 | 框架 | 2016-12-19 | 新区分站 | 2016-10-30 | 2017-7-27 | 1 | 474 | 159.62 | 无锡市新区硕放城市投资有限公司 | 李龙 | 无锡轻工设计研究院有限公司 | 无锡轻工设计研究院有限公司 | 江苏天亿建设工程有限公司 | 陈国祥 | 江苏翔顺工程管理咨询有限公司 | 张时新 | 齐全; |
4 | 空港产业园现代物流仓储设施项目1#b房 | 无锡空港产业园现代物流仓储设施项目C地块 | 3202011201601170650 | 无锡新区硕放南开路北侧、金声锻造二期东侧地块 | 新建 | 政府投资项目 | 工业建筑 | 框架 | 2016-12-19 | 新区分站 | 2016-10-30 | 2017-7-27 | 2 | 4064.7 | 795.05 | 无锡市新区硕放城市投资有限公司 | 李龙 | 无锡轻工设计研究院有限公司 | 无锡轻工设计研究院有限公司 | 江苏天亿建设工程有限公司 | 陈国祥 | 江苏翔顺工程管理咨询有限公司 | 张时新 | 齐全; |
5 | 空港产业园现代物流仓储设施项目4#房 | 无锡空港产业园现代物流仓储设施项目C地块 | 3202011201601170649 | 无锡新区硕放南开路北侧、金声锻造二期东侧地块 | 新建 | 政府投资项目 | 工业建筑 | 框架 | 2016-12-19 | 新区分站 | 2016-10-30 | 2017-7-27 | 2 | 4849.8 | 872.7 | 无锡市新区硕放城市投资有限公司 | 李龙 | 无锡轻工设计研究院有限公司 | 无锡轻工设计研究院有限公司 | 江苏天亿建设工程有限公司 | 陈国祥 | 江苏翔顺工程管理咨询有限公司 | 张时新 | 齐全; |
6 | 空港产业园现代物流仓储设施项目3#房 | 无锡空港产业园现代物流仓储设施项目C地块 | 3202011201601170648 | 无锡新区硕放南开路北侧、金声锻造二期东侧地块 | 新建 | 政府投资项目 | 工业建筑 | 框架 | 2016-12-19 | 新区分站 | 2016-10-30 | 2017-7-27 | 2 | 4849.8 | 872.55 | 无锡市新区硕放城市投资有限公司 | 李龙 | 无锡轻工设计研究院有限公司 | 无锡轻工设计研究院有限公司 | 江苏天亿建设工程有限公司 | 陈国祥 | 江苏翔顺工程管理咨询有限公司 | 张时新 | 齐全; |
7 | 空港产业园现代物流仓储设施项目2#房 | 无锡空港产业园现代物流仓储设施项目C地块 | 3202011201601170647 | 无锡新区硕放南开路北侧、金声锻造二期东侧地块 | 新建 | 政府投资项目 | 工业建筑 | 框架 | 2016-12-19 | 新区分站 | 2016-10-30 | 2017-7-27 | 2 | 4849.8 | 872.55 | 无锡市新区硕放城市投资有限公司 | 李龙 | 无锡轻工设计研究院有限公司 | 无锡轻工设计研究院有限公司 | 江苏天亿建设工程有限公司 | 陈国祥 | 江苏翔顺工程管理咨询有限公司 | 张时新 | 齐全; |
8 | 地下水泵房 | 乐坤无锡物流园 | 3202011201601180655 | 无锡新区梅村高浪路以西,锡山大道以南 | 新建 | 外资项目 | 工业建筑 | 框架 | 2016-12-22 | 新区分站 | 2016-12-20 | 2018-4-1 | 0 | 600 | 81.5 | 乐坤仓储(无锡)有限公司 | 龙孝东 | 昆山华一岩土勘察工程有限公司 | 建学建筑与工程设计所有限公司 | 南通四建集团有限公司 | 陈学军 | 无锡市诚信项目管理投资咨询有限公司 | 谢刚 | 齐全; |
9 | 4#门卫 | 乐坤无锡物流园 | 3202011201601180654 | 无锡新区梅村高浪路以西,锡山大道以南 | 新建 | 外资项目 | 工业建筑 | 框架 | 2016-12-22 | 新区分站 | 2016-12-20 | 2018-4-1 | 1 | 72 | 44.7 | 乐坤仓储(无锡)有限公司 | 龙孝东 | 昆山华一岩土勘察工程有限公司 | 建学建筑与工程设计所有限公司 | 南通四建集团有限公司 | 陈学军 | 无锡市诚信项目管理投资咨询有限公司 | 谢刚 | 齐全; |
10 | 3#设备房 | 乐坤无锡物流园 | 3202011201601180653 | 无锡新区梅村高浪路以西,锡山大道以南 | 新建 | 外资项目 | 工业建筑 | 框架 | 2016-12-22 | 新区分站 | 2016-12-20 | 2018-4-1 | 1 | 600 | 1031.8 | 乐坤仓储(无锡)有限公司 | 龙孝东 | 昆山华一岩土勘察工程有限公司 | 建学建筑与工程设计所有限公司 | 南通四建集团有限公司 | 陈学军 | 无锡市诚信项目管理投资咨询有限公司 | 谢刚 | 齐全; |
11 | 2#仓库 | 乐坤无锡物流园 | 3202011201601180656 | 无锡新区梅村高浪路以西,锡山大道以南 | 新建 | 外资项目 | 工业建筑 | 框架 | 2016-12-22 | 新区分站 | 2016-12-20 | 2018-4-1 | 4 | 45004 | 9761 | 乐坤仓储(无锡)有限公司 | 龙孝东 | 昆山华一岩土勘察工程有限公司 | 建学建筑与工程设计所有限公司 | 南通四建集团有限公司 | 陈学军 | 无锡市诚信项目管理投资咨询有限公司 | 谢刚 | 齐全; |
12 | 1#仓库 | 乐坤无锡物流园 | 3202011201601180652 | 无锡新区梅村高浪路以西,锡山大道以南 | 新建 | 外资项目 | 工业建筑 | 框架 | 2016-12-22 | 新区分站 | 2016-12-20 | 2018-4-1 | 4 | 41180 | 8681 | 乐坤仓储(无锡)有限公司 | 龙孝东 | 昆山华一岩土勘察工程有限公司 | 建学建筑与工程设计所有限公司 | 南通四建集团有限公司 | 陈学军 | 无锡市诚信项目管理投资咨询有限公司 | 谢刚 | 齐全; |
13 | XDG(XQ)-2008-55号地块房地产开发项目A1#号楼 | XDG(XQ)-2008-55号地块房地产开发项目 | 3202011201601140638 | 无锡国际科技园净慧东路东侧、菱湖大道西侧、和风路北侧 | 新建 | 非政府投资项目 | 公共建筑 | 框架剪力墙 | 2016-12-7 | 新区分站 | 2016-11-1 | 2018-10-1 | 30 | 8433 | 8433 | 无锡科园置地有限公司 | 刘少提 | 江苏苏州地质工程勘察院 | 江苏博森建筑设计有限公司 | 广东顺诚置业有限公司 | 李畅焙 | 苏州华峰建设工程管理有限公司 | 单国富 | 齐全; |
14 | 水泵房 | 无锡市永真金属制品有限公司年产25000吨精密钢管、240万件汽车座椅部件制造加工项目 | 3202011201601120629 | 无锡市新区鸿山街道人工河以北、鸿运路以东、鸿山路以南地块 | 新建 | 非政府投资项目 | 工业建筑 | 框架 | 2016-12-6 | 新区分站 | 2017-8-1 | 2017-10-1 | 0 | 220 | 30 | 无锡市永真金属制品有限公司 | 田由全 | 无锡水文工程地质勘察院 | 江苏宏源建筑设计有限公司 | 江苏大汉建设实业集团有限责任公司 | 龚勇伟 | 无锡华诚建设监理有限公司 | 周小平 | 齐全; |
15 | 门卫 | 无锡市永真金属制品有限公司年产25000吨精密钢管、240万件汽车座椅部件制造加工项目 | 3202011201601120627 | 无锡市新区鸿山街道人工河以北、鸿运路以东、鸿山路以南地块 | 新建 | 非政府投资项目 | 工业建筑 | 砖混 | 2016-12-6 | 新区分站 | 2017-9-20 | 2017-10-5 | 1 | 50 | 5 | 无锡市永真金属制品有限公司 | 田由全 | 无锡水文工程地质勘察院 | 江苏宏源建筑设计有限公司 | 江苏大汉建设实业集团有限责任公司 | 龚勇伟 | 无锡华诚建设监理有限公司 | 周小平 | 齐全; |
16 | 综合楼 | 无锡市永真金属制品有限公司年产25000吨精密钢管、240万件汽车座椅部件制造加工项目 | 3202011201601120628 | 无锡市新区鸿山街道人工河以北、鸿运路以东、鸿山路以南地块 | 新建 | 非政府投资项目 | 工业建筑 | 框架 | 2016-12-6 | 新区分站 | 2017-1-4 | 2017-11-4 | 4 | 3418 | 400 | 无锡市永真金属制品有限公司 | 田由全 | 无锡水文工程地质勘察院 | 江苏宏源建筑设计有限公司 | 江苏大汉建设实业集团有限责任公司 | 龚勇伟 | 无锡华诚建设监理有限公司 | 周小平 | 齐全; |
17 | 检测车间一 | 无锡市永真金属制品有限公司年产25000吨精密钢管、240万件汽车座椅部件制造加工项目 | 3202011201601120626 | 无锡市新区鸿山街道人工河以北、鸿运路以东、鸿山路以南地块 | 新建 | 非政府投资项目 | 工业建筑 | 框架 | 2016-12-6 | 新区分站 | 2017-1-4 | 2017-11-4 | 1 | 6132 | 700 | 无锡市永真金属制品有限公司 | 田由全 | 无锡水文工程地质勘察院 | 江苏宏源建筑设计有限公司 | 江苏大汉建设实业集团有限责任公司 | 龚勇伟 | 无锡华诚建设监理有限公司 | 周小平 | 齐全; |
18 | 检测车间二 | 无锡市永真金属制品有限公司年产25000吨精密钢管、240万件汽车座椅部件制造加工项目 | 3202011201601120625 | 无锡市新区鸿山街道人工河以北、鸿运路以东、鸿山路以南地块 | 新建 | 非政府投资项目 | 工业建筑 | 框架 | 2016-12-6 | 新区分站 | 2017-1-4 | 2017-11-4 | 2 | 6391 | 750 | 无锡市永真金属制品有限公司 | 田由全 | 无锡水文工程地质勘察院 | 江苏宏源建筑设计有限公司 | 江苏大汉建设实业集团有限责任公司 | 龚勇伟 | 无锡华诚建设监理有限公司 | 周小平 | 齐全; |
19 | 古运河XDG-2007-73号地块(A地块)商业#及地库 | 古运河XDG-2007-73号地块(A地块) | 3202011201600170616 | 晨光路南侧与通扬路东侧交叉口 | 新建 | 外资项目 | 商品住宅 | 框架剪力墙 | 2016-12-1 | 质量监督一科 | 2017-3-1 | 2019-4-30 | 2 | 1050 | 2687.5 | 无锡都会置业有限公司 | 刘雪松 | 无锡市建筑设计研究院有限责任公司 | 上海天华建筑设计有限公司 | 中建三局集团有限公司 | 冯文杰 | 江苏建协建设管理有限公司 | 陈勇 | 齐全; |
20 | 古运河XDG-2007-73号地块(A地块)5#楼及地库 | 古运河XDG-2007-73号地块(A地块) | 3202011201600170613 | 晨光路南侧与通扬路东侧交叉口 | 新建 | 外资项目 | 商品住宅 | 框架剪力墙 | 2016-12-1 | 质量监督一科 | 2017-3-1 | 2019-4-30 | 29 | 20093 | 2687.5 | 无锡都会置业有限公司 | 刘雪松 | 无锡市建筑设计研究院有限责任公司 | 上海天华建筑设计有限公司 | 中建三局集团有限公司 | 冯文杰 | 江苏建协建设管理有限公司 | 陈勇 | 齐全; |
21 | 古运河XDG-2007-73号地块(A地块)4#楼及地库 | 古运河XDG-2007-73号地块(A地块) | 3202011201600170615 | 晨光路南侧与通扬路东侧交叉口 | 新建 | 外资项目 | 商品住宅 | 框架剪力墙 | 2016-12-1 | 质量监督一科 | 2017-3-1 | 2019-4-30 | 29 | 32229 | 2687.5 | 无锡都会置业有限公司 | 刘雪松 | 无锡市建筑设计研究院有限责任公司 | 上海天华建筑设计有限公司 | 中建三局集团有限公司 | 冯文杰 | 江苏建协建设管理有限公司 | 陈勇 | 齐全; |
22 | 古运河XDG-2007-73号地块(A地块)3#楼及地库 | 古运河XDG-2007-73号地块(A地块) | 3202011201600170614 | 晨光路南侧与通扬路东侧交叉口 | 新建 | 外资项目 | 商品住宅 | 框架剪力墙 | 2016-12-1 | 质量监督一科 | 2017-3-1 | 2019-4-30 | 29 | 29773 | 2687.5 | 无锡都会置业有限公司 | 刘雪松 | 无锡市建筑设计研究院有限责任公司 | 上海天华建筑设计有限公司 | 中建三局集团有限公司 | 冯文杰 | 江苏建协建设管理有限公司 | 陈勇 | 齐全; |
23 | 新建垃圾房 | 泛亚气体技术(无锡)有限公司新增年产空气压缩机、压缩空气干燥机各10000台 | 3202011201601100622 | 无锡市新区长江南路15-2号 | 扩建 | 外资项目 | 工业建筑 | 砖混 | 2016-12-5 | 新区分站 | 2016-12-1 | 2017-5-31 | 1 | 7.04 | 25 | 泛亚气体技术(无锡)有限公司 | 唐何影 | 无锡水文工程地质勘察院 | 苏州筑源规划建筑设计有限公司 | 上海扬子江建设(集团)有限公司 | 黄亚胜 | 江苏华信新能源管理有限公司 | 郑飞月 | 齐全; |
24 | 移建仓库 | 泛亚气体技术(无锡)有限公司新增年产空气压缩机、压缩空气干燥机各10000台 | 3202011201601100619 | 无锡市新区长江南路15-2号 | 扩建 | 外资项目 | 工业建筑 | 砖混 | 2016-12-5 | 新区分站 | 2016-12-1 | 2017-5-31 | 1 | 78.74 | 80 | 泛亚气体技术(无锡)有限公司 | 唐何影 | 无锡水文工程地质勘察院 | 苏州筑源规划建筑设计有限公司 | 上海扬子江建设(集团)有限公司 | 黄亚胜 | 江苏华信新能源管理有限公司 | 郑飞月 | 齐全; |
25 | 扩建仓库 | 泛亚气体技术(无锡)有限公司新增年产空气压缩机、压缩空气干燥机各10000台 | 3202011201601100621 | 无锡市新区长江南路15-2号 | 扩建 | 外资项目 | 工业建筑 | 钢结构 | 2016-12-5 | 新区分站 | 2016-12-1 | 2017-5-31 | 1 | 2472.95 | 310 | 泛亚气体技术(无锡)有限公司 | 唐何影 | 无锡水文工程地质勘察院 | 苏州筑源规划建筑设计有限公司 | 上海扬子江建设(集团)有限公司 | 黄亚胜 | 江苏华信新能源管理有限公司 | 郑飞月 | 齐全; |
26 | 新建车间实验室 | 泛亚气体技术(无锡)有限公司新增年产空气压缩机、压缩空气干燥机各10000台 | 3202011201601100620 | 无锡市新区长江南路15-2号 | 扩建 | 外资项目 | 工业建筑 | 钢结构 | 2016-12-5 | 新区分站 | 2016-12-1 | 2017-5-31 | 2 | 1663.63 | 621 | 泛亚气体技术(无锡)有限公司 | 唐何影 | 无锡水文工程地质勘察院 | 苏州筑源规划建筑设计有限公司 | 上海扬子江建设(集团)有限公司 | 黄亚胜 | 江苏华信新能源管理有限公司 | 郑飞月 | 齐全; |
27 | 新建厂房 | 光收发模块系列产品研发及产业化项目 | 3202011201601080604 | 新吴区科技产业园93号-C地块 | 扩建 | 非政府投资项目 | 工业建筑 | 框架 | 2016-11-29 | 新区分站 | 2016-11-30 | 2017-7-30 | 3 | 15300 | 1485 | 无锡市德科立光电子技术有限公司 | 姚卫国 | 无锡市建筑设计研究院有限责任公司 | 无锡市城归设计有限责任公司 | 南通建工集团股份有限公司 | 高建 | 无锡建设监理咨询有限公司 | 周强 | 齐全; |
28 | 门卫三 | 无锡二厂厂房扩建 | 3202011201601130637 | 无锡市新吴区锡梅路38号 | 扩建 | 外资项目 | 工业建筑 | 框架 | 2016-12-7 | 新区分站 | 2016-11-1 | 2017-10-31 | 1 | 20 | 6.4 | 联合汽车电子有限公司 | 马腾 | 江苏博森建筑设计有限公司 | 上海市机电设计研究院有限公司 | 江苏省金陵建工集团有限公司 | 王龙 | 苏州工业园区智宏工程管理咨询有限公司 | 刘金涛 | 齐全; |
29 | 化学品库 | 无锡二厂厂房扩建 | 3202011201601130633 | 无锡市新吴区锡梅路38号 | 扩建 | 外资项目 | 工业建筑 | 框架 | 2016-12-7 | 新区分站 | 2016-11-1 | 2017-10-31 | 1 | 322 | 103.04 | 联合汽车电子有限公司 | 马腾 | 江苏博森建筑设计有限公司 | 上海市机电设计研究院有限公司 | 江苏省金陵建工集团有限公司 | 王龙 | 苏州工业园区智宏工程管理咨询有限公司 | 刘金涛 | 齐全; |
30 | 动力中心二 | 无锡二厂厂房扩建 | 3202011201601130632 | 无锡市新吴区锡梅路38号 | 扩建 | 外资项目 | 工业建筑 | 框架 | 2016-12-7 | 新区分站 | 2016-11-1 | 2017-10-31 | 2 | 1649 | 527.68 | 联合汽车电子有限公司 | 马腾 | 江苏博森建筑设计有限公司 | 上海市机电设计研究院有限公司 | 江苏省金陵建工集团有限公司 | 王龙 | 苏州工业园区智宏工程管理咨询有限公司 | 刘金涛 | 齐全; |
31 | 辅房二 | 无锡二厂厂房扩建 | 3202011201601130631 | 无锡市新吴区锡梅路38号 | 扩建 | 外资项目 | 工业建筑 | 框架 | 2016-12-7 | 新区分站 | 2016-11-1 | 2017-10-31 | 1 | 454 | 145.28 | 联合汽车电子有限公司 | 马腾 | 江苏博森建筑设计有限公司 | 上海市机电设计研究院有限公司 | 江苏省金陵建工集团有限公司 | 王龙 | 苏州工业园区智宏工程管理咨询有限公司 | 刘金涛 | 齐全; |
32 | 试验车间二 | 无锡二厂厂房扩建 | 3202011201601130636 | 无锡市新吴区锡梅路38号 | 扩建 | 外资项目 | 工业建筑 | 框架 | 2016-12-7 | 新区分站 | 2016-11-1 | 2017-10-31 | 2 | 3982 | 1274.24 | 联合汽车电子有限公司 | 马腾 | 江苏博森建筑设计有限公司 | 上海市机电设计研究院有限公司 | 江苏省金陵建工集团有限公司 | 王龙 | 苏州工业园区智宏工程管理咨询有限公司 | 刘金涛 | 齐全; |
33 | 生产工艺楼 | 无锡二厂厂房扩建 | 3202011201601130635 | 无锡市新吴区锡梅路38号 | 扩建 | 外资项目 | 工业建筑 | 框架 | 2016-12-7 | 新区分站 | 2016-11-1 | 2017-10-31 | 2 | 4398 | 1407.36 | 联合汽车电子有限公司 | 马腾 | 江苏博森建筑设计有限公司 | 上海市机电设计研究院有限公司 | 江苏省金陵建工集团有限公司 | 王龙 | 苏州工业园区智宏工程管理咨询有限公司 | 刘金涛 | 齐全; |
34 | 联合厂房 | 无锡二厂厂房扩建 | 3202011201601130634 | 无锡市新吴区锡梅路38号 | 扩建 | 外资项目 | 工业建筑 | 钢结构 | 2016-12-7 | 新区分站 | 2016-11-1 | 2017-10-31 | 1 | 12715 | 4068.8 | 联合汽车电子有限公司 | 马腾 | 江苏博森建筑设计有限公司 | 上海市机电设计研究院有限公司 | 江苏省金陵建工集团有限公司 | 王龙 | 苏州工业园区智宏工程管理咨询有限公司 | 刘金涛 | 齐全; |
35 | 消防蓄水池、泵房栋 | 年增产48000吨热敏纸项目 | 3202011201601070603 | 无锡国家高新技术产业开发区B5-B号地块 | 扩建 | 外资项目 | 工业建筑 | 框架剪力墙 | 2016-11-28 | 新区分站 | 2016-12-1 | 2017-4-30 | 1 | 125 | 553 | 理光感热技术(无锡)有限公司 | 过峰 | 上海光华勘测设计院有限公司 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 清水建设(中国)有限公司 | 胥善林 | 江苏鸿成工程项目管理有限公司 | 陈峰 | 齐全; |
36 | 废水处理栋 | 年增产48000吨热敏纸项目 | 3202011201601070602 | 无锡国家高新技术产业开发区B5-B号地块 | 扩建 | 外资项目 | 工业建筑 | 钢结构 | 2016-11-28 | 新区分站 | 2016-12-1 | 2017-4-30 | 1 | 681 | 398 | 理光感热技术(无锡)有限公司 | 过峰 | 上海光华勘测设计院有限公司 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 清水建设(中国)有限公司 | 胥善林 | 江苏鸿成工程项目管理有限公司 | 陈峰 | 齐全; |
37 | 无锡市实验幼儿园新园舍主楼 | 无锡市实验幼儿园新园舍建设项目 | 3202011201601110623 | 无锡市崇安区学前街25号 | 新建 | 政府投资项目 | 公共建筑 | 框架 | 2016-12-5 | 质量监督一科 | 2016-11-30 | 2017-12-31 | 1 | 17564 | 6000 | 无锡市实验幼儿园 | 李海波 | 无锡市建筑设计研究院有限责任公司 | 江苏博森建筑设计有限公司 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 叶晓刚 | 无锡市五洲建设工程监理有限责任公司 | 冒海银 | 齐全; |
38 | 钢结构仓库 | 新建钢结构成品仓库(临时) | 3202011201601150641 | 无锡高新技术产业开发区B-24号地块 | 新建 | 非政府投资项目 | 工业建筑 | 钢结构 | 2016-12-8 | 新区分站 | 2016-11-5 | 2017-1-10 | 1 | 2560 | 171 | 日新电机(无锡)有限公司 | 俞贤军 | 无锡轻工设计研究院有限公司 | 江苏华电工程设计院有限公司 | 江苏金沙建设有限公司 | 卢超 | 无锡市三利工程建设监理有限公司 | 顾晖 | 齐全; |
39 | 空港产业园现代物流仓储设施项目1#a房 | 无锡空港产业园现代物流仓储设施项目C地块 | 3202011201601170644 | 无锡新区硕放南开路北侧、金声锻造二期东侧地块 | 新建 | 政府投资项目 | 工业建筑 | 框架 | 2016-12-19 | 新区分站 | 2016-10-30 | 2017-7-27 | 2 | 4849.8 | 872.55 | 无锡市新区硕放城市投资有限公司 | 李龙 | 无锡轻工设计研究院有限公司 | 无锡轻工设计研究院有限公司 | 江苏天亿建设工程有限公司 | 陈国祥 | 江苏翔顺工程管理咨询有限公司 | 张时新 | 齐全; |
40 | 地库 | 建设服务外包基地一期工程(深港国际A1甲A写字楼) | 3202011201601090611 | 无锡市新区太湖大道两侧、锡沪路南侧 | 新建 | 非政府投资项目 | 公共建筑 | 框架 | 2016-11-30 | 新区分站 | 2017-3-1 | 2020-4-1 | 0 | 17165 | 4291.25 | 无锡深港国际服务外包产业发展有限公司 | 余方明 | 江苏博森建筑设计有限公司 | 上海中森建筑与工程设计顾问有限公司 | 江苏无锡二建建设集团有限公司 | 毛杰 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 陈林忠 | 齐全; |
41 | 变电房 | 建设服务外包基地一期工程(深港国际A1甲A写字楼) | 3202011201601090610 | 无锡市新区太湖大道两侧、锡沪路南侧 | 新建 | 非政府投资项目 | 公共建筑 | 框架 | 2016-11-30 | 新区分站 | 2017-3-1 | 2020-4-1 | 2 | 628 | 94.2 | 无锡深港国际服务外包产业发展有限公司 | 余方明 | 江苏博森建筑设计有限公司 | 上海中森建筑与工程设计顾问有限公司 | 江苏无锡二建建设集团有限公司 | 毛杰 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 陈林忠 | 齐全; |
42 | 甲A写字楼架空层 | 建设服务外包基地一期工程(深港国际A1甲A写字楼) | 3202011201601090609 | 无锡市新区太湖大道两侧、锡沪路南侧 | 新建 | 非政府投资项目 | 公共建筑 | 框架 | 2016-11-30 | 新区分站 | 2017-3-1 | 2020-4-1 | 22 | 425 | 51 | 无锡深港国际服务外包产业发展有限公司 | 余方明 | 江苏博森建筑设计有限公司 | 上海中森建筑与工程设计顾问有限公司 | 江苏无锡二建建设集团有限公司 | 毛杰 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 陈林忠 | 齐全; |
43 | 甲A写字楼 | 建设服务外包基地一期工程(深港国际A1甲A写字楼) | 3202011201601090608 | 无锡市新区太湖大道两侧、锡沪路南侧 | 新建 | 非政府投资项目 | 公共建筑 | 框架 | 2016-11-30 | 新区分站 | 2017-3-1 | 2020-4-1 | 22 | 43978 | 10063.55 | 无锡深港国际服务外包产业发展有限公司 | 余方明 | 江苏博森建筑设计有限公司 | 上海中森建筑与工程设计顾问有限公司 | 江苏无锡二建建设集团有限公司 | 毛杰 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 陈林忠 | 齐全; |
44 | XDG(XQ)-2008-55号地块房地产开发项目B1#号楼 | XDG(XQ)-2008-55号地块房地产开发项目 | 3202011201601140639 | 无锡国际科技园净慧东路东侧、菱湖大道西侧、和风路北侧 | 新建 | 非政府投资项目 | 公共建筑 | 框架剪力墙 | 2016-12-7 | 新区分站 | 2016-11-1 | 2018-10-1 | 25 | 40931 | 40931 | 无锡科园置地有限公司 | 刘少提 | 江苏苏州地质工程勘察院 | 江苏博森建筑设计有限公司 | 广东顺诚置业有限公司 | 李畅焙 | 苏州华峰建设工程管理有限公司 | 单国富 | 齐全; |
45 | 丽景佳苑三期(北地块)集中安置项目消防工程标段 | 无锡空港东新村地块综合整治及丽景佳苑三期(北地块)集中安置工程项目 | 3202011201501100607 | 无锡市硕放新农路以南、里夫泾浜以东地块 | 新建 | 政府投资项目 | 安置房 | 框架剪力墙 | 2016-11-30 | 新区分站 | 2016-4-15 | 2016-12-21 | 13 | 177241.76 | 1145.63 | 无锡市新区硕放城市投资有限公司 | 陈琼 | 无锡市建筑设计研究院有限责任公司 | 无锡市建筑设计研究院有限责任公司 | 无锡市工业设备安装有限公司 | 任建峰 | 江苏赛华建设监理有限公司 | 戴锋 | 齐全; |
46 | 无锡邮政电商产业园一期工程 | 无锡邮政电商产业园一期工程 | 3202011201601160643 | 无锡市春联路原毛岸里木材市场地块 | 新建 | 政府投资项目 | 公共建筑 | 框架 | 2016-12-16 | 质量监督二科 | 2015-7-1 | 2016-9-1 | 3 | 4729 | 1980 | 中国邮政集团公司无锡市分公司 | 武能尧 | 江苏鑫源岩土勘察工程有限公司 | 无锡市都市建筑设计有限公司 | 江苏仪征苏中建设有限公司 | 陈建红 | 江苏宏达建设咨询有限公司 | 郑旭辉 | 齐全; |
项目数量:15个 工程数量:46个 总面积:57.66万平方米 总造价:121679.13万元