2016年11月份受监工程
发布时间:2016-12-01 10:06 浏览次数:【字号:默认 大 特大】
- 信息索引号
- 014006569/2016-00607
- 生成日期
- 2016-12-01
- 公开日期
- 2016-12-01
- 文件编号
- 无
- 发布机构
- 无锡市住建局
- 效力状况
- 有效
- 文件下载
- 内容概述
- 2016年11月份受监工程
显示全部表格信息
序号 | 工程名称 | 项目名称 | 监督注册号 | 工程地点 | 建设类型 | 投资类型 | 工程性质 | 结构类型 | 受监日期 | 监督科室 | 计划开工 | 计划竣工 | 地上层数 | 总面积 | 造价 | 建设单位 | 项目负责人 | 勘察单位 | 设计单位 | 施工单位 | 项目经理 | 监理单位 | 项目总监 | 手续 |
1 | XDG-2014-36号地块 S1#商业 | XDG-2014-36号地块 | 3202011201601020575 | 无锡市中山路与凤翔路交叉口东南侧 | 新建 | 非政府投资项目 | 商品住宅 | 框架剪力墙 | 2016-11-11 | 质量监督二科 | 2016-11-20 | 2018-5-10 | 3 | 18759 | 3450 | 无锡锦昊置业有限公司 | 蒋峰 | 无锡市勘察设计研究院有限公司 | 无锡市石田建筑设计研究院有限责任公司 | 锦汇建设集团有限公司 | 丁建伟 | 江苏建协建设管理有限公司 | 陈克忠 | 齐全; |
2 | XDG-2014-36号地块1#房 | XDG-2014-36号地块 | 3202011201601020574 | 无锡市中山路与凤翔路交叉口东南侧 | 新建 | 非政府投资项目 | 商品住宅 | 框架剪力墙 | 2016-11-11 | 质量监督二科 | 2016-11-20 | 2018-5-10 | 8 | 2540 | 451 | 无锡锦昊置业有限公司 | 蒋峰 | 无锡市勘察设计研究院有限公司 | 无锡市石田建筑设计研究院有限责任公司 | 锦汇建设集团有限公司 | 丁建伟 | 江苏建协建设管理有限公司 | 陈克忠 | 齐全; |
3 | XDG-2014-36号地块 2#房 | XDG-2014-36号地块 | 3202011201601020573 | 无锡市中山路与凤翔路交叉口东南侧 | 新建 | 非政府投资项目 | 商品住宅 | 框架剪力墙 | 2016-11-11 | 质量监督二科 | 2016-11-20 | 2018-5-10 | 18 | 11571 | 2128 | 无锡锦昊置业有限公司 | 蒋峰 | 无锡市勘察设计研究院有限公司 | 无锡市石田建筑设计研究院有限责任公司 | 锦汇建设集团有限公司 | 丁建伟 | 江苏建协建设管理有限公司 | 陈克忠 | 齐全; |
4 | XDG-2014-36号地块 3#房 | XDG-2014-36号地块 | 3202011201601020572 | 无锡市中山路与凤翔路交叉口东南侧 | 新建 | 非政府投资项目 | 商品住宅 | 框架剪力墙 | 2016-11-11 | 质量监督二科 | 2016-11-20 | 2018-5-10 | 20 | 12897 | 2371 | 无锡锦昊置业有限公司 | 蒋峰 | 无锡市勘察设计研究院有限公司 | 无锡市石田建筑设计研究院有限责任公司 | 锦汇建设集团有限公司 | 丁建伟 | 江苏建协建设管理有限公司 | 陈克忠 | 齐全; |
5 | XDG-2014-36号地块 4#房 | XDG-2014-36号地块 | 3202011201601020571 | 无锡市中山路与凤翔路交叉口东南侧 | 新建 | 非政府投资项目 | 商品住宅 | 框架剪力墙 | 2016-11-11 | 质量监督二科 | 2016-11-20 | 2018-5-10 | 20 | 13351 | 2455 | 无锡锦昊置业有限公司 | 蒋峰 | 无锡市勘察设计研究院有限公司 | 无锡市石田建筑设计研究院有限责任公司 | 锦汇建设集团有限公司 | 丁建伟 | 江苏建协建设管理有限公司 | 陈克忠 | 齐全; |
6 | 新增动力站项目 | 阿斯利康制药有限公司新增动力站项目 | 3202011201601060600 | 无锡市黄山路2号 | 新建 | 外资项目 | 工业建筑 | 框架 | 2016-11-22 | 新区分站 | 2016-10-31 | 2017-2-28 | 2 | 2573 | 2230 | 阿斯利康制药有限公司 | 贺翔 | 无锡市建筑设计研究院有限责任公司 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 龙元建设集团股份有限公司 | 周茂 | 江苏华信新能源管理有限公司 | 朱云锋 | 齐全; |
7 | 新药开发及供应大楼及连廊 | 阿斯利康制药有限公司新建新药开发及供应大楼项目 | 3202011201601050599 | 无锡市黄山路2号 | 新建 | 外资项目 | 工业建筑 | 框架 | 2016-11-22 | 新区分站 | 2016-10-31 | 2018-2-28 | 3 | 5828 | 5470 | 阿斯利康制药有限公司 | 贺翔 | 无锡市建筑设计研究院有限责任公司 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 龙元建设集团股份有限公司 | 周茂 | 江苏华信新能源管理有限公司 | 朱云锋 | 齐全; |
8 | XDG(XQ)-2013-7号地块科研设计用房建设项目H16#楼 | XDG(XQ)-2013-7号地块科研设计用房建设项目 | 3202011201601030584 | 无锡(太湖)国际科技园望虞河以北,运河西路以西 | 新建 | 非政府投资项目 | 公共建筑 | 框架 | 2016-11-11 | 新区分站 | 2016-11-1 | 2019-6-6 | 4 | 5323 | 814.49 | 无锡中关村软件园发展有限公司 | 商文明 | 江苏苏州地质工程勘察院 | 江苏博森建筑设计有限公司 | 中建一局集团建设发展有限公司 | 于戈 | 江苏赛华建设监理有限公司 | 苗雷涛 | 齐全; |
9 | XDG(XQ)-2013-7号地块科研设计用房建设项目H15#楼 | XDG(XQ)-2013-7号地块科研设计用房建设项目 | 3202011201601030589 | 无锡(太湖)国际科技园望虞河以北,运河西路以西 | 新建 | 非政府投资项目 | 公共建筑 | 框架 | 2016-11-11 | 新区分站 | 2016-11-1 | 2019-6-6 | 4 | 3511 | 590.28 | 无锡中关村软件园发展有限公司 | 商文明 | 江苏苏州地质工程勘察院 | 江苏博森建筑设计有限公司 | 中建一局集团建设发展有限公司 | 于戈 | 江苏赛华建设监理有限公司 | 苗雷涛 | 齐全; |
10 | XDG(XQ)-2013-7号地块科研设计用房建设项目H12#楼 | XDG(XQ)-2013-7号地块科研设计用房建设项目 | 3202011201601030582 | 无锡(太湖)国际科技园望虞河以北,运河西路以西 | 新建 | 非政府投资项目 | 公共建筑 | 框架 | 2016-11-11 | 新区分站 | 2016-11-1 | 2019-6-6 | 3 | 2909 | 525.13 | 无锡中关村软件园发展有限公司 | 商文明 | 江苏苏州地质工程勘察院 | 江苏博森建筑设计有限公司 | 中建一局集团建设发展有限公司 | 于戈 | 江苏赛华建设监理有限公司 | 苗雷涛 | 齐全; |
11 | XDG(XQ)-2013-7号地块科研设计用房建设项目H11#楼 | XDG(XQ)-2013-7号地块科研设计用房建设项目 | 3202011201601030581 | 无锡(太湖)国际科技园望虞河以北,运河西路以西 | 新建 | 非政府投资项目 | 公共建筑 | 框架 | 2016-11-11 | 新区分站 | 2016-11-1 | 2019-6-6 | 3 | 2985 | 511.82 | 无锡中关村软件园发展有限公司 | 商文明 | 江苏苏州地质工程勘察院 | 江苏博森建筑设计有限公司 | 中建一局集团建设发展有限公司 | 于戈 | 江苏赛华建设监理有限公司 | 苗雷涛 | 齐全; |
12 | XDG(XQ)-2013-7号地块科研设计用房建设项目H10#楼 | XDG(XQ)-2013-7号地块科研设计用房建设项目 | 3202011201601030588 | 无锡(太湖)国际科技园望虞河以北,运河西路以西 | 新建 | 非政府投资项目 | 公共建筑 | 框架 | 2016-11-11 | 新区分站 | 2016-11-1 | 2019-6-6 | 4 | 6793 | 813.27 | 无锡中关村软件园发展有限公司 | 商文明 | 江苏苏州地质工程勘察院 | 江苏博森建筑设计有限公司 | 中建一局集团建设发展有限公司 | 于戈 | 江苏赛华建设监理有限公司 | 苗雷涛 | 齐全; |
13 | XDG(XQ)-2013-7号地块科研设计用房建设项目H9#楼 | XDG(XQ)-2013-7号地块科研设计用房建设项目 | 3202011201601030587 | 无锡(太湖)国际科技园望虞河以北,运河西路以西 | 新建 | 非政府投资项目 | 公共建筑 | 框架 | 2016-11-11 | 新区分站 | 2016-11-1 | 2019-6-6 | 4 | 3530 | 604.03 | 无锡中关村软件园发展有限公司 | 商文明 | 江苏苏州地质工程勘察院 | 江苏博森建筑设计有限公司 | 中建一局集团建设发展有限公司 | 于戈 | 江苏赛华建设监理有限公司 | 苗雷涛 | 齐全; |
14 | XDG(XQ)-2013-7号地块科研设计用房建设项目H5#楼 | XDG(XQ)-2013-7号地块科研设计用房建设项目 | 3202011201601030580 | 无锡(太湖)国际科技园望虞河以北,运河西路以西 | 新建 | 非政府投资项目 | 公共建筑 | 框架 | 2016-11-11 | 新区分站 | 2016-11-1 | 2019-6-6 | 3 | 2924 | 524.58 | 无锡中关村软件园发展有限公司 | 商文明 | 江苏苏州地质工程勘察院 | 江苏博森建筑设计有限公司 | 中建一局集团建设发展有限公司 | 于戈 | 江苏赛华建设监理有限公司 | 苗雷涛 | 齐全; |
15 | XDG(XQ)-2013-7号地块科研设计用房建设项目L8#楼 | XDG(XQ)-2013-7号地块科研设计用房建设项目 | 3202011201601030586 | 无锡(太湖)国际科技园望虞河以北,运河西路以西 | 新建 | 非政府投资项目 | 公共建筑 | 框架 | 2016-11-11 | 新区分站 | 2016-11-1 | 2019-6-6 | 3 | 2088 | 365.51 | 无锡中关村软件园发展有限公司 | 商文明 | 江苏苏州地质工程勘察院 | 江苏博森建筑设计有限公司 | 中建一局集团建设发展有限公司 | 于戈 | 江苏赛华建设监理有限公司 | 苗雷涛 | 齐全; |
16 | XDG(XQ)-2013-7号地块科研设计用房建设项目L7#楼 | XDG(XQ)-2013-7号地块科研设计用房建设项目 | 3202011201601030579 | 无锡(太湖)国际科技园望虞河以北,运河西路以西 | 新建 | 非政府投资项目 | 公共建筑 | 框架 | 2016-11-11 | 新区分站 | 2016-11-1 | 2019-6-6 | 3 | 1780 | 330.5 | 无锡中关村软件园发展有限公司 | 商文明 | 江苏苏州地质工程勘察院 | 江苏博森建筑设计有限公司 | 中建一局集团建设发展有限公司 | 于戈 | 江苏赛华建设监理有限公司 | 苗雷涛 | 齐全; |
17 | XDG(XQ)-2013-7号地块科研设计用房建设项目L6#楼 | XDG(XQ)-2013-7号地块科研设计用房建设项目 | 3202011201601030578 | 无锡(太湖)国际科技园望虞河以北,运河西路以西 | 新建 | 非政府投资项目 | 公共建筑 | 框架 | 2016-11-11 | 新区分站 | 2016-11-1 | 2019-6-6 | 3 | 2088 | 365.51 | 无锡中关村软件园发展有限公司 | 商文明 | 江苏苏州地质工程勘察院 | 江苏博森建筑设计有限公司 | 中建一局集团建设发展有限公司 | 于戈 | 江苏赛华建设监理有限公司 | 苗雷涛 | 齐全; |
18 | XDG(XQ)-2013-7号地块科研设计用房建设项目L5#楼 | XDG(XQ)-2013-7号地块科研设计用房建设项目 | 3202011201601030585 | 无锡(太湖)国际科技园望虞河以北,运河西路以西 | 新建 | 非政府投资项目 | 公共建筑 | 框架 | 2016-11-11 | 新区分站 | 2016-11-1 | 2019-6-6 | 3 | 2475 | 479.17 | 无锡中关村软件园发展有限公司 | 商文明 | 江苏苏州地质工程勘察院 | 江苏博森建筑设计有限公司 | 中建一局集团建设发展有限公司 | 于戈 | 江苏赛华建设监理有限公司 | 苗雷涛 | 齐全; |
19 | XDG(XQ)-2013-7号地块科研设计用房建设项目L3#楼 | XDG(XQ)-2013-7号地块科研设计用房建设项目 | 3202011201601030577 | 无锡(太湖)国际科技园望虞河以北,运河西路以西 | 新建 | 非政府投资项目 | 公共建筑 | 框架 | 2016-11-11 | 新区分站 | 2016-11-1 | 2019-6-6 | 3 | 1780 | 330.5 | 无锡中关村软件园发展有限公司 | 商文明 | 江苏苏州地质工程勘察院 | 江苏博森建筑设计有限公司 | 中建一局集团建设发展有限公司 | 于戈 | 江苏赛华建设监理有限公司 | 苗雷涛 | 齐全; |
20 | XDG(XQ)-2013-7号地块科研设计用房建设项目L2#楼 | XDG(XQ)-2013-7号地块科研设计用房建设项目 | 3202011201601030583 | 无锡(太湖)国际科技园望虞河以北,运河西路以西 | 新建 | 非政府投资项目 | 公共建筑 | 框架 | 2016-11-11 | 新区分站 | 2016-11-1 | 2019-6-6 | 3 | 2832 | 493.49 | 无锡中关村软件园发展有限公司 | 商文明 | 江苏苏州地质工程勘察院 | 江苏博森建筑设计有限公司 | 中建一局集团建设发展有限公司 | 于戈 | 江苏赛华建设监理有限公司 | 苗雷涛 | 齐全; |
21 | XDG(XQ)-2013-7号地块科研设计用房建设项目L1#楼 | XDG(XQ)-2013-7号地块科研设计用房建设项目 | 3202011201601030576 | 无锡(太湖)国际科技园望虞河以北,运河西路以西 | 新建 | 非政府投资项目 | 公共建筑 | 框架 | 2016-11-11 | 新区分站 | 2016-11-1 | 2019-6-6 | 3 | 3063 | 525.61 | 无锡中关村软件园发展有限公司 | 商文明 | 江苏苏州地质工程勘察院 | 江苏博森建筑设计有限公司 | 中建一局集团建设发展有限公司 | 于戈 | 江苏赛华建设监理有限公司 | 苗雷涛 | 齐全; |
22 | 6号设备用房 | 建设顺丰无锡电商产业园项目 | 3202011201601010570 | 无锡新区机场南路与南开路交叉口 | 新建 | 非政府投资项目 | 工业建筑 | 框架 | 2016-11-9 | 新区分站 | 2016-9-1 | 2018-7-31 | 1 | 616.18 | 140 | 无锡市丰泰电商产业园管理有限公司 | 林育锐 | 无锡水文工程地质勘察院 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 江苏龙海建工集团有限公司 | 虞自强 | 深圳市鸿业工程项目管理有限公司 | 雷鸿 | 齐全; |
23 | 5号仓库二 | 建设顺丰无锡电商产业园项目 | 3202011201601010569 | 无锡新区机场南路与南开路交叉口 | 新建 | 非政府投资项目 | 工业建筑 | 框架 | 2016-11-9 | 新区分站 | 2016-9-1 | 2018-7-31 | 3 | 7135.98 | 1621 | 无锡市丰泰电商产业园管理有限公司 | 林育锐 | 无锡水文工程地质勘察院 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 江苏龙海建工集团有限公司 | 虞自强 | 深圳市鸿业工程项目管理有限公司 | 雷鸿 | 齐全; |
24 | 4号办公楼 | 建设顺丰无锡电商产业园项目 | 3202011201601010567 | 无锡新区机场南路与南开路交叉口 | 新建 | 非政府投资项目 | 工业建筑 | 框架 | 2016-11-9 | 新区分站 | 2016-9-1 | 2018-7-31 | 6 | 6193.46 | 1407 | 无锡市丰泰电商产业园管理有限公司 | 林育锐 | 无锡水文工程地质勘察院 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 江苏龙海建工集团有限公司 | 虞自强 | 深圳市鸿业工程项目管理有限公司 | 雷鸿 | 齐全; |
25 | 3号综合楼 | 建设顺丰无锡电商产业园项目 | 3202011201601010568 | 无锡新区机场南路与南开路交叉口 | 新建 | 非政府投资项目 | 工业建筑 | 框架 | 2016-11-9 | 新区分站 | 2016-9-1 | 2018-7-31 | 6 | 5934 | 1348 | 无锡市丰泰电商产业园管理有限公司 | 林育锐 | 无锡水文工程地质勘察院 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 江苏龙海建工集团有限公司 | 虞自强 | 深圳市鸿业工程项目管理有限公司 | 雷鸿 | 齐全; |
26 | 2号仓库一 | 建设顺丰无锡电商产业园项目 | 3202011201601010566 | 无锡新区机场南路与南开路交叉口 | 新建 | 非政府投资项目 | 工业建筑 | 框架 | 2016-11-9 | 新区分站 | 2016-9-1 | 2018-7-31 | 1 | 5792.91 | 1316 | 无锡市丰泰电商产业园管理有限公司 | 林育锐 | 无锡水文工程地质勘察院 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 江苏龙海建工集团有限公司 | 虞自强 | 深圳市鸿业工程项目管理有限公司 | 雷鸿 | 齐全; |
27 | 1号分拣车间 | 建设顺丰无锡电商产业园项目 | 3202011201601010565 | 无锡新区机场南路与南开路交叉口 | 新建 | 非政府投资项目 | 工业建筑 | 框架 | 2016-11-9 | 新区分站 | 2016-9-1 | 2018-7-31 | 65516.19 | 14887 | 无锡市丰泰电商产业园管理有限公司 | 林育锐 | 无锡水文工程地质勘察院 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 江苏龙海建工集团有限公司 | 虞自强 | 深圳市鸿业工程项目管理有限公司 | 雷鸿 | 齐全; | |
28 | XDG(NC)-2014-3号地块研发车间 | XDG(NC)-2014-3号地块研发车间 | 3202011201600990564 | 无锡市南长区梁东路与华扬路交叉口东南侧 | 新建 | 非政府投资项目 | 工业建筑 | 框架 | 2016-10-28 | 质量监督一科 | 2016-8-8 | 2017-10-31 | 4 | 18856 | 2550 | 无锡华洋滚动轴承有限公司 | 程华建 | 江苏省岩土工程勘察设计研究院 | 华仁建设集团有限公司 | 江苏富源广建设发展有限公司 | 倪鹰 | 无锡市建苑工程监理有限责任公司 | 胡弘 | 齐全; |
29 | 地下车库 | 新安佳苑B地块一期 | 3202011201601040591 | 新吴区新安街道 | 新建 | 政府投资项目 | 安置房 | 框架 | 2016-11-21 | 新区分站 | 2016-10-1 | 2018-12-1 | 0 | 5747 | 1000 | 无锡太湖国际科技园投资开发有限公司 | 王峰 | 江苏苏州地质工程勘察院 | 无锡市都市建筑设计有限公司 | 江苏天亿建设工程有限公司 | 蒋伟君 | 无锡智邦工程咨询有限公司 | 杨汇益 | 齐全; |
30 | 5#楼(变电所) | 新安佳苑B地块一期 | 3202011201601040590 | 新吴区新安街道 | 新建 | 政府投资项目 | 安置房 | 框架 | 2016-11-21 | 新区分站 | 2016-10-1 | 2018-12-1 | 1 | 180 | 1000 | 无锡太湖国际科技园投资开发有限公司 | 王峰 | 江苏苏州地质工程勘察院 | 无锡市都市建筑设计有限公司 | 江苏天亿建设工程有限公司 | 蒋伟君 | 无锡智邦工程咨询有限公司 | 杨汇益 | 齐全; |
31 | 4#楼 | 新安佳苑B地块一期 | 3202011201601040595 | 新吴区新安街道 | 新建 | 政府投资项目 | 安置房 | 剪力墙 | 2016-11-21 | 新区分站 | 2016-10-1 | 2018-12-1 | 18 | 6385 | 1000 | 无锡太湖国际科技园投资开发有限公司 | 王峰 | 江苏苏州地质工程勘察院 | 无锡市都市建筑设计有限公司 | 江苏天亿建设工程有限公司 | 蒋伟君 | 无锡智邦工程咨询有限公司 | 杨汇益 | 齐全; |
32 | 3#楼 | 新安佳苑B地块一期 | 3202011201601040594 | 新吴区新安街道 | 新建 | 政府投资项目 | 安置房 | 框架 | 2016-11-21 | 新区分站 | 2016-10-14 | 2016-10-14 | 3 | 849 | 1000 | 无锡太湖国际科技园投资开发有限公司 | 王峰 | 江苏苏州地质工程勘察院 | 无锡市都市建筑设计有限公司 | 江苏天亿建设工程有限公司 | 蒋伟君 | 无锡智邦工程咨询有限公司 | 杨汇益 | 齐全; |
33 | 2#楼 | 新安佳苑B地块一期 | 3202011201601040593 | 新吴区新安街道 | 新建 | 政府投资项目 | 安置房 | 剪力墙 | 2016-11-21 | 新区分站 | 2016-10-1 | 2018-12-1 | 17 | 8004 | 1000 | 无锡太湖国际科技园投资开发有限公司 | 王峰 | 江苏苏州地质工程勘察院 | 无锡市都市建筑设计有限公司 | 江苏天亿建设工程有限公司 | 蒋伟君 | 无锡智邦工程咨询有限公司 | 杨汇益 | 齐全; |
34 | 1#楼 | 新安佳苑B地块一期 | 3202011201601040592 | 新吴区新安街道 | 新建 | 政府投资项目 | 安置房 | 剪力墙 | 2016-11-21 | 新区分站 | 2016-10-1 | 2018-12-1 | 18 | 12784 | 1000 | 无锡太湖国际科技园投资开发有限公司 | 王峰 | 江苏苏州地质工程勘察院 | 无锡市都市建筑设计有限公司 | 江苏天亿建设工程有限公司 | 蒋伟君 | 无锡智邦工程咨询有限公司 | 杨汇益 | 齐全; |
项目数量:7个 工程数量:34个 总面积:25.56万平方米 总造价:55097.89万元